考研報錄比是衡量報考難度的一個比較重要的指標,能幫助我們了解報考學校專業的競爭的情況!對外經濟貿易大學是財經熱門院校之一,下面是新文道考研為大家整理的對外經濟貿易大學2016考研報錄比信息,希望2019考研人可以參考!
| 招生學院 | 專業名稱 | 報考數 | 錄取數 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020104)西方經濟學 | 38 | 9 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020106)人口、資源與環境經濟學 | 16 | 4 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020203)財政學 | 78 | 8 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020204)金融學 | 286 | 42 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020205)產業經濟學 | 95 | 7 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學 | 318 | 52 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020209)數量經濟學 | 104 | 12 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (0202Z2)運輸經濟與物流 | 67 | 10 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (025100)金融 | 928 | 170 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (025300)稅務 | 67 | 27 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (025400)國際商務 | 830 | 130 |
| (002)金融學院 | (020204)金融學 | 540 | 70 |
| (002)金融學院 | (025100)金融 | 1055 | 200 |
| (003)國際商學院 | (025700)審計 | 30 | 8 |
| (003)國際商學院 | (120201)會計學 | 402 | 51 |
| (003)國際商學院 | (120202)企業管理 | 104 | 27 |
| (003)國際商學院 | (120204)技術經濟及管理 | 10 | 1 |
| (003)國際商學院 | (125100)工商管理 | 386 | 131 |
| (003)國際商學院 | (125300)會計 | 1049 | 193 |
| (004)信息學院 | (020204)金融學 | 125 | 22 |
| (004)信息學院 | (020205)產業經濟學 | 66 | 26 |
| (005)法學院 | (030101)法學理論 | 18 | 3 |
| (005)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 22 | 3 |
| (005)法學院 | (030104)刑法學 | 18 | 2 |
| (005)法學院 | (030105)民商法學 | 85 | 18 |
| (005)法學院 | (030106)訴訟法學 | 34 | 5 |
| (005)法學院 | (030107)經濟法學 | 88 | 14 |
| (005)法學院 | (030109)國際法學 | 154 | 38 |
| (005)法學院 | (035101)法律(非法學) | 264 | 30 |
| (005)法學院 | (035102)法律(法學) | 437 | 62 |
| (006)英語學院 | (050201)英語語言文學 | 17 | 5 |
| (006)英語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 339 | 31 |
| (006)英語學院 | (055101)英語筆譯 | 341 | 42 |
| (006)英語學院 | (055102)英語口譯 | 564 | 88 |
| (007)外語學院 | (050202)俄語語言文學 | 32 | 8 |
| (007)外語學院 | (050203)法語語言文學 | 25 | 5 |
| (007)外語學院 | (050204)德語語言文學 | 41 | 7 |
| (007)外語學院 | (050205)日語語言文學 | 25 | 4 |
| (007)外語學院 | (050207)西班牙語語言文學 | 43 | 7 |
| (007)外語學院 | (050208)阿拉伯語語言文學 | 14 | 7 |
| (007)外語學院 | (050209)歐洲語言文學 | 14 | 3 |
| (007)外語學院 | (050210)亞非語言文學 | 21 | 4 |
| (007)外語學院 | (055106)日語口譯 | 73 | 28 |
| (007)外語學院 | (055112)朝鮮語口譯 | 114 | 27 |
| (008)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 57 | 16 |
| (008)公共管理學院 | (120403)教育經濟與管理 | 11 | 3 |
| (008)公共管理學院 | (120404)社會保障 | 4 | 3 |
| (008)公共管理學院 | (1204Z1)海關管理 | 23 | 9 |
| (008)公共管理學院 | (1204Z2)公共經濟管理 | 28 | 6 |
| (008)公共管理學院 | (1204Z3)文化產業管理 | 22 | 5 |
| (008)公共管理學院 | (125200)公共管理 | 265 | 80 |
| (009)保險學院 | (020204)金融學 | 164 | 40 |
| (009)保險學院 | (020207)勞動經濟學 | 58 | 10 |
| (009)保險學院 | (025500)保險 | 166 | 63 |
| (010)中國世界貿易組織研究院 | (020105)世界經濟 | 15 | 6 |
| (010)中國世界貿易組織研究院 | (020201)國民經濟學 | 108 | 19 |
| (011)國際經濟研究院 | (020105)世界經濟 | 60 | 19 |
| (012)國際關系學院 | (030201)政治學理論 | 9 | 5 |
| (012)國際關系學院 | (030202)中外政治制度 | 6 | 5 |
| (012)國際關系學院 | (030207)國際關系 | 42 | 11 |
| (012)國際關系學院 | (030208)外交學 | 4 | 4 |
| (014)統計學院 | (020208)統計學 | 125 | 22 |
| (014)統計學院 | (025200)應用統計 | 62 | 28 |
| (015)中國語言文學學院 | (045300)漢語國際教育 | 84 | 28 |
| 合計: | 10690 | 2023 |
注:報名人數僅指現場確認人數,非實考人數;錄取人數中包括推免生和少數民族骨干計劃考生。招生人數跟往年有較大變動的,主要因生源變動較大造成。
以上就是新文道考研為大家整理的“對外經濟貿易大學2016考研各專業報錄比統計匯總”,希望對2019考研人有所幫助!即將進入考研暑假備考,新文道考研為2019考研人推出了半年集訓營、暑期集訓營、考研專業課一對一輔導,專業定向,直達目標!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信