目標院校報名錄取人數信息對想要報考該校的考生來說是一個非常重要的數據,但是不是每個學校都會公布,有的需要我們自己去總結,當然有部分學校會將近年的數據都公布,下面是東華大學公布的2015-2017考研報名錄取的情況!
東華大學往年碩士研究生報考、錄取情況
| 院系代碼及名稱 | 專業代碼及名稱 | 學習形式 | 17年 | 16年 | 15年 | ||||||||
| 報考 | 錄取 | 報考 | 錄取 | 報考 | 錄取 | ||||||||
| 學術 | 專業 學位 |
學術 | 專業 學位 |
學術 | 專業 學位 |
||||||||
| 001 | 紡織 學院 |
082101 | 紡織工程 | 全日制 | 143 | 55 | 143 | 55 | 140 | 57 | |||
| 082102 | 紡織材料與紡織品設計 | 全日制 | 189 | 55 | 151 | 55 | 158 | 55 | |||||
| 0821Z1 | ★數字化紡織工程 | 全日制 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 0821Z2 | ★古代紡織材料與技術 | 全日制 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 0821Z3 | ★紡織生物材料與技術 | 全日制 | 26 | 11 | 25 | 12 | 28 | 11 | |||||
| 0821Z4 | ★紡織復合材料 | 全日制 | 23 | 11 | 23 | 11 | 30 | 11 | |||||
| 0821Z5 | ★非織造材料與工程 | 全日制 | 38 | 11 | 36 | 11 | 40 | 11 | |||||
| 085220 | 紡織工程 | 全日制 | 125 | 85 | 128 | 69 | 118 | 61 | |||||
| 003 | 材料 學院 |
070300 | 化學 | 全日制 | 74 | 17 | 39 | 18 | 45 | 13 | |||
| 080501 | 材料物理與化學 | 全日制 | 82 | 25 | 90 | 27 | 60 | 25 | |||||
| 080502 | 材料學 | 全日制 | 239 | 51 | 117 | 51 | 142 | 46 | |||||
| 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 179 | 40 | 105 | 41 | 158 | 49 | |||||
| 0805Z1 | ★納米纖維及雜化材料 | 全日制 | 20 | 10 | 23 | 7 | 28 | 10 | |||||
| 0805Z2 | ★功能與智能材料 | 全日制 | 17 | 7 | 17 | 5 | 9 | 5 | |||||
| 0805Z3 | ★生物與仿生材料 | 全日制 | 24 | 6 | 21 | 6 | 18 | 7 | |||||
| 085204 | 材料工程 | 全日制 | 139 | 69 | 157 | 55 | 82 | 39 | |||||
| 004 | 化生 學院 |
070300 | 化學 | 全日制 | 147 | 30 | 96 | 37 | 79 | 35 | |||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 73 | 28 | 58 | 36 | 33 | 27 | |||||
| 077700 | 生物醫學工程 | 全日制 | 17 | 12 | 14 | 6 | 22 | 10 | |||||
| 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 72 | 33 | 48 | 24 | 49 | 28 | |||||
| 082103 | 紡織化學與染整工程 | 全日制 | 155 | 55 | 185 | 55 | 171 | 55 | |||||
| 085216 | 化學工程 | 全日制 | 10 | 8 | 17 | 10 | 9 | 10 | |||||
| 085220 | 紡織工程 | 全日制 | 14 | 32 | 21 | 33 | 18 | 29 | |||||
| 085238 | 生物工程 | 全日制 | 4 | 22 | 2 | 11 | 1 | 11 | |||||
| 005 | 機械 學院 |
080200 | 機械工程 | 全日制 | 245 | 71 | 242 | 73 | 215 | 70 | |||
| 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 22 | 9 | 12 | 7 | 16 | 7 | |||||
| 085201 | 機械工程 | 全日制 | 246 | 52 | 176 | 44 | 73 | 39 | |||||
| 085237 | 工業設計工程 | 全日制 | 98 | 22 | 92 | 20 | 81 | 20 | |||||
| 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 13 | 15 | 13 | 4 | 37 | 5 | |||||
| 007 | 管理 學院 |
020105 | 世界經濟 | 全日制 | 18 | 5 | 22 | 5 | 5 | 5 | |||
| 020204 | 金融學 | 全日制 | 108 | 18 | 122 | 18 | 117 | 18 | |||||
| 020205 | 產業經濟學 | 全日制 | 72 | 13 | 60 | 12 | 61 | 12 | |||||
| 020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 62 | 10 | 52 | 10 | 30 | 10 | |||||
| 020208 | 統計學 | 全日制 | 16 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 157 | 33 | 149 | 32 | 109 | 32 | |||||
| 120201 | 會計學 | 全日制 | 82 | 18 | 84 | 18 | 89 | 17 | |||||
| 120202 | 企業管理 | 全日制 | 335 | 32 | 227 | 32 | 187 | 32 | |||||
| 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 18 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | |||||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 12 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | |||||
| 025100 | 金融 | 全日制 | 60 | 29 | |||||||||
| 025400 | 國際商務 | 全日制 | 86 | 36 | 32 | 33 | 29 | 21 | |||||
| 085239 | 項目管理 | 非全日制 | 7 | 1 | |||||||||
| 085240 | 物流工程 | 全日制 | 137 | 35 | 116 | 30 | 59 | 24 | |||||
| 125100 | 工商管理 | 全日制 | 126 | 37 | 309 | 96 | 446 | 191 | |||||
| 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 122 | 62 | |||||||||
| 125300 | 會計 | 全日制 | 238 | 117 | 432 | 95 | 53 | 85 | |||||
| 125300 | 會計 | 非全日制 | 75 | 21 | |||||||||
| 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 57 | 38 | 59 | 29 | 87 | 29 | |||||
| 008 | 服裝 學院 |
082104 | 服裝設計與工程 | 全日制 | 236 | 40 | 156 | 40 | 194 | 38 | |||
| 130100 | 藝術學理論 | 全日制 | 94 | 12 | 49 | 14 | 46 | 12 | |||||
| 130400 | 美術學 | 全日制 | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | |||||
| 130500 | 設計學 | 全日制 | 198 | 42 | 162 | 40 | 195 | 42 | |||||
| 085220 | 紡織工程 | 全日制 | 39 | 25 | 46 | 24 | 17 | 20 | |||||
| 135107 | 美術 | 全日制 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 327 | 69 | 152 | 64 | 142 | 34 | |||||
| 009 | 信息 學院 |
080804 | 電力電子與電力傳動 | 全日制 | 23 | 7 | 9 | 6 | 13 | 4 | |||
| 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 126 | 33 | 105 | 31 | 85 | 31 | |||||
| 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 146 | 49 | 169 | 52 | 153 | 51 | |||||
| 085207 | 電氣工程 | 全日制 | 45 | 13 | 39 | 16 | 33 | 13 | |||||
| 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 45 | 15 | 23 | 10 | 22 | 8 | |||||
| 085210 | 控制工程 | 全日制 | 104 | 36 | 69 | 30 | 26 | 23 | |||||
| 010 | 環境 學院 |
080702 | 熱能工程 | 一級學科招生 | 21 | 5 | 13 | 5 | |||||
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 26 | 10 | |||||||||
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制 | 126 | 20 | 117 | 25 | 125 | 27 | |||||
| 083001 | 環境科學 | 全日制 | 76 | 19 | 51 | 19 | 44 | 18 | |||||
| 083002 | 環境工程 | 全日制 | 110 | 30 | 105 | 30 | 117 | 29 | |||||
| 0830Z1 | ★環境生物技術 | 全日制 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 085206 | 動力工程 | 全日制 | 12 | 7 | 11 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 085213 | 建筑與土木工程 | 全日制 | 90 | 22 | 48 | 19 | 46 | 21 | |||||
| 085229 | 環境工程 | 全日制 | 74 | 33 | 54 | 27 | 33 | 33 | |||||
| 011 | 理學院 | 070100 | 數學 | 二級學科招生 | 64 | 36 | 81 | 35 | |||||
| 070101 | 基礎數學 | 全日制 | 14 | 3 | |||||||||
| 070102 | 計算數學 | 全日制 | 2 | 0 | |||||||||
| 070103 | 概率論與數理統計 | 全日制 | 36 | 16 | |||||||||
| 070104 | 應用數學 | 全日制 | 52 | 16 | |||||||||
| 070200 | 物理學 | 全日制 | 25 | 13 | 20 | 16 | 27 | 18 | |||||
| 080102 | 固體力學 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 080300 | 光學工程 | 全日制 | 30 | 16 | 21 | 12 | 16 | 12 | |||||
| 012 | 人文 學院 |
060200 | 中國史 | 全日制 | 20 | 3 | 16 | 3 | 12 | 6 | |||
| 071200 | 科學技術史 | 全日制 | 24 | 12 | 8 | 6 | 5 | 8 | |||||
| 120401 | 行政管理 | 全日制 | 202 | 27 | 153 | 27 | 141 | 24 | |||||
| 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 80 | 51 | 78 | 50 | 132 | 62 | |||||
| 013 | 外語 學院 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 74 | 17 | 47 | 18 | 46 | 16 | |||
| 055100 | 翻譯 | 全日制 | 161 | 31 | 110 | 29 | 114 | 27 | |||||
| 015 | 計算機 學院 |
081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 81 | 31 | 34 | 25 | 29 | 25 | |||
| 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 81 | 20 | 34 | 25 | 24 | 25 | |||||
| 085211 | 計算機技術 | 全日制 | 52 | 27 | 46 | 18 | 34 | 18 | |||||
| 085211 | 計算機技術 | 非全日制 | 7 | 3 | |||||||||
| 085212 | 軟件工程 | 全日制 | 90 | 27 | 46 | 25 | 28 | 18 | |||||
| 085212 | 軟件工程 | 非全日制 | 7 | 3 | |||||||||
| 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 29 | 22 | 36 | 10 | 99 | 25 | |||||
| 017 | 馬克思學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 40 | 15 | 20 | 14 | 16 | 14 | |||
東華大學,地處中國上海,是教育部直屬、國家“211工程”重點建設的全國重點大學,國家“雙一流”世界一流學科建設高校;入選“111計劃”、“2011計劃”、“卓越工程師教育培養計劃”、“海外高層次人才引進計劃”、“國家大學生創新性實驗計劃”、“中非高校20+20合作計劃”、“國家級大學生創新創業訓練計劃”、“國家建設高水平大學公派研究生項目”,是高水平行業特色大學優質資源共享聯盟成員、全國首批來華留學質量認證院校、首批全國深化創新創業教育改革特色典型經驗高校,是教育部“援疆學科建設計劃”40所重點高校之一,是中國首批具有博士、碩士、學士學位授予權的大學之一;設有“研究生院”和“國家大學科技園”。
以上就是新文道考研為大家整理的“東華大學近年考研報考錄取人數情況匯總(2015-2017)”,希望對2019考研人有所幫助!即將進入考研暑假備考,新文道考研為2019考研人推出了半年集訓營、暑期集訓營、考研專業課一對一輔導,專業定向,直達目標!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信