激情伊人五月天_一级片视频免费观看_久久久久久av无码免费网站下载_99精品视频在线看_无码aⅴ精品一区二区三区浪潮_天天影视色综合_香蕉视频免费版_av之家在线观看_www国产精品内射老熟女_99精品在线免费视频_中文字幕第一页在线视频_亚洲色图38p

關于我們

|

設為首頁

|

加入收藏

|

資訊
考研動態| 考研常識| 考研報名| 招生簡章 考研經驗|考研分數| 考研復試| 考研調劑
備考
政治指導| 英語指導| 數學指導| 專業課 專碩指導| 考研大綱| 考研真題| 考研問答
新文道考研 > 備考經驗 > 考研院校 > 列表

寧波大學2017考研各專業報錄比匯總

頭像 新文道考研

閱覽數

時間2018-07-19 09:57:50

點擊下方 加群領取考研學習資料
2022考研院校規劃群:
2022考研院校規劃群:

考研報錄比是衡量報考難度的一個比較重要的指標,能幫助我們了解報考學校專業的競爭的情況!下面是新文道考研為大家整理的寧波大學2017考研報錄比信息,希望2019考研人可以參考!

寧波大學研究生院是浙江省第一批重點建設高校,有信息學院,海洋學院等院系。截至2017年3月,寧波大學材料科學、工程學、化學、臨床醫學4個學科進入ESI全球排名前1% 。學校有2個一級學科博士點,13個二級學科博士點,以及3個博士后科研流動站;有19個一級學科碩士點,14個專業碩士學位點(含領域),各類研究生6131名;學校有浙江省重點學科18個(省重中之重學科4個,省屬高校人文社學科學重點研究基地2個,省重點學科A類6個,省重點學科B類6個),省醫學重點扶植學科1個。

寧波大學2017碩士研究生各專業報錄情況統計

學院碼 學院 專業代碼 專業 學習方式 報考人數 錄取人數 其中:錄取推免人數 國家線 錄取平均分 錄取最高分 錄取最低分 備注
一志愿 調劑 總平均 一志愿 調劑 總最高 一志愿 調劑 總最低
001 商學院 020202 區域經濟學 全日制 15 7 0 335 348.67 349.25 349 358 355 358 337 345 337  
001 商學院 020204 金融學 全日制 86 10 0 335 354.1 354.1 390 390 336 336  
001 商學院 020205 產業經濟學 全日制 23 6 0 335 366.5 371.75 370 371 381 381 362 362 362  
001 商學院 020206 國際貿易學 全日制 32 10 0 335 358 366.13 364.5 378 390 390 338 350 338  
001 商學院 020209 數量經濟學 全日制 12 6 0 335 352 353 352.5 371 373 373 335 340 335  
001 商學院 025400 國際商務 非全日制 5 0 0 335 2017年未招生,2018年繼續招生
001 商學院 025400 國際商務 全日制 17 68 0 335 360.33 352.57 352.91 373 383 383 336 335 335  
001 商學院 120201 會計學 全日制 30 5 2 340 392 366 383.33 406 366 406 378 366 366  
001 商學院 120202 企業管理 全日制 51 13 0 340 371 358.78 362.54 398 374 398 341 345 341  
001 商學院 120204 技術經濟及管理 全日制 2 4 0 340 357 348.67 350.75 357 352 357 357 344 344  
001 商學院 125100 工商管理 非全日制 258 85 0 170 188.49 184.3 188 237 194 237 170 172 170  
002 法學院 030101 法學理論 全日制 2 3 0 310 341 342 341.67 341 360 360 341 324 324  
002 法學院 030103 憲法學與行政法學 全日制 14 6 0 310 349.4 320 344.5 368 320 368 333 320 320  
002 法學院 030105 民商法學 全日制 63 16 2 310 380 380 400 400 363 363  
002 法學院 030106 訴訟法學 全日制 11 4 0 310 349 349 372 372 336 336  
002 法學院 030107 經濟法學 全日制 16 5 0 310 375.8 375.8 389 389 354 354  
002 法學院 030108 環境與資源保護法學 全日制 1 3 0 310 383 312 359.33 386 312 386 380 312 312  
002 法學院 030109 國際法學 全日制 8 4 0 310 374.75 374.75 401 401 345 345  
002 法學院 035101 法律(非法學) 非全日制 59 43 0 310 324.71 323.97 324.09 346 353 353 310 310 310  
002 法學院 035101 法律(非法學) 全日制 81 31 1 310 331.33 328.07 329.7 365 354 365 312 310 310  
002 法學院 035102 法律(法學) 非全日制 36 20 0 310 327 326 326.1 329 369 369 325 310 310  
002 法學院 035102 法律(法學) 全日制 47 35 0 310 333.67 330.73 331.49 356 356 356 313 313 313  
002 法學院 125200 公共管理 非全日制 148 62 0 170 194.71 183.43 193.44 227 193 227 170 171 170  
003 教師教育學院 040101 教育學原理 全日制 56 7 0 310 345.29 345.29 361 361 332 332  
003 教師教育學院 040102 課程與教學論 全日制 46 7 0 310 327 348.5 339.29 341 362 362 317 331 317  
003 教師教育學院 040105 學前教育學 全日制 35 1 0 310 345 345 345 345 345 345  
003 教師教育學院 040106 高等教育學 全日制 33 7 0 310 326 337.33 335.71 326 353 353 326 318 318  
003 教師教育學院 040107 成人教育學 全日制 9 2 0 310 341 350 345.5 341 350 350 341 350 341  
003 教師教育學院 040110 教育技術學 全日制 8 2 0 310 330 330 336 336 324 324  
003 教師教育學院 040201 基礎心理學 全日制 9 4 0 310 348 348 363 363 327 327  
003 教師教育學院 040202 發展與教育心理學 全日制 24 5 0 310 337.6 337.6 364 364 317 317  
003 教師教育學院 040203 應用心理學 全日制 33 8 0 310 334.67 362 341.5 378 365 378 310 359 310  
003 教師教育學院 045101 教育管理 非全日制 32 9 0 310 351.86 341.5 349.56 408 353 408 322 330 322  
003 教師教育學院 045101 教育管理 全日制 1 6 0 310 338.5 338.5 359 359 316 316  
003 教師教育學院 045103 學科教學(語文) 非全日制 14 26 0 310 344.2 344.5 344.38 393 368 393 311 316 311  
003 教師教育學院 045103 學科教學(語文) 全日制 33 11 0 310 393.45 393.45 420 420 363 363  
003 教師教育學院 045104 學科教學(數學) 非全日制 20 9 0 310 359.83 316 345.22 404 321 404 318 312 312  
003 教師教育學院 045104 學科教學(數學) 全日制 23 11 0 310 384.63 330 369.73 402 334 402 363 328 328  
003 教師教育學院 045106 學科教學(化學) 非全日制 3 8 0 310 345 344.83 344.88 349 376 376 341 312 312  
003 教師教育學院 045106 學科教學(化學) 全日制 7 7 0 310 385.25 345.67 368.29 410 348 410 361 344 344  
003 教師教育學院 045108 學科教學(英語) 非全日制 20 46 0 310 360.2 336.68 344.35 405 382 405 333 310 310  
003 教師教育學院 045108 學科教學(英語) 全日制 37 10 0 310 407 407 420 420 394 394  
003 教師教育學院 045114 現代教育技術 非全日制 9 3 0 310 339 339 370 370 317 317  
003 教師教育學院 045114 現代教育技術 全日制 1 8 0 310 333.63 333.63 366 366 294 294  
003 教師教育學院 045115 小學教育 非全日制 16 13 0 310 348.4 333.88 339.46 369 356 369 324 311 311  
003 教師教育學院 045116 心理健康教育 非全日制 13 12 0 310 360.75 337.38 345.17 380 364 380 334 310 310  
003 教師教育學院 045116 心理健康教育 全日制 5 17 0 310 370.33 344.29 348.88 427 369 427 310 327 310  
003 教師教育學院 045118 學前教育 非全日制 23 10 0 310 358 335.86 342.5 381 356 381 321 317 317  
003 教師教育學院 045118 學前教育 全日制 15 11 0 310 368.33 328.5 361.09 399 337 399 317 320 317  
003 教師教育學院 120403 教育經濟與管理 全日制 16 5 0 340 395.2 395.2 407 407 389 389  
004 體育學院 040301 體育人文社會學 全日制 5 7 0 260 329.25 307.33 319.86 388 341 388 280 285 280  
004 體育學院 040302 運動人體科學 全日制 9 12 1 260 362.8 298 327.45 411 322 411 329 269 269  
004 體育學院 040303 體育教育訓練學 全日制 16 6 0 260 336.4 306 331.33 358 306 358 298 306 298  
004 體育學院 040304 民族傳統體育學 全日制 1 3 0 260 342 307 318.67 342 309 342 342 305 305  
004 體育學院 045201 體育教學 非全日制 19 36 0 260 327 281.85 294.39 371 334 371 299 264 264  
004 體育學院 045201 體育教學 全日制 25 30 4 260 335.58 306.21 319.77 380 350 380 306 287 287  
004 體育學院 045202 運動訓練 全日制 10 20 1 260 347 292.94 301.47 362 317 362 339 272 272  
005 人文與傳媒學院 050101 文藝學 全日制 12 4 0 345 407 407 416 416 388 388  
005 人文與傳媒學院 050102 語言學及應用語言學 全日制 10 4 0 345 351.5 376 363.75 355 381 381 348 371 348  
005 人文與傳媒學院 050103 漢語言文字學 全日制 4 4 0 345 369.25 369.25 383 383 360 360  
005 人文與傳媒學院 050105 中國古代文學 全日制 29 4 0 345 368.67 367 368.25 406 367 406 346 367 346  
005 人文與傳媒學院 050106 中國現當代文學 全日制 19 5 0 345 378 378 414 414 350 350  
005 人文與傳媒學院 0501Z1 文藝與新傳媒 全日制 15 5 1 345 396.25 396.25 422 422 371 371  
005 人文與傳媒學院 060200 中國史 全日制 40 18 0 315 354 338.5 340.22 363 369 369 345 321 321  
005 人文與傳媒學院 120203 旅游管理 全日制 7 10 0 340 347.9 347.9 359 359 340 340  
005 人文與傳媒學院 125400 旅游管理 非全日制 9 6 0 170 196.4 209 198.5 209 209 209 175 209 175  
006 外國語學院 050201 英語語言文學 全日制 27 11 0 345 361.8 365 362.09 375 365 375 347 365 347  
006 外國語學院 050204 德語語言文學 全日制 6 4 0 345 382 366 378 396 366 396 357 366 357  
006 外國語學院 050205 日語語言文學 全日制 16 6 1 345 369.4 369.4 391 391 349 349  
006 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 全日制 34 17 0 345 365.13 351 363.47 389 357 389 345 345 345  
006 外國語學院 0502Z1 翻譯學 全日制 2 5 0 345 376 350 355.2 376 354 376 376 345 345  
006 外國語學院 055101 英語筆譯 全日制 336 71 0 345 366.75 366.75 399 399 349 349  
007 理學院 070101 基礎數學 全日制 2 6 0 290 311.67 311.67 348 348 297 297  
007 理學院 070104 應用數學 全日制 25 24 0 290 344.57 315.59 324.04 381 396 396 293 291 291  
007 理學院 070201 理論物理 全日制 5 5 0 290 323 314 315.8 323 325 325 323 290 290  
007 理學院 070205 凝聚態物理 全日制 4 19 0 290 336 325.56 326.11 336 376 376 336 278 278  
007 理學院 070207 光學 全日制 3 5 0 290 365 311 321.8 365 325 365 365 306 306  
007 理學院 0702Z1 光電子學 全日制 3 5 0 290 319 310.5 312.2 319 344 344 319 295 295  
007 理學院 0702Z2 固體電子物理 全日制 2 10 0 290 312.8 312.8 333 333 290 290  
008 材料科學與化學工程學院 070301 無機化學 全日制 11 13 0 290 349.17 325.57 336.46 363 347 363 334 309 309  
008 材料科學與化學工程學院 070304 物理化學 全日制 36 36 0 290 349.92 317.2 340.83 401 352 401 293 272 272  
008 材料科學與化學工程學院 085204 材料工程 全日制 8 64 0 265 327.2 324.54 324.75 347 381 381 303 272 272  
009 機械工程與力學學院 080102 固體力學 全日制 1 3 0 260 405 321.5 349.33 405 350 405 405 293 293  
009 機械工程與力學學院 080104 工程力學 全日制 5 13 0 260 321.5 301.18 304.31 381 346 381 262 280 262  
009 機械工程與力學學院 080201 機械制造及其自動化 全日制 13 12 0 265 294.71 347.4 316.67 344 365 365 274 338 274  
009 機械工程與力學學院 080202 機械電子工程 全日制 12 11 0 265 309.75 330.14 322.73 337 349 349 283 310 283  
009 機械工程與力學學院 085201 機械工程 非全日制 9 20 0 265 301.9 301.9 340 340 266 266  
009 機械工程與力學學院 085201 機械工程 全日制 38 62 0 265 331.55 354.8 346.55 408 396 408 276 307 276  
010 信息科學與工程學院 080902 電路與系統 全日制 26 16 0 265 327.09 325 326.44 380 335 380 265 314 265  
010 信息科學與工程學院 081001 通信與信息系統 全日制 42 28 0 265 315.94 350.82 329.64 366 370 370 278 324 278  
010 信息科學與工程學院 081002 信號與信息處理 全日制 20 8 1 265 321 321 370 370 285 285  
010 信息科學與工程學院 081203 計算機應用技術 全日制 12 13 0 265 321.92 321.92 345 345 294 294  
010 信息科學與工程學院 085208 電子與通信工程 非全日制 5 13 0 265 284 294.75 293.92 284 349 349 284 265 265  
010 信息科學與工程學院 085208 電子與通信工程 全日制 26 70 0 265 332.54 341.72 340.01 396 386 396 275 283 275  
010 信息科學與工程學院 085209 集成電路工程 非全日制 1 0 0 265  
010 信息科學與工程學院 085209 集成電路工程 全日制 17 30 0 265 344.29 332.91 335.57 398 392 398 286 272 272  
010 信息科學與工程學院 085211 計算機技術 非全日制 15 9 0 265 329.33 307.17 314.56 349 387 387 318 268 268  
010 信息科學與工程學院 085211 計算機技術 全日制 23 27 0 265 329.4 342.82 337.85 368 380 380 266 297 266  
011 建筑工程與環境學院 070502 人文地理學 全日制 68 24 0 290 306.5 334.14 322.63 344 372 372 290 310 290  
011 建筑工程與環境學院 081401 巖土工程 全日制 14 11 0 265 329.78 356.5 334.64 355 358 358 271 355 271  
011 建筑工程與環境學院 081402 結構工程 全日制 24 15 0 265 333 336 333.6 406 355 406 283 322 283  
011 建筑工程與環境學院 081403 市政工程 全日制 13 9 0 265 338.5 335 336.56 391 356 391 304 313 304  
011 建筑工程與環境學院 081405 防災減災工程及防護工程 全日制 3 4 0 265 329 332 331.25 329 342 342 329 316 316  
011 建筑工程與環境學院 081406 橋梁與隧道工程 全日制 7 6 0 265 310.6 313 311 341 313 341 273 313 273  
012 海運學院 082401 船舶與海洋結構物設計制造 全日制 1 3 0 260 300.33 300.33 307 307 295 295  
012 海運學院 082402 輪機工程 全日制 1 10 0 260 314.8 314.8 363 363 261 261  
012 海運學院 0824Z1 港航技術與管理工程 全日制 2 14 0 260 295.5 307.67 305.93 306 337 337 285 265 265  
012 海運學院 085223 船舶與海洋工程 非全日制 0 0 0 260 2017年未招生,2018年繼續招生
012 海運學院 085223 船舶與海洋工程 全日制 16 40 0 260 342.33 319.29 324.48 401 362 401 317 283 283  
013 海洋學院 070703 海洋生物學 全日制 48 21 0 290 335.76 335.76 387 387 292 292  
013 海洋學院 071010 生物化學與分子生物學 全日制 51 15 0 290 343.27 343.27 397 397 319 319  
013 海洋學院 083201 食品科學 全日制 18 11 0 265 339.1 398 344.45 405 398 405 273 398 273  
013 海洋學院 083204 水產品加工及貯藏工程 全日制 1 3 0 265 346 346 358 358 337 337  
013 海洋學院 085231 食品工程 非全日制 4 1 0 265 323 323 323 323 323 323  
013 海洋學院 085231 食品工程 全日制 10 42 0 265 310.75 336.08 333.67 333 412 412 277 314 277  
013 海洋學院 090801 水產養殖 全日制 22 14 0 255 308.73 322.67 311.71 345 330 345 255 310 255  
013 海洋學院 090803 漁業資源 全日制 2 4 0 255 270 307.33 298 270 324 324 270 298 270  
013 海洋學院 095102 園藝 非全日制 2 3 0 255 304 285 291.33 304 304 304 304 266 266  
013 海洋學院 095108 漁業 非全日制 5 1 0 255 320 320 320 320 320 320  
013 海洋學院 095108 漁業 全日制 4 51 0 255 315.23 314.92 315 392 363 392 285 285 285  
013 海洋學院 095110 農村與區域發展 非全日制 1 5 0 255 342.8 342.8 387 387 296 296  
013 海洋學院 095110 農村與區域發展 全日制 9 5 0 255 373.8 373.8 401 401 343 343  
013 海洋學院 095111 農業科技組織與服務 非全日制 1 0 0 255 2017年未招生,2018年繼續招生
013 海洋學院 095112 農業信息化 非全日制 0 0 0 255 2017年未招生,2018年繼續招生
013 海洋學院 095113 食品加工與安全 非全日制 10 5 0 255 307 290.5 300.4 336 295 336 270 286 270  
013 海洋學院 095113 食品加工與安全 全日制 11 24 0 255 332.89 340.33 337.54 397 363 397 267 324 267  
014 醫學院 071010 生物化學與分子生物學 全日制 20 16 0 290 343.7 333.17 339.75 389 398 398 291 303 291  
014 醫學院 100201 內科學 全日制 43 6 0 295 308.33 321.67 315 312 329 329 306 314 306  
014 醫學院 100202 兒科學 全日制 0 1 0 295 307 307 307 307 307 307  
014 醫學院 100205 精神病與精神衛生學 全日制 2 2 0 295 344.5 344.5 348 348 341 341  
014 醫學院 100207 影像醫學與核醫學 全日制 3 1 0 295 317 317 317 317 317 317  
014 醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 全日制 3 1 0 295 320 320 320 320 320 320  
014 醫學院 100210 外科學 全日制 38 6 0 295 327.75 308 321.17 361 313 361 296 303 296  
014 醫學院 100211 婦產科學 全日制 10 1 0 295 309 309 309 309 309 309  
014 醫學院 100212 眼科學 全日制 5 1 0 295 305 305 305 305 305 305  
014 醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 全日制 3 1 0 295 316 316 316 316 316 316  
014 醫學院 100214 腫瘤學 全日制 4 1 0 295 329 329 329 329 329 329  
014 醫學院 100401 流行病與衛生統計學 全日制 39 8 0 295 342 342 363 363 327 327  
014 醫學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 全日制 1 2 0 295 331 331 350 350 312 312  
014 醫學院 100403 營養與食品衛生學 全日制 4 2 0 295 304 328 316 304 328 328 304 328 304  
014 醫學院 1004Z1 醫院管理 全日制 1 0 0 295 2017年未招生,2018年繼續招生
014 醫學院 105101 內科學 全日制 214 41 0 295 337.9 337.9 398 398 281 281  
014 醫學院 105102 兒科學 全日制 7 2 0 295 310.5 310.5 312 312 309 309  
014 醫學院 105105 精神病與精神衛生學 全日制 15 4 0 295 305 341 314 310 341 341 302 341 302  
014 醫學院 105107 影像醫學與核醫學 全日制 26 3 0 295 327.67 327.67 332 332 324 324  
014 醫學院 105108 臨床檢驗診斷學 全日制 3 1 0 295 346 346 346 346 346 346  
014 醫學院 105109 外科學 全日制 154 31 1 295 330.8 330.8 403 403 303 303  
014 醫學院 105110 婦產科學 全日制 18 2 0 295 323.5 323.5 344 344 303 303  
014 醫學院 105111 眼科學 全日制 5 2 0 295 302 355 328.5 302 355 355 302 355 302  
014 醫學院 105112 耳鼻咽喉科學 全日制 6 4 0 295 317.5 344.5 331 323 368 368 312 321 312  
014 醫學院 105113 腫瘤學 全日制 10 3 0 295 306.33 306.33 313 313 295 295  
023 馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 全日制 12 12 0 310 351.17 363 357.08 380 379 380 335 345 335  
023 馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 全日制 7 10 0 310 334.5 360.17 349.9 372 386 386 314 336 314  
023 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 全日制 23 17 0 310 357 373.8 361.94 409 385 409 316 358 316  
024 應用固體化學研究中心 070301 無機化學 全日制 6 5 0 290 352.5 318 331.8 365 328 365 340 298 298  
025 音樂學院 0401Z1 音樂教育與傳承 全日制 1 1 0 310 373 373 373 373 373 373  
025 音樂學院 0501Z2 中國民間藝術理論與實踐 全日制 1 2 0 345 351 351 351 351 351 351  
026 潘天壽藝術設計學院 0501Z2 中國民間藝術理論與實踐 全日制 8 3 2 345 372 372 375 375 369 369  
                                     
    注:本表統計的成績情況為初試總分,成績統計已排除推免生,因推免生不參加初試。

以上就是新文道考研為大家整理的“寧波大學2017考研各專業報錄比匯總”,希望對2019考研人有所幫助!即將進入考研暑假備考,新文道考研為2019考研人推出了半年集訓營暑期集訓營考研專業課一對一輔導,專業定向,直達目標!

 

本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。

快給朋友分享吧!

非特殊說明,本文版權系原作者,轉載請注明出處

本文地址:http://m.bjyizhuang.com/beikao/15466.html

熱門專題

激情伊人五月天_一级片视频免费观看_久久久久久av无码免费网站下载_99精品视频在线看_无码aⅴ精品一区二区三区浪潮_天天影视色综合_香蕉视频免费版_av之家在线观看_www国产精品内射老熟女_99精品在线免费视频_中文字幕第一页在线视频_亚洲色图38p
www.xxx麻豆| 精品嫩模一区二区三区| www.在线观看av| 国产一级免费大片| 中文字幕 91| 亚欧在线免费观看| 日本wwww视频| 日韩人妻精品无码一区二区三区| 国产情侣第一页| 国产av熟女一区二区三区| 三年中文高清在线观看第6集| 亚洲精品性视频| 911福利视频| 国产精品嫩草影院8vv8| 日韩在线不卡一区| 欧美午夜精品理论片| 欧美一级特黄aaa| 日本特黄a级片| 四季av一区二区| www.日本xxxx| 在线免费观看av的网站| 中文久久久久久| 国产小视频精品| 三上悠亚在线一区| 在线视频日韩欧美| 亚洲最新免费视频| 91女神在线观看| 国产玉足脚交久久欧美| 乱子伦一区二区| 男人天堂成人网| 欧美高清中文字幕| 无码播放一区二区三区| 日韩欧美xxxx| 久久久久xxxx| 伊人久久在线观看| av片在线免费| 免费av网址在线| 亚洲精品久久久中文字幕| 中文字幕 欧美日韩| avove在线观看| 精品这里只有精品| 美女少妇一区二区| 99久re热视频精品98| 欧美日韩在线一| 日韩av在线中文| 今天免费高清在线观看国语| 看av免费毛片手机播放| www.超碰97.com| 国产va亚洲va在线va| 999在线免费视频| 中文字幕一区二区三区四区五区人 | 亚洲第一天堂久久| 国产欧美久久久久| 农村妇女精品一二区| www.桃色.com| 欧美日韩国产精品激情在线播放| 国产福利在线免费| 欧美精品久久久久久久自慰 | 欧美一级免费在线观看| www.浪潮av.com| 色偷偷中文字幕| 免费高清在线观看免费| 网站在线你懂的| 少妇高潮喷水久久久久久久久久| 亚洲av无日韩毛片久久| 成人性免费视频| 五月六月丁香婷婷| 久久久噜噜噜www成人网| 天堂在线中文在线| 国产一二三四五| www.99在线| 国产在线精品91| 少妇高潮大叫好爽喷水| 波多野结衣天堂| 免费看国产一级片| eeuss中文| 一区二区三区 欧美| 人人妻人人澡人人爽欧美一区双| 99re精彩视频| 毛片av免费在线观看| 奇米777在线| 久久久久久久少妇| 国产一区二区在线视频播放| 99re99热| 一个色综合久久| 8x8x最新地址| 精品一卡二卡三卡| 亚洲熟妇无码一区二区三区| 国产精品久久成人免费观看| 五月婷婷狠狠操| 2022亚洲天堂| 免费成人午夜视频| 欧美图片激情小说| 中文字幕乱码免费| 少妇熟女一区二区| 色黄视频免费看| 午夜久久福利视频| 免费一区二区三区在线观看| 嫩草av久久伊人妇女超级a| 久久婷婷五月综合色国产香蕉| 国产xxxx振车| 国产欧美精品aaaaaa片| 特级西西444| 天堂а√在线中文在线| 中文字幕の友人北条麻妃| 免费成人深夜夜行网站视频| 日韩av福利在线观看| 三日本三级少妇三级99| 99re精彩视频| 91亚洲精品久久久蜜桃借种| 在线黄色免费观看| 亚洲18在线看污www麻豆 | 国产又大又黄又粗又爽| 欧美日韩大尺度| 少妇黄色一级片| 欧美成年人视频在线观看| 国产又黄又猛的视频| 国产又黄又猛的视频| 九九九九九九九九| 亚洲第一综合网站| 欧美在线观看黄| 水蜜桃色314在线观看| www插插插无码视频网站| 少妇高潮喷水在线观看| 日本中文字幕网址| 免费涩涩18网站入口| 三年中国国语在线播放免费| 中文字幕第21页| 色www免费视频| 91插插插影院| 久久免费视频2| 小泽玛利亚av在线| 国产xxxx振车| 黄色www网站| 国产性生交xxxxx免费| 麻豆一区二区三区视频| 17c国产在线| 久久久天堂国产精品| 欧美不卡在线播放| 亚洲精品无码久久久久久| 黄色一级大片在线观看| 日韩av在线中文| 福利在线小视频| 久久精品国产精品亚洲色婷婷| 黄色免费网址大全| 成人高清在线观看视频| 久久这里只有精品18| 国产成人a亚洲精v品无码| 看欧美ab黄色大片视频免费| 国产自产在线视频| 国产精品wwwww| 亚洲成人手机在线观看| 69sex久久精品国产麻豆| 九九视频精品在线观看| 国产3p露脸普通话对白| 久久久久久久片| 久久久一二三四| 国产精品久久久久9999爆乳| 精品免费国产一区二区| 男女啪啪的视频| 欧美日韩中文在线视频| 91香蕉视频在线观看视频| 欧美性潮喷xxxxx免费视频看| 日本wwww视频| 国产美女视频免费| 久章草在线视频| 91嫩草国产丨精品入口麻豆| 成人性做爰aaa片免费看不忠| 蜜桃网站在线观看| 国产wwwxx| 久久99中文字幕| 红桃视频一区二区三区免费| 成人久久久久久久久| 亚洲精品国产suv一区88| 天天爱天天操天天干| 很污的网站在线观看| 青草网在线观看| 玖玖爱视频在线| 少妇高潮喷水久久久久久久久久| 久久久久久久久久毛片| 久草热视频在线观看| 黄色www在线观看| 日本成人中文字幕在线| 国产肉体ⅹxxx137大胆| 三级av免费看| 亚洲性生活网站| 日韩日韩日韩日韩日韩| 国产又黄又爽免费视频| wwwwxxxx日韩| 激情综合在线观看| 精品视频在线观看一区二区| 日本黄色的视频| 成年人黄色片视频| 无码粉嫩虎白一线天在线观看 | 日本成年人网址| 日本道在线视频| 国产成人黄色网址| 男人操女人免费软件| 拔插拔插海外华人免费| 日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月 |