激情伊人五月天_一级片视频免费观看_久久久久久av无码免费网站下载_99精品视频在线看_无码aⅴ精品一区二区三区浪潮_天天影视色综合_香蕉视频免费版_av之家在线观看_www国产精品内射老熟女_99精品在线免费视频_中文字幕第一页在线视频_亚洲色图38p

關(guān)于我們

|

設(shè)為首頁

|

加入收藏

|

資訊
考研動態(tài)| 考研常識| 考研報名| 招生簡章 考研經(jīng)驗|考研分?jǐn)?shù)| 考研復(fù)試| 考研調(diào)劑
備考
政治指導(dǎo)| 英語指導(dǎo)| 數(shù)學(xué)指導(dǎo)| 專業(yè)課 專碩指導(dǎo)| 考研大綱| 考研真題| 考研問答
新文道考研 > 備考經(jīng)驗 > 考研院校 > 列表

中南大學(xué)2017考研各專業(yè)報錄比情況統(tǒng)計

頭像 新文道考研

閱覽數(shù)

時間2018-09-08 16:51:52

點擊下方 加群領(lǐng)取考研學(xué)習(xí)資料
2022考研院校規(guī)劃群:
2022考研院校規(guī)劃群:

考研報錄比是衡量報考難度的一個比較重要的指標(biāo),能幫助我們了解報考學(xué)校專業(yè)的競爭的情況!下面是新文道考研為大家整理的中南大學(xué)2017考研報錄比信息,希望2019考研人可以參考!

中南大學(xué)是教育部直屬全國重點大學(xué)、國家“211工程”首批重點建設(shè)高校、國家“985工程”部省重點共建高水平大學(xué)和國家“2011計劃”首批牽頭高校,2017年9月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)入選世界一流大學(xué)A類建設(shè)高校。

中南大學(xué)2017年碩士研究生報名錄取情況統(tǒng)計

代碼 二級單位名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 全日制報名人數(shù) 非全日制報名人數(shù) 錄取總數(shù) 推免人數(shù) 全日制錄取人數(shù) 非全日制錄取人數(shù) 全日制考錄比 非全日制考錄比
000 中南大學(xué)     14322 2668 5891 934 4762 1129 3.01 2.36
001 馬克思主義學(xué)院     38 4 20 1 20 0 1.9 0
001   030501 馬克思主義基本原理 5 0 2 1 2 0 2.5 0
001   030503 馬克思主義中國化研究 6 1 4 0 4 0 1.5 0
001   030505 思想政治教育 23 2 10 0 10 0 2.3 0
001   030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 4 1 4 0 4 0 1 0
002 公共管理學(xué)院     398 167 299 15 178 121 2.24 1.38
002   010100 哲學(xué) 38 2 26 0 22 4 1.73 0.5
002   030300 社會學(xué) 50 0 20 3 14 6 3.57 0
002   035200 社會工作 28 5 26 1 22 4 1.27 1.25
002   045101 教育管理 6 5 2 0 0 2 0 2.5
002   045108 學(xué)科教育 39 7 30 1 18 12 2.17 0.58
002   120400 公共管理 128 12 47 10 37 10 3.46 1.2
002   125200 公共管理 109 136 148 0 65 83 1.68 1.64
003 法學(xué)院     433 89 128 30 96 32 4.51 2.78
003   030101 法學(xué)理論 19 0 6 2 6 0 3.17 0
003   030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 26 2 10 4 8 2 3.25 1
003   030104 刑法學(xué) 21 10 4 0 2 2 10.5 5
003   030105 民商法學(xué) 54 6 13 5 11 2 4.91 3
003   030106 訴訟法學(xué) 23 4 8 3 7 1 3.29 4
003   030107 經(jīng)濟法學(xué) 43 1 8 4 8 0 5.38 0
003   030108 環(huán)境與資源保護法學(xué) 11 0 5 3 4 1 2.75 0
003   030109 國際法學(xué) 16 1 6 1 4 2 4 0.5
003   0301Z1 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) 22 4 7 4 7 0 3.14 0
003   0301Z2 衛(wèi)生法學(xué) 3 0 1 0 1 0 3 0
003   035101 法律(非法學(xué)) 152 30 51 3 32 19 4.75 1.58
003   035102 法律(法學(xué)) 43 30 9 1 6 3 7.17 10
005 中國村落文化研究中心     4 1 2 0 2 0 2 0
005   0101Z4 人類文化遺產(chǎn)學(xué) 4 1 2 0 2 0 2 0
009 體育教研部     16 0 12 11 12 0 1.33 0
009   0303Z1 體育人文社會學(xué) 16 0 12 11 12 0 1.33 0
010 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院     165 19 48 17 44 4 3.75 4.75
010   010106 美學(xué) 10 0 6 1 5 1 2 0
010   050101 文藝學(xué) 9 0 3 1 3 0 3 0
010   050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 15 1 6 2 6 0 2.5 0
010   050103 漢語言文字學(xué) 6 4 2 0 2 0 3 0
010   050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 3 0 0 0 0 0 0 0
010   050105 中國古代文學(xué) 27 2 3 2 3 0 9 0
010   050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 27 1 4 2 4 0 6.75 0
010   050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 11 2 2 0 2 0 5.5 0
010   055200 新聞與傳播 25 8 13 6 12 1 2.08 8
010   1202J9 文化產(chǎn)業(yè)學(xué) 32 1 9 3 7 2 4.57 0.5
011 外國語學(xué)院     239 9 65 17 61 4 3.92 2.25
011   050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 2 0 2 0 2 0 1 0
011   050200 外國語言文學(xué) 99 0 26 10 25 1 3.96 0
011   055100 翻譯 138 9 37 7 34 3 4.06 3
013 建筑與藝術(shù)學(xué)院     275 40 122 24 91 31 3.02 1.29
013   081300 建筑學(xué) 39 3 20 3 20 0 1.95 0
013   085100 建筑學(xué) 25 1 13 0 8 5 3.13 0.2
013   085300 城市規(guī)劃 31 7 24 0 12 12 2.58 0.58
013   130100 藝術(shù)學(xué)理論 19 3 5 5 5 0 3.8 0
013   130500 設(shè)計學(xué) 29 2 13 10 13 0 2.23 0
013   135101 音樂 25 2 6 1 5 1 5 2
013   135106 舞蹈 18 4 5 2 4 1 4.5 4
013   135107 美術(shù) 47 7 18 1 12 6 3.92 1.17
013   135108 藝術(shù)設(shè)計 42 11 18 2 12 6 3.5 1.83
016 商學(xué)院     2200 297 813 105 525 288 4.19 1.03
016   020200 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) 309 10 70 16 41 29 7.54 0.34
016   025100 金融 54 2 20 7 16 4 3.38 0.5
016   085239 項目管理 1 1 0 0 0 0 0 0
016   120100 管理科學(xué)與工程 261 1 95 31 61 34 4.28 0.03
016   120200 工商管理 282 7 81 38 62 19 4.55 0.37
016   125100 工商管理 508 236 415 0 290 125 1.75 1.89
016   125300 會計 785 40 132 13 55 77 14.27 0.52
018 信息安全與大數(shù)據(jù)研究院     33 14 21 0 9 12 3.67 1.17
018   1004J5 醫(yī)藥信息管理 8 1 5 0 5 0 1.6 0
018   125500 圖書情報 25 13 16 0 4 12 6.25 1.08
021 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院     229 7 91 11 78 13 2.94 0.54
021   025200 應(yīng)用統(tǒng)計 22 3 6 0 6 0 3.67 0
021   025500 保險 0 0 0 0 0 0 0 0
021   070100 數(shù)學(xué) 150 3 58 8 52 6 2.88 0.5
021   071400 統(tǒng)計學(xué) 57 1 27 3 20 7 2.85 0.14
022 物理與電子學(xué)院     175 5 88 5 71 17 2.46 0.29
022   070200 物理學(xué) 66 1 34 1 34 0 1.94 0
022   080900 電子科學(xué)與技術(shù) 47 2 11 4 7 4 6.71 0.5
022   085208 電子與通信工程 61 1 43 0 30 13 2.03 0.08
022   085209 集成電路工程 1 1 0 0 0 0 0 0
023 化學(xué)化工學(xué)院     510 10 204 20 175 29 2.91 0.34
023   070300 化學(xué) 261 7 86 4 72 14 3.63 0.5
023   080601 冶金物理化學(xué) 7 0 7 6 7 0 1 0
023   081700 化學(xué)工程與技術(shù) 203 2 36 9 36 0 5.64 0
023   085205 冶金工程 0 0 0 0 0 0 0 0
023   085216 化學(xué)工程 25 1 59 1 48 11 0.52 0.09
023   085235 制藥工程 14 0 16 0 12 4 1.17 0
025 生命科學(xué)學(xué)院(醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)國家重點實驗室)     135 3 64 12 64 0 2.11 0
025   071000 生物學(xué) 62 0 16 2 16 0 3.88 0
025   071007 遺傳學(xué) 68 0 40 8 40 0 1.7 0
025   071009 細(xì)胞生物學(xué) 3 0 6 2 6 0 0.5 0
025   1002Z6 臨床遺傳學(xué) 2 3 2 0 2 0 1 0
031 材料科學(xué)與工程學(xué)院     386 2 203 37 169 34 2.28 0.06
031   080500 材料科學(xué)與工程 365 1 85 37 85 0 4.29 0
031   085204 材料工程 21 1 118 0 84 34 0.25 0.03
033 粉末冶金研究院     286 6 155 19 146 9 1.96 0.67
033   080500 材料科學(xué)與工程 239 4 71 19 71 0 3.37 0
033   085204 材料工程 47 2 84 0 75 9 0.63 0.22
035 冶金與環(huán)境學(xué)院     295 6 175 35 171 4 1.73 1.5
035   080600 冶金工程 110 1 60 26 60 0 1.83 0
035   083000 環(huán)境科學(xué)與工程 71 1 31 9 31 0 2.29 0
035   085205 冶金工程 93 0 68 0 66 2 1.41 0
035   085229 環(huán)境工程 21 4 16 0 14 2 1.5 2
037 機電工程學(xué)院     503 10 192 44 176 16 2.86 0.63
037   080200 機械工程 225 2 90 43 90 0 2.5 0
037   085201 機械工程 263 7 99 1 84 15 3.13 0.47
037   085234 車輛工程 15 1 3 0 2 1 7.5 1
038 輕合金研究院     72 1 51 0 51 0 1.41 0
038   080200 機械工程 13 0 7 0 7 0 1.86 0
038   080500 材料科學(xué)與工程 20 0 14 0 14 0 1.43 0
038   085201 機械工程 22 1 17 0 17 0 1.29 0
038   085204 材料工程 17 0 13 0 13 0 1.31 0
039 能源科學(xué)與工程學(xué)院     210 2 88 22 71 17 2.96 0.12
039   080700 動力工程及工程熱物理 106 0 26 13 25 1 4.24 0
039   081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 71 0 14 7 14 0 5.07 0
039   085206 動力工程 33 2 48 2 32 16 1.03 0.13
042 交通運輸工程學(xué)院     227 3 115 37 108 7 2.1 0.43
042   082300 交通運輸工程 143 0 54 34 54 0 2.65 0
042   085222 交通運輸工程 45 3 52 0 46 6 0.98 0.5
042   085240 物流工程 39 0 9 3 8 1 4.88 0
046 信息科學(xué)與工程學(xué)院     1064 22 399 100 304 95 3.5 0.23
046   080800 電氣工程 81 2 14 7 14 0 5.79 0
046   081000 信息與通信工程 47 1 15 9 15 0 3.13 0
046   081100 控制科學(xué)與工程 237 1 66 26 66 0 3.59 0
046   081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 336 2 68 43 68 0 4.94 0
046   085207 電氣工程 79 11 37 1 19 18 4.16 0.61
046   085208 電子與通信工程 28 2 28 2 13 15 2.15 0.13
046   085210 控制工程 60 1 62 4 43 19 1.4 0.05
046   085211 計算機技術(shù) 196 2 109 8 66 43 2.97 0.05
047 軟件學(xué)院     378 971 209 1 163 46 2.32 21.11
047   085212 軟件工程 378 971 209 1 163 46 2.32 21.11
048 土木工程學(xué)院     991 109 427 116 307 120 3.23 0.91
048   080102 固體力學(xué) 1 0 0 0 0 0 0 0
048   080104 工程力學(xué) 33 0 8 0 8 0 4.13 0
048   080502 材料學(xué) 13 0 8 2 8 0 1.63 0
048   081400 土木工程 359 2 78 64 78 0 4.6 0
048   0814Z1 土木工程規(guī)劃與管理 83 3 15 7 15 0 5.53 0
048   0814Z2 消防工程 33 1 9 5 9 0 3.67 0
048   082301 道路與鐵道工程 90 5 24 12 24 0 3.75 0
048   0823Z3 城市軌道交通工程 8 1 0 0 0 0 0 0
048   085213 建筑與土木工程 337 11 237 26 157 80 2.15 0.14
048   085239 項目管理 1 1 0 0 0 0 0 0
048   125600 工程管理 33 85 48 0 8 40 4.13 2.13
050 地球科學(xué)與信息物理學(xué)院     304 15 161 38 150 11 2.03 1.36
050   070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 8 1 2 2 2 0 4 0
050   070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 1 0 0 0 0 0 0 0
050   081600 測繪科學(xué)與技術(shù) 109 2 42 19 42 0 2.6 0
050   081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 122 4 56 14 56 0 2.18 0
050   085215 測繪工程 41 4 24 2 15 9 2.73 0.44
050   085217 地質(zhì)工程 22 4 37 1 35 2 0.63 2
050   120405 土地資源管理 1 0 0 0 0 0 0 0
055 資源與安全工程學(xué)院     295 6 133 35 127 6 2.32 1
055   080104 工程力學(xué) 1 0 3 0 3 0 0.33 0
055   081401 巖土工程 24 1 16 12 16 0 1.5 0
055   0814J3 城市地下空間工程 36 0 10 1 8 2 4.5 0
055   081900 礦業(yè)工程 50 1 17 6 17 0 2.94 0
055   083700 安全科學(xué)與工程 107 1 25 11 25 0 4.28 0
055   085213 建筑與土木工程 9 1 9 1 9 0 1 0
055   085218 礦業(yè)工程 12 2 22 0 22 0 0.55 0
055   085224 安全工程 56 0 31 4 27 4 2.07 0
056 資源加工與生物工程學(xué)院     181 2 126 23 125 1 1.45 2
056   071005 微生物學(xué) 38 1 17 1 17 0 2.24 0
056   0710Z2 生物工程 16 0 5 2 5 0 3.2 0
056   080500 材料科學(xué)與工程 17 0 10 1 10 0 1.7 0
056   080602 鋼鐵冶金 0 0 6 0 6 0 0 0
056   081900 礦業(yè)工程 98 0 42 19 42 0 2.33 0
056   085204 材料工程 3 0 6 0 6 0 0.5 0
056   085205 冶金工程 1 0 4 0 4 0 0.25 0
056   085218 礦業(yè)工程 8 1 23 0 22 1 0.36 1
056   085238 生物工程 0 0 13 0 13 0 0 0
058 航空航天學(xué)院     31 1 17 1 15 2 2.07 0.5
058   080500 材料科學(xué)與工程 2 0 3 1 2 1 1 0
058   082500 航空宇航科學(xué)與技術(shù) 29 1 14 0 13 1 2.23 1
065 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院     160 4 113 4 106 7 1.51 0.57
065   071003 生理學(xué) 4 0 12 0 12 0 0.33 0
065   071005 微生物學(xué) 10 1 4 0 4 0 2.5 0
065   071006 神經(jīng)生物學(xué) 5 0 5 0 5 0 1 0
065   071007 遺傳學(xué) 42 0 16 0 16 0 2.63 0
065   071008 發(fā)育生物學(xué) 2 0 0 0 0 0 0 0
065   071009 細(xì)胞生物學(xué) 50 0 20 0 17 3 2.94 0
065   085230 生物醫(yī)學(xué)工程 6 1 3 0 3 0 2 0
065   100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 8 0 11 0 11 0 0.73 0
065   100102 免疫學(xué) 2 2 5 0 4 1 0.5 2
065   100103 病原生物學(xué) 1 0 5 0 4 1 0.25 0
065   100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 8 0 15 0 15 0 0.53 0
065   100105 法醫(yī)學(xué) 14 0 4 0 4 0 3.5 0
065   1001J4 比較醫(yī)學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0
065   1001Z1 干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué) 0 0 6 0 6 0 0 0
065   1001Z2 生殖醫(yī)學(xué) 8 0 7 4 5 2 1.6 0
065   1001Z3 生物類文物保護學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0
068 口腔醫(yī)學(xué)院     160 27 46 12 30 16 5.33 1.69
068   1002Z1 口腔整形美容學(xué) 0 1 0 0 0 0 0 0
068   100301 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0
068   100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 21 26 16 0 0 16 0 1.63
068   105200 口腔醫(yī)學(xué) 139 0 30 12 30 0 4.63 0
069 湘雅公共衛(wèi)生學(xué)院     189 115 100 17 69 31 2.74 3.71
069   0710Z1 生物統(tǒng)計 2 0 0 0 0 0 0 0
069   100400 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 121 13 44 13 37 7 3.27 1.86
069   105300 公共衛(wèi)生 11 87 43 0 22 21 0.5 4.14
069   107401 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 55 15 13 4 10 3 5.5 5
072 湘雅藥學(xué)院     366 8 62 6 46 16 7.96 0.5
072   100700 藥學(xué) 366 7 62 6 46 16 7.96 0.44
075 湘雅國際轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)聯(lián)合研究院     5 0 8 0 8 0 0.63 0
075   100700 藥學(xué) 5 0 8 0 8 0 0.63 0
076 醫(yī)學(xué)檢驗系     30 3 7 2 7 0 4.29 0
076   100208 臨床檢驗診斷學(xué) 30 3 7 2 7 0 4.29 0
078 湘雅護理學(xué)院     432 508 131 18 53 78 8.15 6.51
078   101100 護理學(xué) 336 264 17 10 17 0 19.76 0
078   105400 護理 96 244 114 8 36 78 2.67 3.13
081 湘雅醫(yī)院     963 72 349 39 331 18 2.91 4
081   100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 0 0 1 0 0 1 0 0
081   100201 內(nèi)科學(xué) 36 16 22 5 19 3 1.89 5.33
081   100202 兒科學(xué) 3 2 2 0 2 0 1.5 0
081   100203 老年醫(yī)學(xué) 4 6 2 0 1 1 4 6
081   100204 神經(jīng)病學(xué) 20 2 9 6 9 0 2.22 0
081   100206 皮膚病與性病學(xué) 5 1 6 2 5 1 1 1
081   100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 5 8 5 0 1 4 5 2
081   100208 臨床檢驗診斷學(xué) 9 1 2 1 2 0 4.5 0
081   100210 外科學(xué) 21 11 15 1 12 3 1.75 3.67
081   100211 婦產(chǎn)科學(xué) 7 7 3 0 2 1 3.5 7
081   100212 眼科學(xué) 2 1 3 2 2 1 1 1
081   100213 耳鼻咽喉科學(xué) 1 0 1 0 1 0 1 0
081   100214 腫瘤學(xué) 6 0 17 1 17 0 0.35 0
081   100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 2 3 0 0 0 0 0 0
081   100216 運動醫(yī)學(xué) 1 1 2 0 2 0 0.5 0
081   100217 麻醉學(xué) 4 7 2 0 1 1 4 7
081   1002Z2 重癥醫(yī)學(xué) 4 3 3 0 3 0 1.33 0
081   1002Z3 臨床藥學(xué) 14 1 2 1 2 0 7 0
081   1002Z5 臨床蛋白質(zhì)組學(xué)與結(jié)構(gòu)生物學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0
081   100700 藥學(xué) 91 2 30 2 30 0 3.03 0
081   100900 特種醫(yī)學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0
081   105101 內(nèi)科學(xué) 158 0 46 1 46 0 3.43 0
081   105102 兒科學(xué) 23 0 6 1 6 0 3.83 0
081   105103 老年醫(yī)學(xué) 18 0 8 0 8 0 2.25 0
081   105104 神經(jīng)病學(xué) 47 0 13 0 13 0 3.62 0
081   105106 皮膚病與性病學(xué) 20 0 7 0 7 0 2.86 0
081   105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 38 0 8 1 8 0 4.75 0
081   105108 臨床檢驗診斷學(xué) 25 0 3 0 3 0 8.33 0
081   105109 外科學(xué) 195 0 57 4 57 0 3.42 0
081   105110 婦產(chǎn)科學(xué) 36 0 7 0 7 0 5.14 0
081   105111 眼科學(xué) 17 0 4 0 4 0 4.25 0
081   105112 耳鼻咽喉科學(xué) 12 0 7 1 7 0 1.71 0
081   105113 腫瘤學(xué) 47 0 12 0 12 0 3.92 0
081   105114 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 2 0 1 0 1 0 2 0
081   105115 運動醫(yī)學(xué) 1 0 1 0 1 0 1 0
081   105116 麻醉學(xué) 46 0 11 1 11 0 4.18 0
081   105117 急診醫(yī)學(xué) 5 0 5 0 5 0 1 0
081   105127 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) 1 0 2 0 2 0 0.5 0
081   105128 臨床病理學(xué)(不授博士學(xué)位) 9 0 5 1 5 0 1.8 0
081   105200 口腔醫(yī)學(xué) 28 0 17 8 17 0 1.65 0
081   100300 口腔醫(yī)學(xué) 0 0 2 0 0 2 0 0
082 湘雅二醫(yī)院     1148 71 353 50 319 34 3.6 2.09
082   040200 心理學(xué) 91 6 6 1 4 2 22.75 3
082   100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 0 4 3 0 1 2 0 2
082   100201 內(nèi)科學(xué) 38 10 54 10 50 4 0.76 2.5
082   100202 兒科學(xué) 4 3 4 0 1 3 4 1
082   100203 老年醫(yī)學(xué) 1 5 2 0 1 1 1 5
082   100204 神經(jīng)病學(xué) 5 0 5 1 5 0 1 0
082   100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 3 3 3 1 2 1 1.5 3
082   100206 皮膚病與性病學(xué) 6 2 6 1 6 0 1 0
082   100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 5 8 7 1 1 6 5 1.33
082   100208 臨床檢驗診斷學(xué) 17 1 6 3 6 0 2.83 0
082   100210 外科學(xué) 15 9 16 0 11 5 1.36 1.8
082   100211 婦產(chǎn)科學(xué) 2 0 5 0 4 1 0.5 0
082   100212 眼科學(xué) 4 4 3 0 3 0 1.33 0
082   100213 耳鼻咽喉科學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0
082   100214 腫瘤學(xué) 5 0 4 0 4 0 1.25 0
082   100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 4 6 1 0 0 1 0 6
082   100217 麻醉學(xué) 4 4 4 0 2 2 2 2
082   100218 急診醫(yī)學(xué) 0 1 3 0 1 2 0 0.5
082   1002Z3 臨床藥學(xué) 17 3 8 4 8 0 2.13 0
082   1002Z4 臨床心理學(xué) 5 1 1 0 0 1 0 1
082   100300 口腔醫(yī)學(xué) 2 1 4 0 1 3 2 0.33
082   100700 藥學(xué) 7 0 1 0 1 0 7 0
082   105101 內(nèi)科學(xué) 246 0 42 7 42 0 5.86 0
082   105102 兒科學(xué) 18 0 5 1 5 0 3.6 0
082   105103 老年醫(yī)學(xué) 12 0 3 0 3 0 4 0
082   105104 神經(jīng)病學(xué) 45 0 9 0 9 0 5 0
082   105105 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 55 0 16 3 16 0 3.44 0
082   105106 皮膚病與性病學(xué) 15 0 2 0 2 0 7.5 0
082   105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 65 0 14 1 14 0 4.64 0
082   105108 臨床檢驗診斷學(xué) 14 0 2 0 2 0 7 0
082   105109 外科學(xué) 229 0 59 4 59 0 3.88 0
082   105110 婦產(chǎn)科學(xué) 47 0 7 0 7 0 6.71 0
082   105111 眼科學(xué) 23 0 7 1 7 0 3.29 0
082   105112 耳鼻咽喉科學(xué) 8 0 4 0 4 0 2 0
082   105113 腫瘤學(xué) 35 0 3 1 3 0 11.67 0
082   105114 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 2 0 1 0 1 0 2 0
082   105116 麻醉學(xué) 56 0 11 0 11 0 5.09 0
082   105117 急診醫(yī)學(xué) 4 0 2 0 2 0 2 0
082   105127 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) 1 0 0 0 0 0 0 0
082   105128 臨床病理學(xué)(不授博士學(xué)位) 2 0 0 0 0 0 0 0
082   105200 口腔醫(yī)學(xué) 36 0 20 10 20 0 1.8 0
083 湘雅三醫(yī)院     531 39 170 9 160 10 3.32 3.9
083   040200 心理學(xué) 47 3 3 0 3 0 15.67 0
083   100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 1 1 1 0 1 0 1 0
083   100201 內(nèi)科學(xué) 19 7 11 0 10 1 1.9 7
083   100202 兒科學(xué) 4 1 1 0 1 0 4 0
083   100203 老年醫(yī)學(xué) 1 0 0 0 0 0 0 0
083   100204 神經(jīng)病學(xué) 0 1 0 0 0 0 0 0
083   100206 皮膚病與性病學(xué) 0 2 0 0 0 0 0 0
083   100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 5 4 2 0 1 1 5 4
083   100208 臨床檢驗診斷學(xué) 6 0 2 0 2 0 3 0
083   100210 外科學(xué) 9 9 3 0 2 1 4.5 9
083   100211 婦產(chǎn)科學(xué) 3 1 3 0 1 2 3 0.5
083   100212 眼科學(xué) 3 1 0 0 0 0 0 0
083   100213 耳鼻咽喉科學(xué) 3 1 3 0 2 1 1.5 1
083   100214 腫瘤學(xué) 2 1 3 0 2 1 1 1
083   100217 麻醉學(xué) 3 4 3 0 1 2 3 2
083   1002Z3 臨床藥學(xué) 14 0 5 1 5 0 2.8 0
083   1002Z4 臨床心理學(xué) 0 1 0 0 0 0 0 0
083   1002Z7 醫(yī)學(xué)設(shè)備技術(shù)學(xué) 0 0 1 0 1 0 0 0
083   100300 口腔醫(yī)學(xué) 3 1 1 0 1 0 3 0
083   100700 藥學(xué) 5 1 2 0 1 1 5 1
083   100900 特種醫(yī)學(xué) 0 0 2 0 2 0 0 0
083   105101 內(nèi)科學(xué) 108 0 34 1 34 0 3.18 0
083   105102 兒科學(xué) 16 0 3 0 3 0 5.33 0
083   105103 老年醫(yī)學(xué) 5 0 2 0 2 0 2.5 0
083   105104 神經(jīng)病學(xué) 20 0 8 2 8 0 2.5 0
083   105106 皮膚病與性病學(xué) 11 0 3 0 3 0 3.67 0
083   105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 38 0 10 0 10 0 3.8 0
083   105108 臨床檢驗診斷學(xué) 7 0 2 1 2 0 3.5 0
083   105109 外科學(xué) 115 0 31 1 31 0 3.71 0
083   105110 婦產(chǎn)科學(xué) 28 0 12 2 12 0 2.33 0
083   105111 眼科學(xué) 6 0 2 0 2 0 3 0
083   105112 耳鼻咽喉科學(xué) 2 0 2 0 2 0 1 0
083   105113 腫瘤學(xué) 17 0 4 0 4 0 4.25 0
083   105114 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 3 0 1 0 1 0 3 0
083   105116 麻醉學(xué) 17 0 6 1 6 0 2.83 0
083   105117 急診醫(yī)學(xué) 6 0 2 0 2 0 3 0
083   105127 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) 2 0 1 0 1 0 2 0
083   105128 臨床病理學(xué)(不授博士學(xué)位) 2 0 1 0 1 0 2 0
090 湘雅醫(yī)學(xué)院附屬??卺t(yī)院     70 0 36 0 36 0 1.94 0
090   100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 0 0 1 0 1 0 0 0
090   100201 內(nèi)科學(xué) 4 0 2 0 2 0 2 0
090   100202 兒科學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0
090   100204 神經(jīng)病學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0
090   100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 0 0 1 0 1 0 0 0
090   100208 臨床檢驗診斷學(xué) 10 0 2 0 2 0 5 0
090   100210 外科學(xué) 1 0 0 0 0 0 0 0
090   100211 婦產(chǎn)科學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0
090   100212 眼科學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0
090   100217 麻醉學(xué) 0 0 0 0 0 0 0 0
090   1002Z2 重癥醫(yī)學(xué) 0 0 1 0 1 0 0 0
090   100300 口腔醫(yī)學(xué) 1 0 0 0 0 0 0 0
090   100700 藥學(xué) 0 0 1 0 1 0 0 0
090   105101 內(nèi)科學(xué) 16 0 7 0 7 0 2.29 0
090   105102 兒科學(xué) 3 0 1 0 1 0 3 0
090   105104 神經(jīng)病學(xué) 4 0 2 0 2 0 2 0
090   105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 2 0 0 0 0 0 0 0
090   105109 外科學(xué) 18 0 12 0 12 0 1.5 0
