激情伊人五月天_一级片视频免费观看_久久久久久av无码免费网站下载_99精品视频在线看_无码aⅴ精品一区二区三区浪潮_天天影视色综合_香蕉视频免费版_av之家在线观看_www国产精品内射老熟女_99精品在线免费视频_中文字幕第一页在线视频_亚洲色图38p

關于我們

|

設為首頁

|

加入收藏

|

資訊
考研動態| 考研常識| 考研報名| 招生簡章 考研經驗|考研分數| 考研復試| 考研調劑
備考
政治指導| 英語指導| 數學指導| 專業課 專碩指導| 考研大綱| 考研真題| 考研問答
新文道考研 > 備考經驗 > 考研院校 > 列表

蘇州大學2019考研各專業報錄比匯總

頭像 新文道考研

閱覽數

時間2019-07-26 20:39:25

點擊下方 加群領取考研學習資料
2022考研院校規劃群:
2022考研院校規劃群:

院校考研報錄比是衡量報考難度的一個比較重要的指標,能幫助我們了解報考學校專業的競爭的情況!下面是湖北新文道考研為大家整理的蘇州大學2019考研報錄比信息,希望2020考研有意報考蘇州大學的考生可以參考!

考研選專業如果過于隨意,后續問題會很多,中途換專業風險也會很高。所以初期的選擇要謹慎,要注意分析數據。其中報錄比就是最重要的數據之一,能夠反映一所學校的報考熱度,其中錄取人數更是報考要看的重要數據,如果招生人數個位數,并且專業較熱門的話,一定要慎重考慮。

2019年碩士研究生各專業報名人數(公開招考)

學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 報名人數(公開招考)
001 政治與公共管理學院 010101 馬克思主義哲學 14
001 政治與公共管理學院 010102 中國哲學 17
001 政治與公共管理學院 010103 外國哲學 4
001 政治與公共管理學院 010104 邏輯學 6
001 政治與公共管理學院 010105 倫理學 11
001 政治與公共管理學院 010108 科學技術哲學 3
001 政治與公共管理學院 0101Z2 管理哲學 6
001 政治與公共管理學院 030200 政治學 52
001 政治與公共管理學院 0302Z1 地方政府與社會管理 28
001 政治與公共管理學院 120100 管理科學與工程 23
001 政治與公共管理學院 120401 行政管理 310
001 政治與公共管理學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 27
001 政治與公共管理學院 120405 土地資源管理 10
001 政治與公共管理學院 125200 公共管理 1184
002 東吳商學院 020200 應用經濟學 444
002 東吳商學院 025100 金融 868
002 東吳商學院 025300 稅務 74
002 東吳商學院 025400 國際商務 17
002 東吳商學院 120200 工商管理 653
002 東吳商學院 125100 工商管理 1117
002 東吳商學院 125300 會計 1104
003 王健法學院 030101 法學理論 56
003 王健法學院 030102 法律史 35
003 王健法學院 030103 憲法學與行政法學 65
003 王健法學院 030104 刑法學 72
003 王健法學院 030105 民商法學 141
003 王健法學院 030106 訴訟法學 61
003 王健法學院 030107 經濟法學 39
003 王健法學院 030108 環境與資源保護法學 9
003 王健法學院 030109 國際法學 28
003 王健法學院 035101 法律(非法學) 1687
003 王健法學院 035102 法律(法學) 1586
004 教育學院、教育科學研究院 040100 教育學 300
004 教育學院、教育科學研究院 040200 心理學 313
004 教育學院、教育科學研究院 045101 教育管理 119
004 教育學院、教育科學研究院 045120 職業技術教育 82
004 教育學院、教育科學研究院 045400 應用心理 884
004 教育學院、教育科學研究院 120403 教育經濟與管理 18
005 體育學院 040300 體育學 124
005 體育學院 045200 體育 424
006 文學院 010106 美學 11
006 文學院 040102 課程與教學論 20
006 文學院 045103 學科教學(語文) 632
006 文學院 045300 漢語國際教育 292
006 文學院 050100 中國語言文學 642
007 傳媒學院 050300 新聞傳播學 109
007 傳媒學院 055200 新聞與傳播 1094
007 傳媒學院 055300 出版 61
007 傳媒學院 130300 戲劇與影視學 79
008 藝術學院 130100 藝術學理論 13
008 藝術學院 130400 美術學 34
008 藝術學院 130500 設計學 52
008 藝術學院 135107 美術 161
008 藝術學院 135108 藝術設計 1184
009 社會學院 030301 社會學 33
009 社會學院 035200 社會工作 229
009 社會學院 045109 學科教學(歷史) 147
009 社會學院 060200 中國史 216
009 社會學院 060300 世界史 25
009 社會學院 120203 旅游管理 24
009 社會學院 120404 社會保障 10
009 社會學院 120500 圖書情報與檔案管理 120
010 外國語學院 045108 學科教學(英語) 664
010 外國語學院 050201 英語語言文學 84
010 外國語學院 050202 俄語語言文學 14
010 外國語學院 050203 法語語言文學 4
010 外國語學院 050205 日語語言文學 35
010 外國語學院 050210 亞非語言文學 2
010 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 82
010 外國語學院 0502Z1 翻譯學 35
010 外國語學院 055101 英語筆譯 477
010 外國語學院 055102 英語口譯 195
011 數學科學學院 025200 應用統計 218
011 數學科學學院 045104 學科教學(數學) 104
011 數學科學學院 070100 數學 303
011 數學科學學院 071400 統計學 26
012 金融工程研究中心 0202J5 金融工程 25
012 金融工程研究中心 025100 金融 267
013 物理科學與技術學院 045105 學科教學(物理) 101
013 物理科學與技術學院 070200 物理學 185
013 物理科學與技術學院 080501 材料物理與化學 16
013 物理科學與技術學院 085204 材料工程 8
014 沙鋼鋼鐵學院 0805Z1 材料冶金 23
014 沙鋼鋼鐵學院 080600 冶金工程 6
015 材料與化學化工學部 040102 課程與教學論 3
015 材料與化學化工學部 045106 學科教學(化學) 24
015 材料與化學化工學部 070300 化學 996
015 材料與化學化工學部 080500 材料科學與工程 606
015 材料與化學化工學部 081700 化學工程與技術 246
015 材料與化學化工學部 085204 材料工程 22
015 材料與化學化工學部 085216 化學工程 8
016 功能納米與軟物質研究院 070200 物理學 26
016 功能納米與軟物質研究院 070300 化學 98
016 功能納米與軟物質研究院 071000 生物學 46
016 功能納米與軟物質研究院 080500 材料科學與工程 158
017 電子信息學院 080900 電子科學與技術 32
017 電子信息學院 081000 信息與通信工程 128
017 電子信息學院 085208 電子與通信工程 665
017 電子信息學院 085209 集成電路工程 60
018 計算機科學與技術學院 081200 計算機科學與技術 181
018 計算機科學與技術學院 083500 軟件工程 70
018 計算機科學與技術學院 085211 計算機技術 993
018 計算機科學與技術學院 085212 軟件工程 102
019 機電工程學院 080200 機械工程 55
019 機電工程學院 0802Z1 工業工程 5
019 機電工程學院 081101 控制理論與控制工程 16
019 機電工程學院 085201 機械工程 404
019 機電工程學院 085210 控制工程 197
020 軌道交通學院 080204 車輛工程 28
020 軌道交通學院 081104 模式識別與智能系統 7
020 軌道交通學院 082301 道路與鐵道工程 15
020 軌道交通學院 082302 交通信息工程及控制 30
020 軌道交通學院 082303 交通運輸規劃與管理 14
020 軌道交通學院 082304 載運工具運用工程 2
021 紡織與服裝工程學院 082100 紡織科學與工程 158
021 紡織與服裝工程學院 085220 紡織工程 189
022 金螳螂建筑學院 081300 建筑學 100
022 金螳螂建筑學院 083400 風景園林學 16
022 金螳螂建筑學院 0834Z2 城鄉規劃與環境設計 46
022 金螳螂建筑學院 095300 風景園林 330
022 金螳螂建筑學院 097300 風景園林學 25
023 醫學部 071002 動物學 2
023 醫學部 071003 生理學 9
023 醫學部 071004 水生生物學 10
023 醫學部 071005 微生物學 30
023 醫學部 071006 神經生物學 53
023 醫學部 071007 遺傳學 37
023 醫學部 071008 發育生物學 8
023 醫學部 071009 細胞生物學 224
023 醫學部 071010 生物化學與分子生物學 254
023 醫學部 071011 生物物理學 1
023 醫學部 0710Z1 實驗動物學 1
023 醫學部 077802 免疫學 220
023 醫學部 077806 放射醫學 38
023 醫學部 083100 生物醫學工程 58
023 醫學部 085235 制藥工程 12
023 醫學部 090504 特種經濟動物飼養 4
023 醫學部 095133 畜牧 5
023 醫學部 095134 漁業發展 3
023 醫學部 100101 人體解剖與組織胚胎學 1
023 醫學部 100102 免疫學 2
023 醫學部 100103 病原生物學 1
023 醫學部 100104 病理學與病理生理學 5
023 醫學部 100105 法醫學 58
023 醫學部 100106 放射醫學 40
023 醫學部 1001J3 醫學心理學 5
023 醫學部 1001J6 醫學系統生物學 2
023 醫學部 100401 流行病與衛生統計學 77
023 醫學部 100402 勞動衛生與環境衛生學 10
023 醫學部 100403 營養與食品衛生學 38
023 醫學部 100404 兒少衛生與婦幼保健學 3
023 醫學部 100405 衛生毒理學 14
023 醫學部 100701 藥物化學 99
023 醫學部 100702 藥劑學 87
023 醫學部 100703 生藥學 14
023 醫學部 100704 藥物分析學 68
023 醫學部 100705 微生物與生化藥學 38
023 醫學部 100706 藥理學 306
023 醫學部 1007Z1 臨床藥學 9
023 醫學部 100900 特種醫學 4
023 醫學部 105300 公共衛生 174
023 醫學部 105500 藥學 126
023 醫學部 120402 社會醫學與衛生事業管理 38
024 附屬兒童醫院 100202 兒科學 15
024 附屬兒童醫院 105102 兒科學 294
025 附屬第一、二、三醫院 100201 內科學 40
025 附屬第一、二、三醫院 100204 神經病學 7
025 附屬第一、二、三醫院 100205 精神病與精神衛生學 1
025 附屬第一、二、三醫院 100206 皮膚病與性病學 3
025 附屬第一、二、三醫院 100207 影像醫學與核醫學 18
025 附屬第一、二、三醫院 100208 臨床檢驗診斷學 74
025 附屬第一、二、三醫院 100210 外科學 47
025 附屬第一、二、三醫院 100211 婦產科學 13
025 附屬第一、二、三醫院 100212 眼科學 1
025 附屬第一、二、三醫院 100213 耳鼻咽喉科學 1
025 附屬第一、二、三醫院 100214 腫瘤學 9
025 附屬第一、二、三醫院 100217 麻醉學 16
025 附屬第一、二、三醫院 105101 內科學 309
025 附屬第一、二、三醫院 105103 老年醫學 5
025 附屬第一、二、三醫院 105104 神經病學 70
025 附屬第一、二、三醫院 105106 皮膚病與性病學 56
025 附屬第一、二、三醫院 105107 影像醫學與核醫學 174
025 附屬第一、二、三醫院 105109 外科學 525
025 附屬第一、二、三醫院 105110 婦產科學 47
025 附屬第一、二、三醫院 105111 眼科學 38
025 附屬第一、二、三醫院 105112 耳鼻咽喉科學 9
025 附屬第一、二、三醫院 105113 腫瘤學 85
025 附屬第一、二、三醫院 105114 康復醫學與理療學 7
025 附屬第一、二、三醫院 105116 麻醉學 32
025 附屬第一、二、三醫院 105117 急診醫學 10
025 附屬第一、二、三醫院 105127 全科醫學(不授博士學位) 5
025 附屬第一、二、三醫院 105128 臨床病理學(不授博士學位 5
026 光電科學與工程學院 080300 光學工程 85
026 光電科學與工程學院 081102 檢測技術與自動化裝置 13
026 光電科學與工程學院 085202 光學工程 159
027 護理學院 101100 護理學 182
027 護理學院 105400 護理 714
028 音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 33
028 音樂學院 135101 音樂 54
029 能源學院 0702J4 新能源科學與工程 78
029 能源學院 0702Z2 能源與環境系統工程 9
029 能源學院 085204 材料工程 1
030 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 82
030 馬克思主義學院 040102 課程與教學論 3
030 馬克思主義學院 045102 學科教學(思政) 100

2019年碩士研究生各專業錄取人數(公開招考)

學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 錄取學習方式 錄取人數
001 政治與公共管理學院 010101 馬克思主義哲學 全日制 3
001 政治與公共管理學院 010102 中國哲學 全日制 3
001 政治與公共管理學院 010103 外國哲學 全日制 1
001 政治與公共管理學院 010104 邏輯學 全日制 1
001 政治與公共管理學院 010105 倫理學 全日制 3
001 政治與公共管理學院 010108 科學技術哲學 全日制 1
001 政治與公共管理學院 0101Z2 管理哲學 全日制 1
001 政治與公共管理學院 030200 政治學 全日制 6
001 政治與公共管理學院 0302Z1 地方政府與社會管理 全日制 5
001 政治與公共管理學院 120100 管理科學與工程 全日制 2
001 政治與公共管理學院 120401 行政管理 全日制 17
001 政治與公共管理學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 全日制 2
001 政治與公共管理學院 120405 土地資源管理 全日制 2
001 政治與公共管理學院 125200 公共管理 非全日制 343
002 東吳商學院 020200 應用經濟學 全日制 14
002 東吳商學院 025100 金融 全日制 20
002 東吳商學院 025300 稅務 全日制 7
002 東吳商學院 025400 國際商務 全日制 2
002 東吳商學院 120200 工商管理 全日制 13
002 東吳商學院 125100 工商管理 非全日制 320
002 東吳商學院 125300 會計 全日制 99
003 王健法學院 030101 法學理論 全日制 5
003 王健法學院 030102 法律史 全日制 4
003 王健法學院 030103 憲法學與行政法學 全日制 7
003 王健法學院 030104 刑法學 全日制 5
003 王健法學院 030105 民商法學 全日制 10
003 王健法學院 030106 訴訟法學 全日制 5
003 王健法學院 030107 經濟法學 全日制 4
003 王健法學院 030108 環境與資源保護法學 全日制 3
003 王健法學院 030109 國際法學 全日制 5
003 王健法學院 035101 法律(非法學) 全日制 68
003 王健法學院 035101 法律(非法學) 非全日制 47
003 王健法學院 035102 法律(法學) 全日制 83
003 王健法學院 035102 法律(法學) 非全日制 32
004 教育學院、教育科學研究院 040100 教育學 全日制 13
004 教育學院、教育科學研究院 040200 心理學 全日制 15
004 教育學院、教育科學研究院 045101 教育管理 非全日制 6
004 教育學院、教育科學研究院 045120 職業技術教育 全日制 22
004 教育學院、教育科學研究院 045120 職業技術教育 非全日制 1
004 教育學院、教育科學研究院 045400 應用心理 全日制 39
004 教育學院、教育科學研究院 120403 教育經濟與管理 全日制 2
005 體育學院 040300 體育學 全日制 15
005 體育學院 045200 體育 全日制 53
005 體育學院 045200 體育 非全日制 28
006 文學院 010106 美學 全日制 2
006 文學院 040102 課程與教學論 全日制 3
006 文學院 045103 學科教學(語文) 全日制 39
006 文學院 045300 漢語國際教育 全日制 37
006 文學院 050100 中國語言文學 全日制 28
007 傳媒學院 050300 新聞傳播學 全日制 8
007 傳媒學院 055200 新聞與傳播 全日制 55
007 傳媒學院 055300 出版 全日制 12
007 傳媒學院 130300 戲劇與影視學 全日制 4
008 藝術學院 130100 藝術學理論 全日制 2
008 藝術學院 130400 美術學 全日制 2
008 藝術學院 130500 設計學 全日制 3
008 藝術學院 135107 美術 全日制 6
008 藝術學院 135107 美術 非全日制 4
008 藝術學院 135108 藝術設計 全日制 41
008 藝術學院 135108 藝術設計 非全日制 19
009 社會學院 030301 社會學 全日制 5
009 社會學院 035200 社會工作 全日制 29
009 社會學院 045109 學科教學(歷史) 全日制 30
009 社會學院 060200 中國史 全日制 12
009 社會學院 060300 世界史 全日制 3
009 社會學院 120203 旅游管理 全日制 2
009 社會學院 120404 社會保障 全日制 1
009 社會學院 120500 圖書情報與檔案管理 全日制 10
010 外國語學院 045108 學科教學(英語) 全日制 30
010 外國語學院 050201 英語語言文學 全日制 3
010 外國語學院 050202 俄語語言文學 全日制 3
010 外國語學院 050203 法語語言文學 全日制 1
010 外國語學院 050205 日語語言文學 全日制 4
010 外國語學院 050210 亞非語言文學 全日制 1
010 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 全日制 8
010 外國語學院 0502Z1 翻譯學 全日制 2
010 外國語學院 055101 英語筆譯 全日制 25
010 外國語學院 055102 英語口譯 全日制 12
011 數學科學學院 025200 應用統計 全日制 15
011 數學科學學院 045104 學科教學(數學) 全日制 17
011 數學科學學院 070100 數學 全日制 38
011 數學科學學院 071400 統計學 全日制 4
012 金融工程研究中心 0202J5 金融工程 全日制 1
012 金融工程研究中心 025100 金融 全日制 32
013 物理科學與技術學院 045105 學科教學(物理) 全日制 19
013 物理科學與技術學院 045105 學科教學(物理) 非全日制 5
013 物理科學與技術學院 070200 物理學 全日制 62
013 物理科學與技術學院 080501 材料物理與化學 全日制 7
013 物理科學與技術學院 085204 材料工程 全日制 5
014 沙鋼鋼鐵學院 0805Z1 材料冶金 全日制 11
014 沙鋼鋼鐵學院 080600 冶金工程 全日制 4
015 材料與化學化工學部 040102 課程與教學論 全日制 1
015 材料與化學化工學部 045106 學科教學(化學) 全日制 4
015 材料與化學化工學部 070300 化學 全日制 182
015 材料與化學化工學部 080500 材料科學與工程 全日制 69
015 材料與化學化工學部 081700 化學工程與技術 全日制 33
015 材料與化學化工學部 085204 材料工程 全日制 8
016 功能納米與軟物質研究院 070200 物理學 全日制 14
016 功能納米與軟物質研究院 070300 化學 全日制 30
016 功能納米與軟物質研究院 071000 生物學 全日制 12
016 功能納米與軟物質研究院 080500 材料科學與工程 全日制 40
017 電子信息學院 080900 電子科學與技術 全日制 5
017 電子信息學院 081000 信息與通信工程 全日制 16
017 電子信息學院 085208 電子與通信工程 全日制 57
017 電子信息學院 085208 電子與通信工程 非全日制 37
017 電子信息學院 085209 集成電路工程 全日制 11
017 電子信息學院 085209 集成電路工程 非全日制 7
018 計算機科學與技術學院 081200 計算機科學與技術 全日制 18
018 計算機科學與技術學院 083500 軟件工程 全日制 4
018 計算機科學與技術學院 085211 計算機技術 全日制 90
018 計算機科學與技術學院 085212 軟件工程 非全日制 31
019 機電工程學院 080200 機械工程 全日制 11
019 機電工程學院 0802Z1 工業工程 全日制 1
019 機電工程學院 081101 控制理論與控制工程 全日制 6
019 機電工程學院 085201 機械工程 全日制 76
019 機電工程學院 085201 機械工程 非全日制 15
019 機電工程學院 085210 控制工程 全日制 16
019 機電工程學院 085210 控制工程 非全日制 9
020 軌道交通學院 080204 車輛工程 全日制 6
020 軌道交通學院 081104 模式識別與智能系統 全日制 3
020 軌道交通學院 082301 道路與鐵道工程 全日制 4
020 軌道交通學院 082302 交通信息工程及控制 全日制 8
020 軌道交通學院 082303 交通運輸規劃與管理 全日制 7
020 軌道交通學院 082304 載運工具運用工程 全日制 2
021 紡織與服裝工程學院 082100 紡織科學與工程 全日制 36
021 紡織與服裝工程學院 085220 紡織工程 全日制 87
022 金螳螂建筑學院 081300 建筑學 全日制 19
022 金螳螂建筑學院 083400 風景園林學 全日制 1
022 金螳螂建筑學院 0834Z2 城鄉規劃與環境設計 全日制 6
022 金螳螂建筑學院 095300 風景園林 全日制 31
022 金螳螂建筑學院 097300 風景園林學 全日制 3
023 醫學部 071002 動物學 全日制 1
023 醫學部 071003 生理學 全日制 1
023 醫學部 071005 微生物學 全日制 3
023 醫學部 071006 神經生物學 全日制 21
023 醫學部 071007 遺傳學 全日制 4
023 醫學部 071008 發育生物學 全日制 1
023 醫學部 071009 細胞生物學 全日制 34
023 醫學部 071010 生物化學與分子生物學 全日制 30
023 醫學部 0710Z1 實驗動物學 全日制 1
023 醫學部 077802 免疫學 全日制 58
023 醫學部 077806 放射醫學 全日制 18
023 醫學部 083100 生物醫學工程 全日制 12
023 醫學部 085235 制藥工程 全日制 2
023 醫學部 090504 特種經濟動物飼養 全日制 7
023 醫學部 095133 畜牧 全日制 5
023 醫學部 095134 漁業發展 全日制 6
023 醫學部 100103 病原生物學 全日制 3
023 醫學部 100104 病理學與病理生理學 全日制 4
023 醫學部 100105 法醫學 全日制 8
023 醫學部 100106 放射醫學 全日制 31
023 醫學部 1001J3 醫學心理學 全日制 1
023 醫學部 1001Z1 醫學神經生物學 全日制 2
023 醫學部 100401 流行病與衛生統計學 全日制 11
023 醫學部 100402 勞動衛生與環境衛生學 全日制 3
023 醫學部 100403 營養與食品衛生學 全日制 7
023 醫學部 100404 兒少衛生與婦幼保健學 全日制 1
023 醫學部 100405 衛生毒理學 全日制 5
023 醫學部 100701 藥物化學 全日制 6
023 醫學部 100702 藥劑學 全日制 6
023 醫學部 100703 生藥學 全日制 1
023 醫學部 100704 藥物分析學 全日制 3
023 醫學部 100705 微生物與生化藥學 全日制 6
023 醫學部 100706 藥理學 全日制 16
023 醫學部 1007Z1 臨床藥學 全日制 2
023 醫學部 105300 公共衛生 全日制 22
023 醫學部 105300 公共衛生 非全日制 14
023 醫學部 105500 藥學 全日制 54
023 醫學部 120402 社會醫學與衛生事業管理 全日制 2
024 附兒院 100202 兒科學 全日制 8
024 附兒院 105102 兒科學 全日制 56
025 臨床醫學院 100201 內科學 全日制 26
025 臨床醫學院 100204 神經病學 全日制 7
025 臨床醫學院 100205 精神病與精神衛生學 全日制 1
025 臨床醫學院 100207 影像醫學與核醫學 全日制 4
025 臨床醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 全日制 9
025 臨床醫學院 100210 外科學 全日制 36
025 臨床醫學院 100211 婦產科學 全日制 9
025 臨床醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 全日制 1
025 臨床醫學院 100214 腫瘤學 全日制 9
025 臨床醫學院 100217 麻醉學 全日制 3
025 臨床醫學院 105101 內科學 全日制 64
025 臨床醫學院 105103 老年醫學 全日制 3
025 臨床醫學院 105104 神經病學 全日制 14
025 臨床醫學院 105106 皮膚病與性病學 全日制 3
025 臨床醫學院 105107 影像醫學與核醫學 全日制 37
025 臨床醫學院 105109 外科學 全日制 94
025 臨床醫學院 105110 婦產科學 全日制 8
025 臨床醫學院 105111 眼科學 全日制 8
025 臨床醫學院 105112 耳鼻咽喉科學 全日制 4
025 臨床醫學院 105113 腫瘤學 全日制 21
025 臨床醫學院 105114 康復醫學與理療學 全日制 1
025 臨床醫學院 105116 麻醉學 全日制 5
025 臨床醫學院 105117 急診醫學 全日制 9
025 臨床醫學院 105127 全科醫學(不授博士學位) 全日制 1
025 臨床醫學院 105128 臨床病理學(不授博士學位 全日制 2
026 光電學院 080300 光學工程 全日制 20
026 光電學院 081102 檢測技術與自動化裝置 全日制 4
026 光電學院 085202 光學工程 全日制 46
027 護理學院 101100 護理學 全日制 3
027 護理學院 105400 護理 全日制 35
027 護理學院 105400 護理 非全日制 7
028 音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 全日制 4
028 音樂學院 135101 音樂 全日制 12
029 能源學院 0702J4 新能源科學與工程 全日制 33
029 能源學院 0702Z2 能源與環境系統工程 全日制 3
029 能源學院 085204 材料工程 全日制 4
030 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 全日制 19
030 馬克思主義學院 040102 課程與教學論 全日制 4
030 馬克思主義學院 045102 學科教學(思政) 全日制 22

蘇州大學坐落于素有“人間天堂”之稱的歷史文化名城蘇州,是國家“211工程”、“2011計劃”首批入列高校,是教育部與江蘇省人民政府共建“雙一流”建設高校、國家國防科技工業局和江蘇省人民政府共建高校,是江蘇省屬重點綜合性大學。 蘇州大學現有哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學等十二大學科門類。學校設有26個學院(部),擁有全日制本科生27095人,全日制碩士生10236人,在職專業學位碩士2882人,全日制博士生1812人,臨床博士2038人,各類留學生3205人。學校現設130個本科專業;51個一級學科碩士點,24個專業學位碩士點;28個一級學科博士點,1個專業學位博士點,29個博士后流動站;學校現有1個國家一流學科,4個國家重點學科,20個江蘇高校優勢學科, 9個“十三五”江蘇省重點學科。截止目前,學校化學、物理學、材料科學、臨床醫學、工程學、藥學與毒理學、生物與生物化學、神經科學與行為科學、分子生物與遺傳學、免疫學、數學共11個學科進入全球基本科學指標(ESI)前1%,化學、材料科學2個學科進入全球基本科學指標(ESI)前1‰。

以上就是新文道考研為大家整理的“蘇州大學2019考研各專業報錄比匯總(公開報考)”,希望對2020考研人有所幫助!進入考研暑假備考,新文道考研為2020考研人推出了半年集訓營專業定向,直達目標!

本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。

快給朋友分享吧!

非特殊說明,本文版權系原作者,轉載請注明出處

本文地址:http://m.bjyizhuang.com/beikao/18474.html

熱門專題

激情伊人五月天_一级片视频免费观看_久久久久久av无码免费网站下载_99精品视频在线看_无码aⅴ精品一区二区三区浪潮_天天影视色综合_香蕉视频免费版_av之家在线观看_www国产精品内射老熟女_99精品在线免费视频_中文字幕第一页在线视频_亚洲色图38p
www.日本久久| 蜜臀在线免费观看| 少妇熟女一区二区| 热久久精品免费视频| 亚洲理论电影在线观看| 国产5g成人5g天天爽| 久久久久久久久久久久91| 91免费视频网站在线观看| 福利视频一二区| 欧美中文字幕在线观看视频| 韩国黄色一级大片| 青少年xxxxx性开放hg| 亚洲免费一级视频| 久久综合久久色| 欧美日韩一区二区在线免费观看| 欧美二区在线视频| 自拍日韩亚洲一区在线| 免费毛片网站在线观看| 国产freexxxx性播放麻豆| 国产成人生活片| 日韩视频在线免费播放| 久久久国产精华液999999| 日本激情视频在线播放| 国产aaaaa毛片| 999精彩视频| 在线观看免费av网址| 精品国产乱码久久久久久1区二区| 亚洲一区二区福利视频| 国产91av视频在线观看| 特级黄色录像片| 欧美日韩中文字幕在线播放| 2022中文字幕| 国产av人人夜夜澡人人爽麻豆| 国自产拍偷拍精品啪啪一区二区 | 免费国产黄色网址| 欧美 丝袜 自拍 制服 另类 | 三级在线免费看| 小泽玛利亚视频在线观看| 中文字幕免费高清在线| 手机在线观看日韩av| 毛片av在线播放| 你懂的av在线| 亚洲老女人av| 欧美美女黄色网| 亚洲精品无码久久久久久| 美女网站色免费| 97在线免费视频观看| 免费成人午夜视频| 久久综合伊人77777麻豆最新章节| 国产视频1区2区3区| 中文字幕一区二区三区四区五区人| 中文字幕日韩精品无码内射| 日本免费不卡一区二区| 爱爱爱爱免费视频| 亚洲熟妇无码一区二区三区| aaa毛片在线观看| 黄色高清视频网站| 黄色免费视频大全| 女人高潮一级片| 极品粉嫩国产18尤物| 中文字幕第100页| 国产在线xxxx| 国产又大又黄又粗又爽| 中文字幕日韩精品无码内射| 国产a级片免费观看| 日本高清免费观看| 欧美日韩在线一| 国产乱女淫av麻豆国产| 熟女少妇在线视频播放| 婷婷激情5月天| 国产午夜福利视频在线观看| 97超碰人人看| 国产天堂在线播放| 成年人深夜视频| 中文av一区二区三区| 真人抽搐一进一出视频| 污视频网址在线观看| 激情深爱综合网| 三级网在线观看| 国产精品久久久久9999小说| 97免费视频观看| 欧美视频亚洲图片| 欧美综合在线观看视频| 人妻激情另类乱人伦人妻| 国产欧美一区二| 熟女人妇 成熟妇女系列视频| 日本a级片在线播放| 欧在线一二三四区| 欧美视频在线观看视频| 天天爱天天做天天操| 五月天激情视频在线观看| 国产91xxx| 日本阿v视频在线观看| 四虎成人在线播放| jizz大全欧美jizzcom| 成人在线免费在线观看| 97碰在线视频| 中国老女人av| 日韩av影视大全| 天堂在线中文在线| 亚洲高清在线免费观看| 99精品免费在线观看| 免费一级特黄特色毛片久久看| 久久国产精品免费观看| xxx中文字幕| 在线播放av中文字幕| 亚洲综合色在线观看| 嫩草av久久伊人妇女超级a| 欧美一区二区中文字幕| 国产中文字幕乱人伦在线观看| 国产精品88久久久久久妇女| 天天干天天曰天天操| 涩多多在线观看| 日本美女视频一区| 思思久久精品视频| www.久久av.com| 欧美成人手机在线视频| 最新天堂中文在线| 日本 片 成人 在线| 男人搞女人网站| 9l视频白拍9色9l视频| 亚欧美在线观看| 亚欧美在线观看| 91亚洲精品久久久蜜桃借种| 手机免费av片| 激情久久综合网| 三年中文高清在线观看第6集| 成人性生交视频免费观看| 欧美xxxx吸乳| 欧美一级片免费播放| 欧美精品99久久| 国产偷人视频免费| 国产又大又黄又猛| 北条麻妃亚洲一区| a级黄色片免费| 很污的网站在线观看| 国产亚洲天堂网| 天天爽夜夜爽一区二区三区| 国产不卡的av| 免费视频爱爱太爽了| 亚洲熟妇av一区二区三区| 国内国产精品天干天干| 国产美女视频免费| 青草青青在线视频| 国产真实乱子伦| av免费一区二区| 人妻无码一区二区三区四区| 欧美成人免费在线观看视频| 日本在线观看a| 久久久久久久久久一区| 国产精品一二三在线观看| 久久国产精品视频在线观看| 美女福利视频在线| 日韩av片专区| 国产一二三在线视频| 蜜臀视频一区二区三区| 中文字幕第22页| avav在线播放| 精品久久久久久久无码| 黄瓜视频免费观看在线观看www| 日韩网站在线免费观看| 性欧美极品xxxx欧美一区二区| 青青草原播放器| 日韩国产欧美亚洲| 国产5g成人5g天天爽| 国产精品秘入口18禁麻豆免会员| 97超碰人人爽| 国产av天堂无码一区二区三区| 99re精彩视频| 欧美高清中文字幕| 国产福利一区视频| av一区二区三区免费观看| 91人人澡人人爽人人精品| 特级西西444| 浓精h攵女乱爱av| 日韩精品在线中文字幕| 奇米影音第四色| 日韩网站在线免费观看| 午夜视频在线网站| heyzo国产| 五月天六月丁香| www黄色av| 久久香蕉视频网站| 91小视频网站| 少妇高潮喷水久久久久久久久久| 午夜xxxxx| 黄色av免费在线播放| 久久男人资源站| 亚洲男人天堂av在线| 国模吧无码一区二区三区| 亚洲天堂第一区| 在线观看国产一级片| 国产精品97在线| 屁屁影院ccyy国产第一页| 中国黄色片免费看| 国产99久久九九精品无码| 日韩a级黄色片| 三级av免费看| 欧美女同在线观看| www.亚洲天堂网|