激情伊人五月天_一级片视频免费观看_久久久久久av无码免费网站下载_99精品视频在线看_无码aⅴ精品一区二区三区浪潮_天天影视色综合_香蕉视频免费版_av之家在线观看_www国产精品内射老熟女_99精品在线免费视频_中文字幕第一页在线视频_亚洲色图38p

關于我們

|

設為首頁

|

加入收藏

|

資訊
考研動態| 考研常識| 考研報名| 招生簡章 考研經驗|考研分數| 考研復試| 考研調劑
備考
政治指導| 英語指導| 數學指導| 專業課 專碩指導| 考研大綱| 考研真題| 考研問答
新文道考研 > 備考經驗 > 考研院校 > 列表

中山大學2019考研各專業報錄比信息匯總

頭像 新文道考研

閱覽數

時間2019-09-09 17:46:11

點擊下方 加群領取考研學習資料
2022考研院校規劃群:
2022考研院校規劃群:

2020考研時間已經確定,2020考研的你院校專業都已經確定好了嗎?院??佳袌箐洷仁呛饬繄罂茧y度的一個比較重要的指標,能幫助我們了解報考學校專業的競爭的情況!下面是新文道考研為大家整理的中山大學2019考研各專業報錄比信息,希望2020考研有意報考中山大學的考生可以參考!

中山大學是985211院校有19個學科領域進入ESI世界前1%,學科領域數量僅次于北京大學,與清華大學、上海交通大學、復旦大學并列國內高校第2位,其中有15個學科領域進入前0.5%,2個學科領域進入前0.1%。在第四輪全國學科水平評估中,學校50個學科參評,A類學科數(A+、A、A-)14個。

中山大學2019考研各專業報錄比信息匯總

2019年分院系專業報名及錄取人數統計
招生院系 學科專業 學科方向 報名              人數 錄取總人數 其中錄取免試生人數
090 粵港澳發展研究院 020100 理論經濟學 04 西方經濟學 27 1 0
090 粵港澳發展研究院 020100 理論經濟學 05 世界經濟 29 3 1
090 粵港澳發展研究院 020200 應用經濟學 02 區域經濟學 186 16 3
100 嶺南學院 020100 理論經濟學 01 政治經濟學 4 3 2
100 嶺南學院 020100 理論經濟學 69 不分方向 34 9 5
100 嶺南學院 020200 應用經濟學 69 不分方向 99 16 15
100 嶺南學院 025100 金融 07 待定 611 74 26
100 嶺南學院 025400 國際商務 69 不分方向 114 29 14
100 嶺南學院 025500 保險 69 不分方向 25 9 7
100 嶺南學院 120100 管理科學與工程 69 不分方向 91 19 11
103 嶺南學院(MBA) 125100 工商管理 01 國際工商管理 129 41 0
103 嶺南學院(MBA) 125100 工商管理 02 國際工商管理 124 54 0
103 嶺南學院(MBA) 125100 工商管理 04 工商管理 631 241 0
103 嶺南學院(MBA) 125100 工商管理 05 高級管理人員工商管理碩士(EMBA) 132 43 0
111 中國語言文學系 030300 社會學 04 民俗學 17 3 1
111 中國語言文學系 045300 漢語國際教育 69 不分方向 406 60 8
111 中國語言文學系 050100 中國語言文學 01 文藝學 16 3 2
111 中國語言文學系 050100 中國語言文學 02 語言學及應用語言學 42 8 7
111 中國語言文學系 050100 中國語言文學 03 漢語言文字學 53 6 3
111 中國語言文學系 050100 中國語言文學 04 中國古典文獻學 37 6 5
111 中國語言文學系 050100 中國語言文學 05 中國古代文學 203 10 6
111 中國語言文學系 050100 中國語言文學 06 中國現當代文學 88 8 5
111 中國語言文學系 050100 中國語言文學 08 比較文學與世界文學 35 6 5
111 中國語言文學系 050100 中國語言文學 Z1 中國語言文學(非物質文化遺產學) 10 2 1
112 歷史學系 060100 考古學 01 考古學及博物館學 1 1 1
112 歷史學系 060200 中國史 84 歷史地理學 1 1 1
112 歷史學系 060200 中國史 85 魏晉南北朝史 2 1 1
112 歷史學系 060200 中國史 86 隋唐史與敦煌學 18 2 0
112 歷史學系 060200 中國史 87 宋遼金史 1 1 1
112 歷史學系 060200 中國史 88 明清史 5 4 4
112 歷史學系 060200 中國史 91 中國近代史 59 11 10
112 歷史學系 060200 中國史 92 中國現代史 5 1 0
112 歷史學系 060200 中國史 95 先秦史 20 1 0
112 歷史學系 060300 世界史 81 史學理論與外國史學史 1 0 0
112 歷史學系 060300 世界史 82 世界古代中古史 7 1 0
112 歷史學系 060300 世界史 83 世界近現代史 3 2 2
112 歷史學系 060300 世界史 84 世界地區 國別史 20 5 4
112 歷史學系 060300 世界史 85 專門史 11 4 3
112 歷史學系 065100 文物與博物館 69 不分方向 94 19 4
113 哲學系 010100 哲學 01 馬克思主義哲學 50 11 2
113 哲學系 010100 哲學 02 中國哲學 94 12 4
113 哲學系 010100 哲學 03 外國哲學 111 16 6
113 哲學系 010100 哲學 04 邏輯學 50 13 5
113 哲學系 010100 哲學 05 倫理學 13 4 1
113 哲學系 010100 哲學 06 美學 17 2 1
113 哲學系 010100 哲學 07 宗教學 22 8 0
113 哲學系 010100 哲學 08 科學技術哲學 15 4 1
120 法學院 030100 法學 01 法學理論 23 5 2
120 法學院 030100 法學 02 法律史 22 4 0
120 法學院 030100 法學 03 憲法學與行政法學 29 5 2
120 法學院 030100 法學 04 刑法學 47 5 2
120 法學院 030100 法學 05 民商法學 97 14 9
120 法學院 030100 法學 06 訴訟法學 19 5 4
120 法學院 030100 法學 07 經濟法學 7 5 3
120 法學院 030100 法學 08 環境與資源保護法學 10 3 2
120 法學院 030100 法學 09 國際法學 36 9 7
120 法學院 030100 法學 Z1 法學(立法學) 7 2 1
123 法學院(法律碩士) 035101 法律(非法學) 01 法律碩士(非法學) 772 86 8
123 法學院(法律碩士) 035101 法律(非法學) 02 法律碩士(非法學) 752 29 0
123 法學院(法律碩士) 035102 法律(法學) 01 法律碩士(法學) 720 80 9
123 法學院(法律碩士) 035102 法律(法學) 02 法律碩士(法學) 789 30 0
130 政治與公共事務管理學院 030200 政治學 01 政治學理論 27 9 3
130 政治與公共事務管理學院 030200 政治學 J1 政治學(政治傳播學) 27 5 0
130 政治與公共事務管理學院 120400 公共管理 01 行政管理 209 26 15
130 政治與公共事務管理學院 120400 公共管理 03 教育經濟與管理 6 0 0
130 政治與公共事務管理學院 120400 公共管理 04 社會保障 12 4 4
130 政治與公共事務管理學院 120400 公共管理 05 土地資源管理 10 0 0
133 政治與公共事務管理學院(MPA) 125200 公共管理 69 不分方向 1232 211 0
140 管理學院 020200 應用經濟學 04 金融學 34 11 8
140 管理學院 120100 管理科學與工程 69 不分方向 15 6 4
140 管理學院 120200 工商管理 69 不分方向 358 40 28
143 管理學院(MBA) 025100 金融 69 不分方向 413 41 19
143 管理學院(MBA) 025700 審計 69 不分方向 139 11 0
143 管理學院(MBA) 125100 工商管理 01 國際工商管理 105 30 0
143 管理學院(MBA) 125100 工商管理 02 國際工商管理 102 39 0
143 管理學院(MBA) 125100 工商管理 04 工商管理 887 276 0
143 管理學院(MBA) 125100 工商管理 05 高級管理人員工商管理碩士(EMBA) 146 43 0
143 管理學院(MBA) 125300 會計 01 會計碩士 293 64 20
143 管理學院(MBA) 125300 會計 02 會計碩士 248 36 0
150 外國語學院 050200 外國語言文學 01 英語語言文學 160 15 9
150 外國語學院 050200 外國語言文學 03 法語語言文學 25 6 4
150 外國語學院 050200 外國語言文學 04 德語語言文學 14 2 1
150 外國語學院 050200 外國語言文學 05 日語語言文學 41 6 2
150 外國語學院 050200 外國語言文學 11 外國語言學及應用語言學 94 19 15
163 體育部 040303 體育教育訓練學 69 不分方向 6 6 6
163 體育部 045200 體育 01 體育教學 21 8 0
170 傳播與設計學院 030200 政治學 J1 政治學(政治傳播學) 32 5 3
170 傳播與設計學院 050300 新聞傳播學 69 不分方向 394 26 17
170 傳播與設計學院 055200 新聞與傳播 01 財經新聞 113 30 14
170 傳播與設計學院 055200 新聞與傳播 02 交互設計 130 25 11
170 傳播與設計學院 055200 新聞與傳播 03 大數據傳播 82 15 6
170 傳播與設計學院 055200 新聞與傳播 04 數字媒體 78 29 0
170 傳播與設計學院 1305L1 設計藝術學 01 不分方向 32 9 4
200 資訊管理學院 120500 圖書情報與檔案管理 01 圖書館學 36 9 4
200 資訊管理學院 120500 圖書情報與檔案管理 02 情報學 32 10 8
200 資訊管理學院 120500 圖書情報與檔案管理 03 檔案學 23 6 4
200 資訊管理學院 125500 圖書情報 01 圖書情報碩士 322 54 8
200 資訊管理學院 125500 圖書情報 02 圖書情報碩士 118 46 0
210 國際翻譯學院 050200 外國語言文學 11 外國語言學及應用語言學(國際事務) 58 10 4
210 國際翻譯學院 055101 英語筆譯 69 不分方向 331 51 11
210 國際翻譯學院 055102 英語口譯 69 不分方向 117 21 9
230 社會學與人類學學院 030300 社會學 01 社會學 91 15 12
230 社會學與人類學學院 030300 社會學 02 人口學 11 4 3
230 社會學與人類學學院 030300 社會學 03 人類學 130 16 9
230 社會學與人類學學院 030300 社會學 04 民俗學 1 0 0
230 社會學與人類學學院 030300 社會學 Z1 社會學(文化與認知) 3 0 0
230 社會學與人類學學院 030400 民族學 01 民族學 7 1 0
230 社會學與人類學學院 035200 社會工作 01 社會工作 188 42 19
230 社會學與人類學學院 035200 社會工作 02 社會工作 88 21 0
230 社會學與人類學學院 060100 考古學 01 考古學及博物館學 30 7 3
230 社會學與人類學學院 065100 文物與博物館 01 文物與博物館 91 17 1
230 社會學與人類學學院 065100 文物與博物館 02 文物與博物館 37 3 0
242 博雅學院 010100 哲學 69 不分方向 9 4 2
242 博雅學院 050100 中國語言文學 69 不分方向 5 3 2
242 博雅學院 060200 中國史 69 不分方向 0 1 0
250 馬克思主義學院 030200 政治學 04 中共黨史 13 3 0
250 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 01 馬克思主義基本原理 32 26 3
250 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 02 馬克思主義發展史 1 1 0
250 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 03 馬克思主義中國化研究 25 15 1
250 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 04 國外馬克思主義研究 2 0 0
250 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 05 思想政治教育 51 16 4
250 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 06 中國近現代史基本問題研究 6 2 0
250 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 Z1 黨的建設 5 4 1
250 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 Z2 習近平教育思想 2 0 0
260 心理學系 045400 應用心理 01 應用心理 401 59 4
260 心理學系 045400 應用心理 02 應用心理 148 17 0
260 心理學系 077100 心理學 01 基礎心理學 77 11 6
260 心理學系 077100 心理學 02 發展與教育心理學 25 4 3
260 心理學系 077100 心理學 03 應用心理學 67 4 2
290 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 01 材料物理與化學 80 28 17
290 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 02 材料學 26 4 1
290 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 03 材料加工工程 13 2 0
290 材料科學與工程學院 085204 材料工程 01 材料工程 104 39 1
310 化學學院 070300 化學 01 無機化學 99 20 9
310 化學學院 070300 化學 02 分析化學 40 6 2
310 化學學院 070300 化學 03 有機化學 93 10 4
310 化學學院 070300 化學 04 物理化學 45 12 9
310 化學學院 070300 化學 05 高分子化學與物理 62 19 11
310 化學學院 070300 化學 J1 化學生物學 12 1 1
310 化學學院 070300 化學 Z1 化學(環境化學) 9 2 2
321 地球科學與工程學院 070800 地球物理學 01 固體地球物理學 4 4 4
321 地球科學與工程學院 070900 地質學 01 礦物學、巖石學、礦床學 40 8 4
321 地球科學與工程學院 070900 地質學 02 地球化學 9 4 1
321 地球科學與工程學院 070900 地質學 03 古生物學與地層學 1 0 0
321 地球科學與工程學院 070900 地質學 04 構造地質學 24 17 7
321 地球科學與工程學院 070900 地質學 05 第四紀地質學 7 4 0
321 地球科學與工程學院 081400 土木工程 01 巖土工程 25 7 2
321 地球科學與工程學院 085217 地質工程 01 地質工程 16 19 0
321 地球科學與工程學院 085217 地質工程 02 地質工程 6 1 0
330 生命科學學院 070700 海洋科學 03 海洋生物學 18 2 0
330 生命科學學院 071000 生物學 01 植物學 50 11 6
330 生命科學學院 071000 生物學 02 動物學 16 11 2
330 生命科學學院 071000 生物學 03 生理學 9 5 1
330 生命科學學院 071000 生物學 04 水生生物學 49 17 5
330 生命科學學院 071000 生物學 05 微生物學 58 10 4
330 生命科學學院 071000 生物學 07 遺傳學 25 5 3
330 生命科學學院 071000 生物學 08 發育生物學 5 2 1
330 生命科學學院 071000 生物學 09 細胞生物學 89 4 3
330 生命科學學院 071000 生物學 10 生物化學與分子生物學 374 50 18
330 生命科學學院 071000 生物學 11 生物物理學 1 1 0
330 生命科學學院 071000 生物學 Z1 生物學(生物信息學) 68 16 8
330 生命科學學院 071300 生態學 69 不分方向 107 28 18
330 生命科學學院 085238 生物工程 01 不分方向 61 39 2
330 生命科學學院 100700 藥學 04 藥物分析學 6 3 1
340 數學學院 025200 應用統計 05 不分方向 516 118 56
340 數學學院 070100 數學 01 基礎數學 81 19 3
340 數學學院 070100 數學 02 計算數學 17 4 2
340 數學學院 070100 數學 03 概率論與數理統計 6 4 2
340 數學學院 070100 數學 04 應用數學 47 15 8
340 數學學院 070100 數學 05 運籌學與控制論 6 0 0
340 數學學院 071400 統計學 69 不分方向 52 11 8
360 藥學院 070300 化學 03 有機化學 4 1 0
360 藥學院 100700 藥學 01 藥物化學 202 44 23
360 藥學院 100700 藥學 02 藥劑學 66 8 6
360 藥學院 100700 藥學 03 生藥學 27 6 1
360 藥學院 100700 藥學 04 藥物分析學 38 5 4
360 藥學院 100700 藥學 05 微生物與生化藥學 23 4 1
360 藥學院 100700 藥學 06 藥理學 168 19 11
360 藥學院 105500 藥學 01 藥學 189 64 10
360 藥學院 105500 藥學 02 藥學 87 5 0
370 地理科學與規劃學院 070500 地理學 01 自然地理學 52 14 5
370 地理科學與規劃學院 070500 地理學 02 人文地理學 193 24 8
370 地理科學與規劃學院 070500 地理學 03 地圖學與地理信息系統 94 13 5
370 地理科學與規劃學院 070500 地理學 J1 地理學(城市與區域規劃) 13 4 2
370 地理科學與規劃學院 083300 城鄉規劃學 69 不分方向 21 5 0
370 地理科學與規劃學院 085215 測繪工程 01 測繪工程 73 30 3
370 地理科學與規劃學院 085215 測繪工程 02 測繪工程 14 6 0
380 環境科學與工程學院 083000 環境科學與工程 01 環境科學 88 18 11
380 環境科學與工程學院 083000 環境科學與工程 02 環境工程 81 18 8
380 環境科學與工程學院 085229 環境工程 01 環境工程 175 54 15
380 環境科學與工程學院 085229 環境工程 02 環境工程 20 12 0
400 旅游學院 120200 工商管理 03 旅游管理 122 28 19
400 旅游學院 125400 旅游管理 69 不分方向 164 101 0
410 國際金融學院 020200 應用經濟學 69 不分方向 54 20 11
410 國際金融學院 025100 金融 01 金融碩士 359 69 21
410 國際金融學院 025100 金融 02 金融碩士 80 14 0
410 國際金融學院 120100 管理科學與工程 69 不分方向 32 12 8
420 海洋科學學院 070700 海洋科學 01 物理海洋學 28 26 6
420 海洋科學學院 070700 海洋科學 02 海洋化學 15 11 4
420 海洋科學學院 070700 海洋科學 03 海洋生物學 47 23 8
420 海洋科學學院 070700 海洋科學 04 海洋地質 30 10 4
450 中法核工程與技術學院 082700 核科學與技術 01 核能科學與工程 10 6 1
450 中法核工程與技術學院 082700 核科學與技術 03 核技術及應用 5 2 0
450 中法核工程與技術學院 082700 核科學與技術 04 輻射防護及環境保護 1 2 0
450 中法核工程與技術學院 085226 核能與核技術工程 02 核能與核技術工程 4 0 0
500 中山醫學院 071000 生物學 03 生理學 3 1 0
500 中山醫學院 071000 生物學 05 微生物學 6 4 0
500 中山醫學院 071000 生物學 06 神經生物學 12 2 0
500 中山醫學院 071000 生物學 07 遺傳學 6 5 2
500 中山醫學院 071000 生物學 10 生物化學與分子生物學 22 7 2
500 中山醫學院 100100 基礎醫學 01 人體解剖與組織胚胎學 9 8 0
500 中山醫學院 100100 基礎醫學 02 免疫學 50 13 5
500 中山醫學院 100100 基礎醫學 03 病原生物學 24 9 4
500 中山醫學院 100100 基礎醫學 04 病理學與病理生理學 51 13 0
500 中山醫學院 100100 基礎醫學 05 法醫學 18 4 3
500 中山醫學院 100100 基礎醫學 J1 基礎醫學(干細胞與再生醫學) 69 16 2
500 中山醫學院 100100 基礎醫學 J2 基礎醫學(分子醫學) 63 20 5
500 中山醫學院 100200 臨床醫學 08 臨床檢驗診斷學 13 1 0
500 中山醫學院 100700 藥學 06 藥理學 65 13 3
510 公共衛生學院 100400 公共衛生與預防醫學 01 流行病與衛生統計學 179 41 24
510 公共衛生學院 100400 公共衛生與預防醫學 02 勞動衛生與環境衛生學 32 10 3
510 公共衛生學院 100400 公共衛生與預防醫學 03 營養與食品衛生學 121 17 9
510 公共衛生學院 100400 公共衛生與預防醫學 04 兒少衛生與婦幼保健學 21 6 3
510 公共衛生學院 100400 公共衛生與預防醫學 05 衛生毒理學 16 9 4
510 公共衛生學院 105300 公共衛生 01 公共衛生 167 36 1
510 公共衛生學院 105300 公共衛生 02 公共衛生 220 11 0
510 公共衛生學院 107401 社會醫學與衛生事業管理 69 不分方向 21 6 5
520 光華口腔醫學院 100300 口腔醫學 11 口腔基礎醫學(口腔組織病理學) 1 1 0
520 光華口腔醫學院 100300 口腔醫學 13 口腔基礎醫學(口腔生物學) 0 3 0
520 光華口腔醫學院 100300 口腔醫學 14 口腔基礎醫學(口腔材料學) 4 2 1
520 光華口腔醫學院 100300 口腔醫學 21 口腔臨床醫學(口腔內科學) 67 18 3
520 光華口腔醫學院 100300 口腔醫學 22 口腔臨床醫學(口腔頜面外科學) 43 5 0
520 光華口腔醫學院 100300 口腔醫學 23 口腔臨床醫學(口腔修復學) 20 3 2
520 光華口腔醫學院 100300 口腔醫學 24 口腔臨床醫學(口腔正畸學) 27 7 5
520 光華口腔醫學院 100300 口腔醫學 25 口腔臨床醫學(口腔種植學) 8 2 1
520 光華口腔醫學院 105200 口腔醫學 01 口腔臨床醫學(口腔內科學) 33 15 13
520 光華口腔醫學院 105200 口腔醫學 02 口腔臨床醫學(口腔頜面外科學) 20 7 7
520 光華口腔醫學院 105200 口腔醫學 03 口腔臨床醫學(口腔修復學) 15 5 5
520 光華口腔醫學院 105200 口腔醫學 04 口腔臨床醫學(口腔正畸學) 12 3 3
520 光華口腔醫學院 105200 口腔醫學 05 口腔臨床醫學(口腔種植學) 7 4 4
530 護理學院 101100 護理學 69 不分方向 184 24 14
530 護理學院 105400 護理 01 護理 110 26 16
530 護理學院 105400 護理 02 護理 567 64 0
580 公共衛生學院(深圳) 100400 公共衛生與預防醫學 01 流行病與衛生統計學 4 4 4
580 公共衛生學院(深圳) 100400 公共衛生與預防醫學 02 勞動衛生與環境衛生學 1 1 1
580 公共衛生學院(深圳) 100400 公共衛生與預防醫學 03 營養與食品衛生學 34 5 1
580 公共衛生學院(深圳) 100400 公共衛生與預防醫學 Z1 公共衛生與預防醫學(病原與傳染病防控) 24 12 4
580 公共衛生學院(深圳) 105300 公共衛生 01 公共衛生 90 23 0
590 醫學院 071000 生物學 05 微生物學 7 3 3
590 醫學院 071000 生物學 06 神經生物學 5 0 0
590 醫學院 071000 生物學 09 細胞生物學 9 7 2
590 醫學院 071000 生物學 10 生物化學與分子生物學 22 13 4
590 醫學院 100100 基礎醫學 02 免疫學 7 4 2
590 醫學院 100100 基礎醫學 03 病原生物學 3 4 1
590 醫學院 100100 基礎醫學 04 病理學與病理生理學 5 2 1
590 醫學院 100100 基礎醫學 J2 基礎醫學(分子醫學) 14 12 3
650 國際關系學院 030200 政治學 06 國際政治 24 6 4
650 國際關系學院 030200 政治學 07 國際關系 89 14 3
670 數據科學與計算機學院 070100 數學 02 計算數學 39 9 7
670 數據科學與計算機學院 081200 計算機科學與技術 69 不分方向 423 70 43
670 數據科學與計算機學院 083500 軟件工程 69 不分方向 49 10 8
670 數據科學與計算機學院 083900 網絡空間安全 69 不分方向 46 10 8
670 數據科學與計算機學院 085211 計算機技術 01 計算機技術 570 156 100
670 數據科學與計算機學院 085211 計算機技術 02 計算機技術 104 30 0
670 數據科學與計算機學院 085212 軟件工程 01 軟件工程 688 124 42
670 數據科學與計算機學院 085212 軟件工程 02 軟件工程 55 2 0
710 物理與天文學院 070200 物理學 01 理論物理 22 11 2
710 物理與天文學院 070200 物理學 03 原子與分子物理 4 3 1
710 物理與天文學院 070200 物理學 Z1 精密測量物理 9 55 0
710 物理與天文學院 070400 天文學 01 天體物理 5 6 0
711 藝術學院 135100 藝術 01 音樂 11 5 1
711 藝術學院 135100 藝術 04 電影 9 3 2
711 藝術學院 135100 藝術 07 美術 8 3 0
721 哲學系(珠海) 010100 哲學 02 中國哲學 2 1 0
721 哲學系(珠海) 010100 哲學 03 外國哲學 14 6 3
721 哲學系(珠海) 010100 哲學 04 邏輯學 1 1 0
721 哲學系(珠海) 010100 哲學 05 倫理學 1 1 1
721 哲學系(珠海) 010100 哲學 07 宗教學 2 1 0
722 歷史學系(珠海) 060200 中國史 03 歷史文獻學 0 1 0
722 歷史學系(珠海) 060200 中國史 06 中國近現代史 2 2 2
722 歷史學系(珠海) 060200 中國史 84 歷史地理學 5 2 1
722 歷史學系(珠海) 060200 中國史 88 明清史 3 1 0
722 歷史學系(珠海) 060200 中國史 93 中國社會經濟史 2 3 1
722 歷史學系(珠海) 060200 中國史 95 先秦史 4 0 0
722 歷史學系(珠海) 060300 世界史 84 世界地區 國別史 3 1 0
723 中國語言文學系(珠海) 050100 中國語言文學 01 文藝學 1 2 1
741 大氣科學學院 070600 大氣科學 01 氣象學 95 27 6
741 大氣科學學院 070600 大氣科學 02 大氣物理學與大氣環境 17 11 3
741 大氣科學學院 070600 大氣科學 Z1 大氣科學(氣候變化與環境生態學) 11 2 0
741 大氣科學學院 070800 地球物理學 02 空間物理學 0 5 0
742 數學學院(珠海) 070100 數學 01 基礎數學 7 3 1
742 數學學院(珠海) 070100 數學 04 應用數學 15 7 6
743 物理學院 070200 物理學 01 理論物理 42 11 4
743 物理學院 070200 物理學 02 粒子物理與原子核物理 9 6 2
743 物理學院 070200 物理學 05 凝聚態物理 48 18 9
743 物理學院 070200 物理學 07 光學 62 18 10
743 物理學院 080804 電力電子與電力傳動 69 不分方向 6 2 0
751 藥學院(深圳) 100700 藥學 01 藥物化學 17 8 4
751 藥學院(深圳) 100700 藥學 02 藥劑學 29 7 3
751 藥學院(深圳) 100700 藥學 04 藥物分析學 12 3 1
751 藥學院(深圳) 100700 藥學 06 藥理學 64 17 3
751 藥學院(深圳) 105500 藥學 01 藥學 56 25 1
751 藥學院(深圳) 105500 藥學 02 藥學 90 23 0
760 航空航天學院 080100 力學 69 不分方向 66 45 8
760 航空航天學院 085206 動力工程 69 不分方向 27 12 0
761 化學工程與技術學院 081700 化學工程與技術 01 化學工程 66 21 7
761 化學工程與技術學院 081700 化學工程與技術 02 化學工藝 10 2 1
761 化學工程與技術學院 081700 化學工程與技術 03 生物化工 4 1 0
761 化學工程與技術學院 081700 化學工程與技術 04 應用化學 22 8 5
761 化學工程與技術學院 081700 化學工程與技術 05 工業催化 3 0 0
761 化學工程與技術學院 085216 化學工程 01 化學工程 60 38 1
761 化學工程與技術學院 085216 化學工程 02 化學工程 7 0 0
762 電子與信息工程學院 080300 光學工程 69 不分方向 64 15 10
762 電子與信息工程學院 080900 電子科學與技術 02 電路與系統 25 5 1
762 電子與信息工程學院 080900 電子科學與技術 03 微電子學與固體電子學 66 35 23
762 電子與信息工程學院 081000 信息與通信工程 69 不分方向 132 36 23
762 電子與信息工程學院 085202 光學工程 01 光學工程 95 25 3
762 電子與信息工程學院 085208 電子與通信工程 01 電子與通信工程 310 68 12
762 電子與信息工程學院 085209 集成電路工程 01 集成電路工程 160 54 5
764 土木工程學院 081400 土木工程 69 不分方向 63 21 8
764 土木工程學院 081500 水利工程 69 不分方向 34 14 9
764 土木工程學院 085214 水利工程 01 水利工程 62 30 1
764 土木工程學院 085214 水利工程 02 水利工程 6 4 0
765 電子與通信工程學院 081000 信息與通信工程 01 通信與信息系統 16 7 0
765 電子與通信工程學院 081000 信息與通信工程 02 信號與信息處理 9 3 1
765 電子與通信工程學院 085208 電子與通信工程 01 電子與通信工程 54 22 0
765 電子與通信工程學院 085208 電子與通信工程 02 電子與通信工程 6 0 0
766 智能工程學院 080701 工程熱物理 69 不分方向 22 6 3
766 智能工程學院 081102 檢測技術與自動化裝置 69 不分方向 15 7 2
766 智能工程學院 081104 模式識別與智能系統 69 不分方向 38 13 7
766 智能工程學院 082300 交通運輸工程 01 道路與鐵道工程 4 0 0
766 智能工程學院 082300 交通運輸工程 02 交通信息工程及控制 46 17 6
766 智能工程學院 082300 交通運輸工程 03 交通運輸規劃與管理 9 14 9
766 智能工程學院 082300 交通運輸工程 04 載運工具運用工程 6 3 1
766 智能工程學院 085210 控制工程 69 不分方向 16 16 5
766 智能工程學院 085222 交通運輸工程 69 不分方向 29 15 6
767 海洋工程與技術學院 070700 海洋科學 01 物理海洋學 8 7 0
767 海洋工程與技術學院 080100 力學 81 海洋工程裝備 2 7 1
768 材料學院 080500 材料科學與工程 01 材料物理與化學 1 6 1
768 材料學院 080500 材料科學與工程 02 材料學 1 3 0
768 材料學院 080500 材料科學與工程 03 材料加工工程 1 1 0
768 材料學院 085204 材料工程 69 不分方向 4 21 0
769 生物醫學工程學院 083100 生物醫學工程 69 不分方向 98 42 12
769 生物醫學工程學院 085230 生物醫學工程 69 不分方向 67 28 8
770 農學院 071300 生態學 69 不分方向 3 0 0
770 農學院 090400 植物保護 02 農業昆蟲與害蟲防治 4 6 0
771 系統科學與工程學院 070100 數學 69 不分方向 0 10 0
771 系統科學與工程學院 081000 信息與通信工程 69 不分方向 21 10 0
771 系統科學與工程學院 081200 計算機科學與技術 69 不分方向 0 10 0
780 附屬第七醫院 100100 基礎醫學 04 病理學與病理生理學 2 2 0
780 附屬第七醫院 100100 基礎醫學 J2 基礎醫學(分子醫學) 3 2 0
780 附屬第七醫院 100200 臨床醫學 01 內科學 13 4 0
780 附屬第七醫院 100200 臨床醫學 02 兒科學 2 1 0
780 附屬第七醫院 100200 臨床醫學 06 皮膚病與性病學 2 1 0
780 附屬第七醫院 100200 臨床醫學 10 外科學 7 7 0
780 附屬第七醫院 100200 臨床醫學 11 婦產科學 2 1 0
780 附屬第七醫院 100200 臨床醫學 Z1 重癥醫學 3 1 0
780 附屬第七醫院 100600 中西醫結合 02 中西醫結合臨床 1 1 1
780 附屬第七醫院 101000 醫學技術 81 醫學影像技術 0 1 0
780 附屬第七醫院 101000 醫學技術 83 病理學技術 0 1 0
790 附屬第八醫院 100100 基礎醫學 J2 基礎醫學(分子醫學) 4 3 0
790 附屬第八醫院 100200 臨床醫學 01 內科學 7 8 1
790 附屬第八醫院 100200 臨床醫學 02 兒科學 0 2 0
790 附屬第八醫院 100200 臨床醫學 06 皮膚病與性病學 1 1 0
790 附屬第八醫院 100200 臨床醫學 07 影像醫學與核醫學 2 1 0
790 附屬第八醫院 100200 臨床醫學 08 臨床檢驗診斷學 3 1 0
790 附屬第八醫院 100200 臨床醫學 10 外科學 0 4 0
790 附屬第八醫院 100200 臨床醫學 11 婦產科學 0 1 0
790 附屬第八醫院 101000 醫學技術 82 醫學檢驗技術 1 1 0
790 附屬第八醫院 101000 醫學技術 84 康復治療技術學 3 1 0
800 附屬第一醫院 100100 基礎醫學 04 病理學與病理生理學 4 2 0
800 附屬第一醫院 100100 基礎醫學 J2 基礎醫學(分子醫學) 10 13 2
800 附屬第一醫院 100200 臨床醫學 02 兒科學 12 4 1
800 附屬第一醫院 100200 臨床醫學 04 神經病學 5 7 5
800 附屬第一醫院 100200 臨床醫學 06 皮膚病與性病學 1 1 1
