隨著2020考研國家線公布時間的日益臨近,2020考研復試也將接踵而至。對于2021考研人而言,考研信息的收集和前期院校專業選擇的工作是必不可少的,湖北新文道考研小編看來:考研選擇專業如果過于隨意,后續會出現不少問題,甚至會出現考生半路換專業的風險。所以初期的選擇一定得謹慎,注意分析各種數據。
院??佳袌箐洷葦祿呛饬繄罂茧y度的一個比較重要的指標,如果院校報錄比大于1,就說明報考的人數比錄取的人數多。同理,如果報錄比小于1,就說明報考的人數比錄取的人數少??荚嚽暗膱箐洷仁侵笀罂嫉娜藬岛蛿M錄取人數的比例,因此報錄比可以小于1。考試后的報錄比是指實際報考的人數和實際錄取人數的比例。所以院校考研報錄比能幫助考生比較清晰的了解報考院校專業的競爭情況!?湖北新文道考研小編今天帶大家看看上海財經大學各專業2018年考研報錄比及分析。
上海財經大學各專業2018年考研報錄比
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考情況(不含推免) | 復試分數線 | 錄取情況 | |||
| 報考人數 | 實考人數 | 錄取人數 | 其中推薦免試錄取 | 其中統考錄取 | ||||
| 人文學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 64 | 52 | 322/40/60 | 11 | 11 | |
| 010105 | 倫理學 | 7 | 7 | |||||
| 010108 | 科學技術哲學 | 2 | 2 | |||||
| 0201Z3 | 經濟哲學 | 17 | 16 | 350/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
| 030301 | 社會學 | 32 | 27 | 345/44/66 | 8 | 8 | ||
| 050101 | 文藝學 | 72 | 69 | 380/55/83 | 4 | 4 | ||
| 050105 | 中國古代文學 | 9 | 9 | |||||
| 050106 | 中國現當代文學 | 4 | 4 | |||||
| 050301 | 新聞學 | 96 | 90 | 379/55/83 | 12 | 1 | 11 | |
| 050302 | 傳播學 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 0602L3 | 專門史 | 26 | 23 | 315/43/129 | 4 | 4 | ||
| 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 116 | 101 | 370/55/83 | 3 | 1 | 2 |
| 020102 | 經濟思想史 | 2 | 2 | |||||
| 020103 | 經濟史 | 1 | 1 | |||||
| 020104 | 西方經濟學(A組) | 5 | 2 | 3 | ||||
| 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 020207 | 勞動經濟學 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 020209 | 數量經濟學(A組) | 5 | 3 | 2 | ||||
| 020104 | 西方經濟學(B組) | 128 | 117 | 365/55/83 | 20 | 5 | 15 | |
| 020209 | 數量經濟學(B組) | 159 | 145 | 379/55/83 | 16 | 7 | 9 | |
| 025100 | 金融碩士(金融計量) | 211 | 191 | 356/55/83 | 55 | 21 | 34 | |
| 025100 | 金融碩士(國際組織人才培養) | 10 | 10 | |||||
| 馬克思主義學院 | 0201Z1 | 當代馬克思主義經濟理論 | 12 | 11 | 350/55/83 | 2 | 1 | 1 |
| 0201Z4 | 制度經濟學 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 31 | 30 | 315/42/63 | 5 | 5 | ||
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 8 | 8 | |||||
| 030505 | 思想政治教育 | 11 | 11 | |||||
| 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 2 | 2 | |||||
| 公共經濟與管理學院 | 020201 | 國民經濟學 | 89 | 84 | 377/55/83 | 8 | 3 | 5 |
| 020203 | 財政學 | 72 | 67 | 374/55/83 | 12 | 6 | 6 | |
| 0202Z3 | 房地產經濟 | 61 | 57 | 377/55/83 | 5 | 1 | 4 | |
| 0202Z4 | 公共經濟政策學 | 36 | 35 | 370/55/83 | 4 | 4 | ||
| 0202Z5 | 稅收學 | 38 | 34 | 367/55/83 | 4 | 2 | 2 | |
| 0202Z6 | 投資經濟 | 133 | 122 | 378/55/83 | 10 | 4 | 6 | |
| 025300 | 稅務碩士 | 280 | 261 | 380/55/83 | 60 | 17 | 43 | |
| 025600 | 資產評估碩士 | 198 | 179 | 369/55/83 | 52 | 10 | 42 | |
| 120401 | 行政管理 | 36 | 35 | 352/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 40 | 38 | 370/55/83 | 4 | 4 | ||
| 120403 | 教育經濟與管理 | 31 | 28 | 366/55/83 | 4 | 4 | ||
| 120404 | 社會保障 | 28 | 26 | 354/55/83 | 4 | 2 | 2 | |
| 120405 | 土地資源管理 | 18 | 17 | 350/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
| 125200 | 公共管理碩士 | 162 | 120 | 165/42/84 | 86 | 86 | ||
| 城市與區域科學學院(財經研究所) | 020202 | 區域經濟學 | 78 | 75 | 351/55/83 | 12 | 5 | 7 |
| 020210 | 國防經濟 | 14 | 14 | 353/55/83 | 3 | 1 | 2 | |
| 0202Z2 | 城市經濟與管理 | 69 | 67 | 383/55/83 | 10 | 4 | 6 | |
| 0202Z9 | 能源經濟 | 54 | 52 | 363/55/83 | 5 | 2 | 3 | |
| 120301 | 農業經濟管理 | 24 | 24 | 350/55/83 | 5 | 1 | 4 | |
| 120302 | 林業經濟管理 | 3 | 3 | 350/55/83 | 2 | 1 | 1 | |
| 金融學院 | 020204 | 金融學 | 124 | 96 | 350/55/83 | 10 | 7 | 3 |
| 0202Z7 | 保險學 | 2 | 2 | |||||
| 0202Z8 | 金融數學與金融工程 | 1 | 1 | |||||
| 0202J1 | 信用管理 | 2 | 2 | |||||
| 025100 | 金融碩士(A組金融分析師) | 1123 | 1015 | 380/55/83 | 69 | 26 | 43 | |
| 025100 | 金融碩士(A組信用風險管理與互聯網金融) | 12 | 5 | 7 | ||||
| 025100 | 金融碩士(B組) | 146 | 128 | 372/55/83 | 20 | 9 | 11 | |
| 025100 | 金融碩士(C組) | 441 | 403 | 372/55/83 | 41 | 6 | 35 | |
| 025100 | 金融碩士(D組) | 61 | 49 | 330/44/66 | 20 | 20 | ||
| 025100 | 金融碩士(E組) | 59 | 52 | 330/44/66 | 20 | 2 | 18 | |
| 025100 | 金融碩士(F組) | 11 | 11 | |||||
| 025500 | 保險碩士 | 124 | 118 | 351/55/83 | 20 | 8 | 12 | |
| 商學院(原國際工商管理學院) | 020105 | 世界經濟 | 52 | 48 | 367/55/83 | 6 | 1 | 5 |
| 020205 | 產業經濟學 | 112 | 104 | 370/55/83 | 11 | 3 | 8 | |
| 020206 | 國際貿易學 | 40 | 34 | 350/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
| 025400 | 國際商務碩士(A組) | 539 | 508 | 383/55/83 | 87 | 38 | 49 | |
| 025400 | 國際商務碩士(B組) | 9 | 9 | |||||
| 120202 | 企業管理 | 213 | 187 | 354/55/83 | 10 | 4 | 6 | |
| 120203 | 旅游管理 | 1 | 1 | |||||
| 1202Z2 | 市場營銷學 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 1202Z3 | 體育經營管理 | 72 | 63 | 350/55/83 | 8 | 2 | 6 | |
| 統計與管理學院 | 025200 | 應用統計碩士(A組) | 235 | 217 | 360/55/83 | 51 | 19 | 32 |
| 025200 | 應用統計碩士(B組) | 124 | 116 | 363/55/83 | 32 | 14 | 18 | |
| 0714Z1 | 數理統計學 | 77 | 70 | 340/55/83 | 5 | 1 | 4 | |
| 0714Z2 | 經濟統計學 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 0714Z3 | 金融統計與風險管理 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 0714Z4 | 應用統計學 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 法學院 | 030101 | 法學理論 | 227 | 205 | 332/50/80 | 2 | 2 | |
| 030102 | 法律史 | 2 | 2 | |||||
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 030104 | 刑法學 | 1 | 1 | |||||
| 030105 | 民商法學 | 12 | 4 | 8 | ||||
| 030106 | 訴訟法學 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 030107 | 經濟法學 | 8 | 6 | 2 | ||||
| 030108 | 環境與資源保護法學 | 4 | 4 | |||||
| 030109 | 國際法學 | 9 | 1 | 8 | ||||
| 035101 | 法律碩士(非法學) | 668 | 589 | 333/50/80 | 111 | 7 | 104 | |
| 035102 | 法律碩士(法學)(A組) | 254 | 224 | 335/50/80 | 28 | 1 | 27 | |
| 035102 | 法律碩士(法學)(B組) | 10 | 10 | |||||
| 國際文化交流學院 | 045300 | 漢語國際教育碩士 | 127 | 122 | 364/50/75 | 26 | 26 | |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 38 | 37 | 358/55/83 | 10 | 10 | ||
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 32 | 31 | 345/55/83 | 8 | 8 | |
| 050205 | 日語語言文學 | 17 | 16 | 345/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 33 | 31 | 345/55/83 | 8 | 1 | 7 | |
| 數學學院 | 070104 | 應用數學 | 76 | 72 | 281/40/60 | 17 | 6 | 11 |
| 070105 | 運籌學與控制論 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 0714Z5 | 應用概率 | 9 | 5 | 4 | ||||
| 信息管理與工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 190 | 174 | 360/55/83 | 16 | 8 | 8 |
| 1201Z1 | 電子商務 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程) | 15 | 7 | 8 | ||||
| 1201Z4 | 金融信息工程(金融智能決策支持) | 2 | 2 | 360/55/83 | 2 | 1 | 1 | |
| 125600 | 工程管理碩士 | 194 | 160 | 173/42/84 | 62 | 62 | ||
| 交叉科學研究院 | 120100 | 管理科學與工程 | 5 | 5 | ||||
| 1201Z1 | 電子商務 | 1 | 1 | |||||
| 1201Z4 | 金融信息工程 | 2 | 2 | |||||
| 會計學院 | 120201 | 會計學 | 584 | 511 | 393/55/90 | 21 | 10 | 11 |
| 1202Z1 | 財務管理 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 125300 | 會計碩士(A組) | 1367 | 1255 | 243/60/120 | 83 | 38 | 45 | |
| 125300 | 會計碩士(B組) | 497 | 376 | 191/55/110 | 111 | 111 | ||
| 商學院 | 125100 | 工商管理碩士 | 1450 | 1305 | 165/42/84 | 650 | 650 | |
| 全校合計 | 11726 | 10528 | 2253 | 425 | 1828 | |||
以上就是“上海財經大學各專業2018年考研報錄比及分析”的相關內容,希望對大家有所幫助!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信