隨著2020考研國家線公布時間的日益臨近,2020考研復試也將接踵而至。對于2021考研人而言,考研信息的收集和前期院校專業選擇的工作是必不可少的,湖北新文道考研小編看來:考研選擇專業如果過于隨意,后續會出現不少問題,甚至會出現考生半路換專業的風險。所以初期的選擇一定得謹慎,注意分析各種數據。
院校考研報錄比數據是衡量報考難度的一個比較重要的指標,如果院校報錄比大于1,就說明報考的人數比錄取的人數多。同理,如果報錄比小于1,就說明報考的人數比錄取的人數少。考試前的報錄比是指報考的人數和擬錄取人數的比例,因此報錄比可以小于1。考試后的報錄比是指實際報考的人數和實際錄取人數的比例。所以院校考研報錄比能幫助考生比較清晰的了解報考院校專業的競爭情況!?湖北新文道考研小編今天帶大家看看上海大學各專業2018年考研報錄比及分析。
上海大學各專業2018年考研報錄比
| 2018年全日制碩士研究生報考錄取人數統計 | |||
| 院(系、所) | 專業 | 報考人數 | 錄取人數 |
| 組合中心 | 應用數學 | 8 | 2 |
| 陳省身數學研究所 | 基礎數學 | 5 | 5 |
| 陳省身數學研究所 | 概率論與數理統計 | 4 | 2 |
| 數學科學學院(含組合中心) | 基礎數學 | 54 | 24 |
| 數學科學學院(含組合中心) | 計算數學 | 11 | 7 |
| 數學科學學院(含組合中心) | 概率論與數理統計 | 41 | 16 |
| 數學科學學院(含組合中心) | 應用數學 | 37 | 15 |
| 數學科學學院(含組合中心) | 生物信息學 | 3 | 4 |
| 數學科學學院(含組合中心) | 數理經濟 | 4 | 4 |
| 統計研究院 | 應用統計 | 140 | 45 |
| 統計研究院 | 統計學 | 5 | 7 |
| 物理科學學院 | 理論物理 | 44 | 12 |
| 物理科學學院 | 粒子物理與原子核物理 | 8 | 3 |
| 物理科學學院 | 凝聚態物理 | 95 | 30 |
| 物理科學學院 | 光學 | 85 | 36 |
| 物理科學學院 | 光子學與光子技術 | 4 | 3 |
| 物理科學學院 | 生命信息物理學 | 11 | 3 |
| 泰達學院 | 凝聚態物理 | 2 | 5 |
| 泰達學院 | 光學 | 4 | 3 |
| 泰達學院 | 光子學與光子技術 | 0 | 1 |
| 泰達學院 | 微生物學 | 14 | 6 |
| 泰達學院 | 生物化學與分子生物學 | 8 | 7 |
| 電子信息與光學工程學院 | 光學 | 2 | 0 |
| 電子信息與光學工程學院 | 光學工程 | 107 | 34 |
| 電子信息與光學工程學院 | 電子科學與技術 | 102 | 50 |
| 電子信息與光學工程學院 | 信息與通信工程 | 98 | 21 |
| 電子信息與光學工程學院 | 光學工程(專業學位) | 12 | 6 |
| 電子信息與光學工程學院 | 電子與通信工程 | 194 | 26 |
| 電子信息與光學工程學院 | 集成電路工程 | 9 | 10 |
| 計算機與控制工程學院 | 運籌學與控制論 | 2 | 3 |
| 計算機與控制工程學院 | 控制科學與工程 | 109 | 37 |
| 計算機與控制工程學院 | 計算機科學與技術 | 144 | 61 |
| 計算機與控制工程學院 | 控制工程 | 81 | 17 |
| 計算機與控制工程學院 | 計算機技術 | 221 | 52 |
| 軟件學院 | 軟件工程 | 12 | 9 |
| 軟件學院 | 軟件工程(專業學位) | 49 | 13 |
| 環境科學與工程學院 | 生態學 | 7 | 10 |
| 環境科學與工程學院 | 環境科學 | 95 | 33 |
| 環境科學與工程學院 | 環境工程 | 121 | 31 |
| 環境科學與工程學院 | 環境管理與經濟 | 39 | 21 |
| 環境科學與工程學院 | 資源循環科學與工程 | 22 | 3 |
| 環境科學與工程學院 | 環境工程(專業學位) | 183 | 52 |
| 化學學院 | 無機化學 | 51 | 30 |
| 化學學院 | 分析化學 | 95 | 19 |
| 化學學院 | 有機化學 | 152 | 62 |
| 化學學院 | 物理化學 | 21 | 21 |
| 化學學院 | 高分子化學與物理 | 32 | 38 |
| 化學學院 | 化學生物學 | 6 | 3 |
| 化學學院 | 精細化學品化學 | 2 | 0 |
| 化學學院 | 化學工程 | 111 | 51 |
| 化學學院 | 農藥學 | 4 | 1 |
| 材料科學與工程學院 | 材料物理與化學 | 13 | 22 |
| 材料科學與工程學院 | 材料學 | 5 | 12 |
| 材料科學與工程學院 | 材料工程 | 42 | 30 |
| 生命科學學院 | 高分子化學與物理 | 4 | 1 |
| 生命科學學院 | 植物學 | 37 | 14 |
| 生命科學學院 | 動物學 | 24 | 12 |
| 生命科學學院 | 微生物學 | 74 | 27 |
| 生命科學學院 | 遺傳學 | 27 | 6 |
| 生命科學學院 | 細胞生物學 | 88 | 10 |
| 生命科學學院 | 生物化學與分子生物學 | 166 | 46 |
| 生命科學學院 | 生物工程 | 76 | 37 |
| 藥學院 | 制藥工程 | 63 | 46 |
| 藥學院 | 藥物化學 | 261 | 55 |
| 藥學院 | 生藥學 | 83 | 17 |
| 藥學院 | 微生物與生化藥學 | 125 | 43 |
| 醫學院 | 生理學 | 72 | 30 |
| 醫學院 | 免疫學 | 0 | 5 |
| 醫學院 | 病原生物學 | 1 | 1 |
| 醫學院 | 病理學與病理生理學 | 1 | 4 |
| 醫學院 | 內科學 | 4 | 1 |
| 醫學院 | 兒科學 | 2 | 0 |
| 醫學院 | 影像醫學與核醫學 | 7 | 0 |
| 醫學院 | 臨床檢驗診斷學 | 8 | 1 |
| 醫學院 | 外科學 | 3 | 0 |
| 醫學院 | 腫瘤學 | 4 | 0 |
| 醫學院 | 麻醉學 | 1 | 0 |
| 醫學院 | 口腔臨床醫學 | 14 | 1 |
| 醫學院 | 內科學(專業學位) | 48 | 24 |
| 醫學院 | 兒科學(專業學位) | 6 | 1 |
| 醫學院 | 神經病學(專業學位) | 7 | 4 |
| 醫學院 | 皮膚病與性病學(專業學位) | 3 | 0 |
| 醫學院 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 19 | 6 |
| 醫學院 | 外科學(專業學位) | 23 | 26 |
| 醫學院 | 婦產科學(專業學位) | 17 | 9 |
| 醫學院 | 眼科學(專業學位) | 6 | 7 |
| 醫學院 | 耳鼻咽喉科學(專業學位) | 2 | 1 |
| 醫學院 | 腫瘤學(專業學位) | 19 | 8 |
| 醫學院 | 麻醉學(專業學位) | 7 | 3 |
| 醫學院 | 急診醫學(專業學位) | 1 | 0 |
| 醫學院 | 全科醫學(不授博士學位) | 3 | 0 |
| 醫學院 | 口腔醫學 | 123 | 25 |
| 漢語言文化學院 | 漢語國際教育 | 208 | 30 |
| 漢語言文化學院 | 語言學及應用語言學 | 71 | 7 |
| 漢語言文化學院 | 漢語言文字學 | 2 | 1 |
| 文學院 | 文藝學 | 28 | 4 |
| 文學院 | 語言學及應用語言學 | 22 | 4 |
| 文學院 | 漢語言文字學 | 30 | 8 |
| 文學院 | 中國古典文獻學 | 10 | 1 |
| 文學院 | 中國古代文學 | 277 | 15 |
| 文學院 | 中國現當代文學 | 165 | 15 |
| 文學院 | 中國少數民族語言文學 | 3 | 0 |
| 文學院 | 比較文學與世界文學 | 72 | 7 |
| 文學院 | 文藝評論與創作 | 7 | 0 |
| 文學院 | 新聞學 | 57 | 7 |
| 文學院 | 傳播學 | 72 | 12 |
| 文學院 | 新聞與傳播 | 170 | 27 |
| 文學院 | 藝術學理論 | 13 | 3 |
| 文學院 | 美術學 | 36 | 6 |
| 文學院 | 設計學 | 79 | 13 |
| 文學院 | 藝術設計 | 15 | 7 |
| 歷史學院 | 考古學 | 9 | 3 |
| 歷史學院 | 中國史 | 175 | 44 |
| 歷史學院 | 世界史 | 64 | 21 |
| 歷史學院 | 文物與博物館 | 87 | 23 |
| 哲學院 | 馬克思主義哲學 | 51 | 11 |
| 哲學院 | 中國哲學 | 37 | 7 |
| 哲學院 | 外國哲學 | 21 | 6 |
| 哲學院 | 邏輯學 | 10 | 8 |
| 哲學院 | 倫理學 | 3 | 4 |
| 哲學院 | 美學 | 7 | 3 |
| 哲學院 | 宗教學 | 5 | 2 |
| 哲學院 | 科學技術哲學 | 4 | 3 |
| 外國語學院 | 英語語言文學 | 151 | 41 |
| 外國語學院 | 俄語語言文學 | 11 | 7 |
| 外國語學院 | 日語語言文學 | 46 | 10 |
| 外國語學院 | 外國語言學及應用語言學 | 31 | 4 |
| 外國語學院 | 英語口譯 | 231 | 62 |
| 外國語學院 | 日語口譯 | 15 | 10 |
| 法學院 | 法學理論 | 21 | 2 |
| 法學院 | 法律史 | 11 | 2 |
| 法學院 | 憲法學與行政法學 | 41 | 6 |
| 法學院 | 刑法學 | 57 | 6 |
| 法學院 | 民商法學 | 64 | 10 |
| 法學院 | 訴訟法學 | 31 | 6 |
| 法學院 | 經濟法學 | 28 | 7 |
| 法學院 | 環境與資源保護法學 | 20 | 5 |
| 法學院 | 國際法學 | 36 | 12 |
| 法學院 | 法律(非法學) | 713 | 60 |
| 法學院 | 法律(法學) | 604 | 45 |
| 周恩來政府管理學院 | 政治學理論 | 84 | 15 |
| 周恩來政府管理學院 | 中外政治制度 | 4 | 1 |
| 周恩來政府管理學院 | 國際政治 | 3 | 1 |
| 周恩來政府管理學院 | 國際關系 | 50 | 30 |
| 周恩來政府管理學院 | 外交學 | 1 | 0 |
| 周恩來政府管理學院 | 社會學 | 40 | 12 |
| 周恩來政府管理學院 | 人口學 | 1 | 0 |
| 周恩來政府管理學院 | 人類學 | 6 | 3 |
| 周恩來政府管理學院 | 社會工作與社會政策 | 7 | 5 |
| 周恩來政府管理學院 | 社會工作 | 148 | 25 |
| 周恩來政府管理學院 | 基礎心理學 | 18 | 0 |
| 周恩來政府管理學院 | 應用心理學 | 221 | 10 |
| 周恩來政府管理學院 | 應用心理 | 110 | 18 |
| 周恩來政府管理學院 | 行政管理 | 93 | 20 |
| 周恩來政府管理學院 | 教育經濟與管理 | 20 | 7 |
| 周恩來政府管理學院 | 社會保障 | 40 | 5 |
| 周恩來政府管理學院 | 公共政策 | 2 | 1 |
| 周恩來政府管理學院 | 公共管理 | 57 | 14 |
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義哲學 | 1 | 0 |
| 馬克思主義學院 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 12 | 6 |
| 馬克思主義學院 | 中共黨史 | 25 | 7 |
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義基本原理 | 19 | 3 |
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義發展史 | 13 | 10 |
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義中國化研究 | 39 | 6 |
| 馬克思主義學院 | 國外馬克思主義研究 | 5 | 10 |
| 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 46 | 10 |
| 馬克思主義學院 | 中國近現代史基本問題研究 | 14 | 3 |
| 馬克思主義學院 | 黨的建設 | 2 | 10 |
| 金融學院 | 金融學 | 266 | 54 |
| 金融學院 | 保險學 | 10 | 8 |
| 金融學院 | 金融工程 | 45 | 13 |
| 金融學院 | 精算學 | 37 | 12 |
| 金融學院 | 金融 | 642 | 144 |
| 金融學院 | 保險 | 59 | 38 |
| 經濟學院 | 政治經濟學 | 7 | 3 |
| 經濟學院 | 經濟思想史 | 1 | 0 |
| 經濟學院 | 經濟史 | 4 | 0 |
| 經濟學院 | 西方經濟學 | 31 | 8 |
| 經濟學院 | 世界經濟 | 128 | 47 |
| 經濟學院 | 人口、資源與環境經濟學 | 9 | 2 |
| 經濟學院 | 區域經濟學 | 202 | 33 |
| 經濟學院 | 財政學 | 17 | 12 |
| 經濟學院 | 金融學 | 120 | 12 |
| 經濟學院 | 產業經濟學 | 233 | 45 |
| 經濟學院 | 國際貿易學 | 25 | 14 |
| 經濟學院 | 勞動經濟學 | 37 | 10 |
| 經濟學院 | 數量經濟學 | 26 | 6 |
| 經濟學院 | 城市經濟學 | 17 | 4 |
| 經濟學院 | 稅務 | 150 | 49 |
| 經濟學院 | 國際商務 | 238 | 68 |
| 商學院 | 管理科學與工程 | 30 | 17 |
| 商學院 | 會計學 | 108 | 34 |
| 商學院 | 企業管理 | 393 | 48 |
| 商學院 | 技術經濟及管理 | 2 | 0 |
| 商學院 | 公司治理 | 10 | 6 |
| 商學院 | 人力資源管理 | 23 | 13 |
| 商學院 | 圖書館學 | 15 | 5 |
| 商學院 | 情報學 | 20 | 8 |
| 商學院 | 檔案學 | 9 | 1 |
| 商學院 | 工商管理 | 86 | 29 |
| 商學院 | 會計 | 340 | 30 |
| 商學院 | 圖書情報 | 164 | 30 |
| 旅游與服務學院 | 旅游管理 | 45 | 12 |
| 旅游與服務學院 | 旅游管理(專業學位) | 25 | 15 |
| 經濟與社會發展研究院 | 區域經濟學 | 11 | 7 |
| 經濟與社會發展研究院 | 產業經濟學 | 14 | 9 |
| 經濟與社會發展研究院 | 物流學 | 13 | 6 |
| 經濟與社會發展研究院 | 物流工程 | 47 | 17 |
| 金融發展研究院 | 金融學 | 4 | 9 |
| 金融發展研究院 | 金融工程 | 3 | 2 |
| 國家經濟戰略研究院與阿拉斯加國際合作項目 | 金融學 | 51 | 20 |
| 日本研究院 | 世界經濟 | 16 | 2 |
| 日本研究院 | 國際政治 | 8 | 3 |
| 日本研究院 | 世界史 | 25 | 5 |
以上就是“上海大學各專業2018年考研報錄比及分析”的相關內容,希望對大家有所幫助!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信