隨著2020考研國家線公布時間的日益臨近,2020考研復試也將接踵而至。對于2021考研人而言,考研信息的收集和前期院校專業選擇的工作是必不可少的,湖北新文道考研小編看來:考研選擇專業如果過于隨意,后續會出現不少問題,甚至會出現考生半路換專業的風險。所以初期的選擇一定得謹慎,注意分析各種數據。
院校考研報錄比數據是衡量報考難度的一個比較重要的指標,如果院校報錄比大于1,就說明報考的人數比錄取的人數多。同理,如果報錄比小于1,就說明報考的人數比錄取的人數少。考試前的報錄比是指報考的人數和擬錄取人數的比例,因此報錄比可以小于1。考試后的報錄比是指實際報考的人數和實際錄取人數的比例。所以院校考研報錄比能幫助考生比較清晰的了解報考院校專業的競爭情況!?湖北新文道考研小編今天帶大家看看福建師范大學各專業2017年考研報錄比及分析。
福建師范大學各專業2017年考研報錄比
| 學院 | 專業 | 全日制 | 非全日制 | 備注 | |||||||
| 報考人數 | 錄取人數 | 其中推免 | 其中統考 | 其中調劑 | 報考人數 | 錄取人數 | 其中統考 | 其中調劑 | |||
| 經濟學院 | 政治經濟學 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經濟學院 | 經濟思想史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經濟學院 | 經濟史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經濟學院 | 西方經濟學 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經濟學院 | 世界經濟 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經濟學院 | 人口、資源與環境經濟學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經濟學院 | 國民經濟學 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經濟學院 | 區域經濟學 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經濟學院 | 金融學 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經濟學院 | 產業經濟學 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經濟學院 | 國際貿易學 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經濟學院 | 數量經濟學 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經濟學院 | 職業技術教育 | 3 | 32 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經濟學院 | 會計學 | 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經濟學院 | 企業管理 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經濟學院 | 工商管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 61 | 34 | 27 | |
| 公共管理學院 | 馬克思主義哲學 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公共管理學院 | 政治學理論 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公共管理學院 | 中共黨史 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公共管理學院 | 國際關系 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公共管理學院 | 社會學 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公共管理學院 | 社會工作 | 7 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含全日制聯培生3名; |
| 公共管理學院 | 行政管理 | 74 | 29 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不含全日制少干計劃1名; |
| 公共管理學院 | 社會保障 | 15 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公共管理學院 | 公共管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 93 | 65 | 28 | 不含非全日制士兵計劃1名; |
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義基本原理 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義發展史 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義中國化研究 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 馬克思主義學院 | 國外馬克思主義研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 17 | 13 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 馬克思主義學院 | 中國近現代史基本問題研究 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 馬克思主義學院 | 學科教學(思政) | 33 | 36 | 2 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含全日制聯培生5名; |
| 法學院 | 憲法學與行政法學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法學院 | 刑法學 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法學院 | 民商法學 | 24 | 16 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法學院 | 訴訟法學 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法學院 | 經濟法學 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法學院 | 法律(非法學) | 23 | 15 | 0 | 2 | 13 | 22 | 4 | 1 | 3 | 含全日制聯培生1名; |
| 法學院 | 法律(法學) | 16 | 25 | 0 | 0 | 25 | 27 | 2 | 0 | 2 | 含全日制聯培生3名; |
| 教育學院 | 教育學原理 | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育學院 | 課程與教學論 | 40 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育學院 | 教育史 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育學院 | 比較教育學 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育學院 | 學前教育學 | 55 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育學院 | 高等教育學 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育學院 | 成人教育學 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育學院 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育學院 | 基礎心理學 | 29 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育學院 | 發展與教育心理學 | 72 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不含全日制少干計劃1名; |
| 教育學院 | 應用心理學 | 55 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育學院 | 教育管理 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5 | 5 | 0 | 含全日制聯培生1名; |
| 教育學院 | 現代教育技術 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | |
| 教育學院 | 小學教育 | 89 | 32 | 0 | 32 | 0 | 33 | 6 | 2 | 4 | 含全日制聯培生2名; |
| 教育學院 | 小學教育 | 89 | 32 | 0 | 32 | 0 | 33 | 6 | 2 | 4 | 含全日制聯培生2名; |
| 教育學院 | 心理健康教育 | 16 | 11 | 0 | 7 | 4 | 43 | 13 | 4 | 9 | |
| 教育學院 | 學前教育 | 47 | 21 | 0 | 21 | 0 | 25 | 16 | 2 | 14 | |
| 教育學院 | 教育技術學 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育學院 | 教育經濟與管理 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 體育科學學院 | 體育人文社會學 | 25 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 體育科學學院 | 運動人體科學 | 21 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 體育科學學院 | 體育教育訓練學 | 112 | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 體育科學學院 | 民族傳統體育學 | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 體育科學學院 | 體育教學 | 80 | 48 | 4 | 20 | 24 | 29 | 10 | 2 | 8 | 含全日制聯培生1名; |
| 體育科學學院 | 運動訓練 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 文學院 | 課程與教學論 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文學院 | 學科教學(語文) | 320 | 81 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含全日制聯培生2名;不含全日制少干計劃1名; |
| 文學院 | 職業技術教育 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文學院 | 漢語國際教育 | 43 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文學院 | 文藝學 | 29 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文學院 | 語言學及應用語言學 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文學院 | 漢語言文字學 | 57 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文學院 | 中國古典文獻學 | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文學院 | 中國古代文學 | 153 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文學院 | 中國現當代文學 | 115 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文學院 | 中國少數民族語言文學 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文學院 | 比較文學與世界文學 | 39 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文學院 | 文學閱讀與文學教育 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文學院 | 文學語言學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文學院 | 戲劇與影視學 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文學院 | 戲曲 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外國語學院 | 學科教學(英語) | 405 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含全日制聯培生1名;不含全日制少干計劃1名; |
以上就是“福建師范大學各專業2017年考研報錄比及分析”的相關內容,希望對大家有所幫助!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信