考研是一場信息戰(zhàn),除了院校和專業(yè)信息之外,考研報錄比可以幫助我們了解報考專業(yè)競爭情況。下面新文道考研從各學校研究生官網(wǎng)搜集整理各專業(yè)歷年報錄比情況,以下是山東大學2011考研各專業(yè)報錄情況統(tǒng)計。
| 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名總?cè)藬?shù) | 本專業(yè)錄取 | 其它專業(yè)錄取 | 錄取總?cè)藬?shù) |
| 哲學與社會發(fā)展學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 12 | 5 | 2 | 7 |
| 哲學與社會發(fā)展學院 | 010102 | 中國哲學 | 26 | 6 | 1 | 7 |
| 哲學與社會發(fā)展學院 | 010103 | 外國哲學 | 11 | 3 | 1 | 4 |
| 哲學與社會發(fā)展學院 | 010105 | 倫理學 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 哲學與社會發(fā)展學院 | 010108 | 科學技術(shù)哲學 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 哲學與社會發(fā)展學院 | 030301 | 社會學 | 46 | 9 | 1 | 10 |
| 哲學與社會發(fā)展學院 | 035200 | 社會工作碩士 | 41 | 23 | 0 | 23 |
| 哲學與社會發(fā)展學院 | 040203 | 應(yīng)用心理學 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| 哲學與社會發(fā)展學院 | 120404 | 社會保障 | 17 | 2 | 4 | 6 |
| 易學與中國古代哲學研究基地 | 010102 | 中國哲學 | 28 | 0 | 6 | 6 |
| 猶太教與跨宗教研究基地 | 010107 | 宗教學 | 12 | 0 | 6 | 6 |
| 經(jīng)濟學院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 經(jīng)濟學院 | 020104 | 西方經(jīng)濟學 | 53 | 6 | 5 | 11 |
| 經(jīng)濟學院 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 31 | 6 | 1 | 7 |
| 經(jīng)濟學院 | 020201 | 國民經(jīng)濟學 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| 經(jīng)濟學院 | 020203 | 財政學 | 78 | 9 | 4 | 13 |
| 經(jīng)濟學院 | 020204 | 金融學 | 215 | 9 | 17 | 26 |
| 經(jīng)濟學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 96 | 8 | 4 | 12 |
| 經(jīng)濟學院 | 020206 | 國際貿(mào)易學 | 60 | 8 | 1 | 9 |
| 經(jīng)濟學院 | 020207 | 勞動經(jīng)濟學 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 經(jīng)濟學院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 經(jīng)濟學院 | 020220 | ★投資經(jīng)濟學 | 24 | 1 | 0 | 1 |
| 經(jīng)濟學院 | 020221 | ★保險學 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 經(jīng)濟學院 | 025100 | 金融碩士 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 經(jīng)濟學院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 經(jīng)濟學院 | 025300 | 稅務(wù)碩士 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 經(jīng)濟學院 | 025400 | 國際商務(wù)碩士 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 經(jīng)濟學院 | 025500 | 保險碩士 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 經(jīng)濟學院 | 025600 | 資產(chǎn)評估碩士 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 經(jīng)濟研究院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 經(jīng)濟研究院 | 020102 | 經(jīng)濟思想史 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 經(jīng)濟研究院 | 020103 | 經(jīng)濟史 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經(jīng)濟研究院 | 020104 | 西方經(jīng)濟學 | 14 | 0 | 2 | 2 |
| 經(jīng)濟研究院 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 經(jīng)濟研究院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 經(jīng)濟研究院 | 020204 | 金融學 | 106 | 8 | 12 | 20 |
| 經(jīng)濟研究院 | 020207 | 勞動經(jīng)濟學 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 經(jīng)濟研究院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 經(jīng)濟研究院 | 025100 | 金融碩士 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 經(jīng)濟研究院 | 025300 | 稅務(wù)碩士 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 經(jīng)濟研究院 | 025400 | 國際商務(wù)碩士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經(jīng)濟研究院 | 025500 | 保險碩士 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 經(jīng)濟研究院 | 025600 | 資產(chǎn)評估碩士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法學院 | 030101 | 法學理論 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| 法學院 | 030102 | 法律史 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 71 | 8 | 5 | 13 |
| 法學院 | 030104 | 刑法學 | 114 | 8 | 13 | 21 |
| 法學院 | 030105 | 民商法學 | 180 | 12 | 22 | 34 |
| 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 70 | 5 | 3 | 8 |
| 法學院 | 030107 | 經(jīng)濟法學 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 法學院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 18 | 2 | 3 | 5 |
| 法學院 | 030109 | 國際法學 | 25 | 4 | 3 | 7 |
| 法學院 | 035101 | 法律碩士(非法學) | 822 | 100 | 2 | 102 |
| 法學院 | 035102 | 法律碩士(法學) | 71 | 3 | 0 | 3 |
| 政治學與公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 47 | 12 | 2 | 14 |
| 政治學與公共管理學院 | 030204 | 中共黨史 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 政治學與公共管理學院 | 030206 | 國際政治 | 37 | 11 | 0 | 11 |
| 政治學與公共管理學院 | 030207 | 國際關(guān)系 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 政治學與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 331 | 19 | 0 | 19 |
| 政治學與公共管理學院 | 125200 | 公共管理碩士 | 434 | 95 | 4 | 99 |
| 當代社會主義研究基地 | 030203 | 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 馬克思主義學院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 28 | 3 | 4 | 7 |
| 馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 45 | 4 | 13 | 17 |
| 馬克思主義學院 | 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 馬克思主義學院 | 030520 | ★學生事務(wù)管理與學生發(fā)展指導 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 高等教育研究中心 | 040106 | 高等教育學 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 高等教育研究中心 | 047003 | 教育經(jīng)濟與管理 | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 文學與新聞傳播學院 | 050102 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 文學與新聞傳播學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 29 | 4 | 1 | 5 |
| 文學與新聞傳播學院 | 050105 | 中國古代文學 | 105 | 7 | 3 | 10 |
| 文學與新聞傳播學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 67 | 6 | 5 | 11 |
| 文學與新聞傳播學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 19 | 1 | 1 | 2 |
| 文學與新聞傳播學院 | 050123 | ★對外漢語 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 文學與新聞傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 129 | 9 | 3 | 12 |
| 文學與新聞傳播學院 | 050302 | 傳播學 | 99 | 9 | 1 | 10 |
| 文學與新聞傳播學院 | 050404 | 設(shè)計藝術(shù)學 | 15 | 3 | 0 | 3 |
| 文學與新聞傳播學院 | 055300 | 新聞與傳播碩士 | 17 | 5 | 0 | 5 |
| 文藝美學研究基地 | 050101 | 文藝學 | 40 | 0 | 16 | 16 |
| 文藝美學研究基地 | 050122 | ★文學與藝術(shù)傳播 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育碩士 | 44 | 10 | 2 | 12 |
| 國際教育學院 | 050123 | ★對外漢語 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文史哲研究院 | 010103 | 外國哲學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 文史哲研究院 | 010108 | 科學技術(shù)哲學 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 文史哲研究院 | 030304 | 民俗學 | 28 | 8 | 1 | 9 |
| 文史哲研究院 | 050101 | 文藝學 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 文史哲研究院 | 050103 | 漢語言文字學 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 文史哲研究院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 20 | 3 | 0 | 3 |
| 文史哲研究院 | 050105 | 中國古代文學 | 14 | 2 | 0 | 2 |
| 文史哲研究院 | 050120 | ★中國民間文學 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 文史哲研究院 | 060101 | 史學理論及史學史 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 文史哲研究院 | 060107 | 中國近現(xiàn)代史 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 283 | 25 | 12 | 37 |
| 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 13 | 3 | 0 | 3 |
| 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 22 | 4 | 0 | 4 |
| 外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 25 | 5 | 1 | 6 |
| 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 外國語學院 | 055201 | 英語筆譯 | 48 | 7 | 4 | 11 |
| 外國語學院 | 055202 | 英語口譯 | 22 | 2 | 4 | 6 |
| 藝術(shù)學院 | 050401 | 藝術(shù)學 | 88 | 6 | 0 | 6 |
| 藝術(shù)學院 | 050402 | 音樂學 | 52 | 5 | 1 | 6 |
| 藝術(shù)學院 | 050403 | 美術(shù)學 | 84 | 5 | 0 | 5 |
| 藝術(shù)學院 | 050404 | 設(shè)計藝術(shù)學 | 59 | 3 | 0 | 3 |
| 藝術(shù)學院 | 055101 | 音樂 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 藝術(shù)學院 | 055107 | 美術(shù) | 8 | 3 | 0 | 3 |
| 藝術(shù)學院 | 055108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 歷史文化學院 | 060101 | 史學理論及史學史 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 歷史文化學院 | 060102 | 考古學及博物館學 | 25 | 5 | 6 | 11 |
| 歷史文化學院 | 060103 | 歷史地理學 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 歷史文化學院 | 060104 | 歷史文獻學 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 歷史文化學院 | 060105 | 專門史 | 51 | 4 | 1 | 5 |
| 歷史文化學院 | 060106 | 中國古代史 | 76 | 3 | 4 | 7 |
| 歷史文化學院 | 060107 | 中國近現(xiàn)代史 | 44 | 6 | 2 | 8 |
| 歷史文化學院 | 060108 | 世界史 | 23 | 4 | 5 | 9 |
| 歷史文化學院 | 060120 | ★中外關(guān)系史 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 歷史文化學院 | 065100 | 文物與博物館碩士 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 歷史文化學院 | 120120 | ★文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 歷史文化學院 | 120503 | 檔案學 | 45 | 7 | 1 | 8 |
| 宗教、科學與社會問題研究所 | 010107 | 宗教學 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 宗教、科學與社會問題研究所 | 060102 | 考古學及博物館學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宗教、科學與社會問題研究所 | 060106 | 中國古代史 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 數(shù)學學院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 | 7 | 4 | 0 | 4 |
| 數(shù)學學院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學 | 42 | 13 | 2 | 15 |
| 數(shù)學學院 | 070102 | 計算數(shù)學 | 22 | 5 | 1 | 6 |
| 數(shù)學學院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 60 | 12 | 6 | 18 |
| 數(shù)學學院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學 | 18 | 5 | 1 | 6 |
| 數(shù)學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 25 | 2 | 6 | 8 |
| 數(shù)學學院 | 070120 | ★信息安全 | 14 | 2 | 2 | 4 |
| 數(shù)學學院 | 070121 | ★金融數(shù)學與金融工程 | 20 | 0 | 5 | 5 |
| 數(shù)學學院 | 071101 | 系統(tǒng)理論 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 數(shù)學學院 | 085210 | 控制工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融研究院 | 020204 | 金融學 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 金融研究院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 物理學院 | 070201 | 理論物理 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 物理學院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 物理學院 | 070203 | 原子與分子物理 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 物理學院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 18 | 7 | 0 | 7 |
| 物理學院 | 070206 | 聲學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理學院 | 070207 | 光學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 物理學院 | 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 物理學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 物理學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 物理學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 物理學院 | 085204 | 材料工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理學院 | 085209 | 集成電路工程 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 化學與化工學院 | 070301 | 無機化學 | 16 | 4 | 2 | 6 |
| 化學與化工學院 | 070302 | 分析化學 | 82 | 7 | 22 | 29 |
| 化學與化工學院 | 070303 | 有機化學 | 86 | 6 | 17 | 23 |
| 化學與化工學院 | 070304 | 物理化學 | 29 | 1 | 6 | 7 |
| 化學與化工學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 17 | 3 | 2 | 5 |
| 化學與化工學院 | 070320 | ★理論與計算化學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 化學與化工學院 | 070322 | ★膠體與界面化學 | 23 | 2 | 3 | 5 |
| 化學與化工學院 | 081701 | 化學工程 | 24 | 2 | 3 | 5 |
| 化學與化工學院 | 081702 | 化學工藝 | 27 | 0 | 8 | 8 |
| 化學與化工學院 | 081704 | 應(yīng)用化學 | 14 | 5 | 1 | 6 |
| 化學與化工學院 | 085216 | 化學工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 生命科學學院 | 071008 | 發(fā)育生物學 | 19 | 6 | 0 | 6 |
| 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 80 | 20 | 7 | 27 |
| 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 24 | 7 | 4 | 11 |
| 生命科學學院 | 071012 | 生態(tài)學 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 生命科學學院 | 085238 | 生物工程 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 微生物技術(shù)國家重點實驗室 | 071005 | 微生物學 | 156 | 0 | 54 | 54 |
| 微生物技術(shù)國家重點實驗室 | 071007 | 遺傳學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 微生物技術(shù)國家重點實驗室 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 微生物技術(shù)國家重點實驗室 | 071011 | 生物物理學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 微生物技術(shù)國家重點實驗室 | 082203 | 發(fā)酵工程 | 13 | 0 | 5 | 5 |
| 信息科學與工程學院 | 070208 | 無線電物理 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 信息科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 24 | 6 | 0 | 6 |
| 信息科學與工程學院 | 080320 | ★光電工程 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 信息科學與工程學院 | 080321 | ★光信息科學與技術(shù) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 信息科學與工程學院 | 080901 | 物理電子學 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 138 | 8 | 14 | 22 |
| 信息科學與工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 信息科學與工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 199 | 17 | 24 | 41 |
| 信息科學與工程學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 63 | 13 | 4 | 17 |
| 信息科學與工程學院 | 081020 | ★集成電路設(shè)計 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 14 | 3 | 0 | 3 |
| 信息科學與工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 晶體材料研究所 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 晶體材料研究所 | 070301 | 無機化學 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 晶體材料研究所 | 080300 | 光學工程 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 晶體材料研究所 | 080501 | 材料物理與化學 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 晶體材料研究所 | 080502 | 材料學 | 17 | 6 | 4 | 10 |
| 環(huán)境科學與工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 153 | 36 | 20 | 56 |
| 環(huán)境科學與工程學院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 16 | 2 | 0 | 2 |
| 環(huán)境研究院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 085239 | 項目管理 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 130 | 9 | 1 | 10 |
| 管理學院 | 120201 | 會計學 | 127 | 6 | 12 | 18 |
| 管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 387 | 17 | 8 | 25 |
| 管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 管理學院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 管理學院 | 120501 | 圖書館學 | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 管理學院 | 125100 | 工商管理碩士 | 1194 | 283 | 8 | 291 |
| 管理學院 | 125300 | 會計碩士 | 59 | 5 | 0 | 5 |
| 儒學高等研究院 | 010102 | 中國哲學 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 261 | 47 | 23 | 70 |
| 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 機械工程學院 | 050404 | 設(shè)計藝術(shù)學 | 48 | 5 | 1 | 6 |
| 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 240 | 33 | 5 | 38 |
| 機械工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 100 | 19 | 7 | 26 |
| 機械工程學院 | 080203 | 機械設(shè)計及理論 | 40 | 6 | 3 | 9 |
| 機械工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 34 | 4 | 3 | 7 |
| 機械工程學院 | 080220 | ★制造系統(tǒng)信息工程 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 機械工程學院 | 080706 | 化工過程機械 | 18 | 3 | 1 | 4 |
| 機械工程學院 | 085201 | 機械工程 | 9 | 5 | 0 | 5 |
| 機械工程學院 | 085234 | 車輛工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械工程學院 | 085236 | 工業(yè)工程 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 機械工程學院 | 085237 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 能源與動力工程學院 | 080701 | 工程熱物理 | 21 | 2 | 3 | 5 |
| 能源與動力工程學院 | 080702 | 熱能工程 | 41 | 5 | 10 | 15 |
| 能源與動力工程學院 | 080703 | 動力機械及工程 | 20 | 3 | 0 | 3 |
| 能源與動力工程學院 | 080704 | 流體機械及工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 能源與動力工程學院 | 080705 | 制冷及低溫工程 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 能源與動力工程學院 | 085206 | 動力工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 能源與動力工程學院 | 085234 | 車輛工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電氣工程學院 | 080801 | 電機與電器 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 電氣工程學院 | 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 306 | 26 | 38 | 64 |
| 電氣工程學院 | 080803 | 高電壓與絕緣技術(shù) | 22 | 3 | 1 | 4 |
| 電氣工程學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 53 | 4 | 1 | 5 |
| 電氣工程學院 | 080805 | 電工理論與新技術(shù) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 14 | 4 | 0 | 4 |
| 控制科學與工程學院 | 071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 控制科學與工程學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 17 | 3 | 0 | 3 |
| 控制科學與工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 231 | 38 | 29 | 67 |
| 控制科學與工程學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 26 | 10 | 0 | 10 |
| 控制科學與工程學院 | 085210 | 控制工程 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 現(xiàn)代物流研究中心 | 081120 | ★物流工程 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 現(xiàn)代物流研究中心 | 085240 | 物流工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土建與水利學院 | 080102 | 固體力學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 土建與水利學院 | 080104 | 工程力學 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 土建與水利學院 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土建與水利學院 | 081302 | 建筑設(shè)計及其理論 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 土建與水利學院 | 081303 | 城市規(guī)劃與設(shè)計 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 土建與水利學院 | 081401 | 巖土工程 | 21 | 5 | 0 | 5 |
| 土建與水利學院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 35 | 7 | 3 | 10 |
| 土建與水利學院 | 081403 | 市政工程 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 土建與水利學院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 土建與水利學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 土建與水利學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 土建與水利學院 | 081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 土建與水利學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 土建與水利學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 土建與水利學院 | 085214 | 水利工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計算機科學與技術(shù)學院 | 081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 100 | 12 | 2 | 14 |
| 計算機科學與技術(shù)學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 249 | 20 | 19 | 39 |
| 計算機科學與技術(shù)學院 | 081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 144 | 20 | 1 | 21 |
| 計算機科學與技術(shù)學院 | 081220 | ★數(shù)字媒體技術(shù)和藝術(shù) | 21 | 1 | 0 | 1 |
| 計算機科學與技術(shù)學院 | 081221 | ★電子商務(wù)與信息技術(shù) | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 計算機科學與技術(shù)學院 | 085211 | 計算機技術(shù) | 12 | 0 | 3 | 3 |
| 軟件學院 | 085212 | 軟件工程 | 24 | 5 | 0 | 5 |
| 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 12 | 2 | 2 | 4 |
| 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 14 | 0 | 1 | 1 |
| 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 醫(yī)學院 | 071003 | 生理學 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 醫(yī)學院 | 071006 | 神經(jīng)生物學 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 醫(yī)學院 | 071007 | 遺傳學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 醫(yī)學院 | 071009 | 細胞生物學 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 醫(yī)學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 醫(yī)學院 | 077702 | 免疫學 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 醫(yī)學院 | 077703 | 病原生物學 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 醫(yī)學院 | 077721 | ★醫(yī)學心理學 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 醫(yī)學院 | 077722 | ★人文醫(yī)學 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 醫(yī)學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 19 | 3 | 0 | 3 |
| 醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 420 | 65 | 25 | 90 |
| 醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 66 | 10 | 5 | 15 |
| 醫(yī)學院 | 100203 | 老年醫(yī)學 | 14 | 2 | 0 | 2 |
| 醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 110 | 7 | 12 | 19 |
| 醫(yī)學院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 醫(yī)學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 19 | 2 | 1 | 3 |
| 醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 131 | 12 | 3 | 15 |
| 醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 51 | 8 | 4 | 12 |
| 醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 403 | 54 | 17 | 71 |
| 醫(yī)學院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 182 | 18 | 11 | 29 |
| 醫(yī)學院 | 100212 | 眼科學 | 40 | 6 | 1 | 7 |
| 醫(yī)學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 17 | 3 | 0 | 3 |
| 醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 92 | 9 | 4 | 13 |
| 醫(yī)學院 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 醫(yī)學院 | 100217 | 麻醉學 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 醫(yī)學院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 醫(yī)學院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 12 | 2 | 1 | 3 |
| 醫(yī)學院 | 100706 | 藥理學 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 126 | 10 | 7 | 17 |
| 醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 24 | 5 | 0 | 5 |
| 醫(yī)學院 | 105103 | 老年醫(yī)學 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 42 | 5 | 1 | 6 |
| 醫(yī)學院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 35 | 3 | 3 | 6 |
| 醫(yī)學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 128 | 9 | 4 | 13 |
| 醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 58 | 7 | 3 | 10 |
