2021考研人即將進入考研暑期強化階段,不知道各位考研人目前復習得怎么樣了,有消息稱2021考研大綱會在6月底發布,這對于考研人來說是一個好事,可以早知道今年得大綱是否有變化。對于2021考研人來說,各大高校2020考研復試分數線也是非常重要的參考指標,下面我們一起來看下南京師范大學2020考研復試分數線。
南京師范大學各專業2020考研復試分數線
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向 | 可用計劃 | 復試分數線 |
| 001 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 13 | 380 | |
| 001 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 13 | 384 | |
| 001 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 10 | 375 | |
| 001 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 14 | 375 | |
| 001 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 17 | 377 | |
| 001 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 14 | 383 | |
| 001 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 6 | 400 | |
| 001 | 文學院 | 0501Z1 | 應用文體學 | 5 | 355 | |
| 001 | 文學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 戲劇戲曲學 | 5 | 367 |
| 001 | 文學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 電影電視學 | 11 | 360 |
| 001 | 文學院 | 055300 | 出版 | 33 | 372 | |
| 002 | 新聞與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 20 | 357 | |
| 002 | 新聞與傳播學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 4 | 394 | |
| 002 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 38 | 401 | |
| 002 | 新聞與傳播學院 | 135105 | 廣播電視 | 38 | 347 | |
| 003 | 公共管理學院 | 010100 | 哲學 | 31 | 356 | |
| 003 | 公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 26 | 358 | |
| 003 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 16 | 360 | |
| 003 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 130 | 175 | |
| 004 | 法學院 | 030100 | 法學 | 48 | 348 | |
| 004 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 不分方向 | 87 | 343 |
| 004 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 警務方向 | 22 | 325 |
| 004 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 28 | 333 | |
| 005 | 商學院 | 020202 | 區域經濟學 | 7 | 348 | |
| 005 | 商學院 | 020204 | 金融學 | 6 | 346 | |
| 005 | 商學院 | 020205 | 產業經濟學 | 1 | 351 | |
| 005 | 商學院 | 020206 | 國際貿易學 | 5 | 345 | |
| 005 | 商學院 | 120202 | 企業管理 | 13 | 346 | |
| 005 | 商學院 | 025100 | 金融 | 14 | 344 | |
| 005 | 商學院 | 025400 | 國際商務 | 2 | 362 | |
| 005 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 152 | 175 | |
| 006 | 教育科學學院 | 040101 | 教育學原理 | 9 | 349 | |
| 006 | 教育科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 10 | 351 | |
| 006 | 教育科學學院 | 040103 | 教育史 | 3 | 336 | |
| 006 | 教育科學學院 | 040104 | 比較教育學 | 4 | 346 | |
| 006 | 教育科學學院 | 040105 | 學前教育學 | 14 | 347 | |
| 006 | 教育科學學院 | 040106 | 高等教育學 | 4 | 351 | |
| 006 | 教育科學學院 | 040107 | 成人教育學 | 3 | 356 | |
| 006 | 教育科學學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 3 | 340 | |
| 006 | 教育科學學院 | 0401J2 | 教育領導與管理 | 3 | 335 | |
| 006 | 教育科學學院 | 0401Z1 | 德育學 | 9 | 338 | |
| 006 | 教育科學學院 | 0401Z2 | 美育學 | 2 | 347 | |
| 006 | 教育科學學院 | 078401 | 教育技術學 | 20 | 358 | |
| 006 | 教育科學學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 8 | 353 | |
| 006 | 教育科學學院 | 045101 | 教育管理 | 9 | 331 | |
| 006 | 教育科學學院 | 045114 | 現代教育技術 | 21 | 331 | |
| 006 | 教育科學學院 | 045115 | 小學教育 | 25 | 380 | |
| 006 | 教育科學學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 17 | 336 | |
| 006 | 教育科學學院 | 045118 | 學前教育 | 33 | 341 | |
| 006 | 教育科學學院 | 045120 | 職業技術教育 | 39 | 351 | |
| 007 | 外國語學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 1 | 364 | |
| 007 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 18 | 371 | |
| 007 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 1 | 358 | |
| 007 | 外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 1 | 392 | |
| 007 | 外國語學院 | 050209 | 歐洲語言文學 | 1 | 363 | |
| 007 | 外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 2 | 381 | |
| 007 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 8 | 377 | |
| 007 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 36 | 364 | |
| 007 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 25 | 360 | |
| 008 | 社會發展學院 | 030300 | 社會學 | 18 | 368 | |
| 008 | 社會發展學院 | 060100 | 考古學 | 7 | 330 | |
| 008 | 社會發展學院 | 060200 | 中國史 | 22 | 342 | |
| 008 | 社會發展學院 | 060300 | 世界史 | 4 | 346 | |
| 008 | 社會發展學院 | 035200 | 社會工作 | 25 | 336 | |
| 008 | 社會發展學院 | 065100 | 文物與博物館 | 24 | 336 | |
| 009 | 數學科學學院 | 070100 | 數學 | 63 | 347 | |
| 009 | 數學科學學院 | 071400 | 統計學 | 11 | 290 | |
| 009 | 數學科學學院 | 025200 | 應用統計 | 16 | 358 | |
| 010 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 51 | 290 | |
| 010 | 物理科學與技術學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 12 | 287 | |
| 010 | 物理科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 電子與通信工程 | 35 | 278 |
| 010 | 物理科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 光學工程 | 11 | 274 |
| 011 | 化學與材料科學學院 | 070300 | 化學 | 89 | 301 | |
| 011 | 化學與材料科學學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 7 | 278 | |
| 011 | 化學與材料科學學院 | 085600 | 材料與化工 | 35 | 276 | |
| 012 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 114 | 338 | |
| 012 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 28 | 324 | |
| 012 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 2 | 270 | |
| 013 | 地理科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 20 | 312 | |
| 013 | 地理科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 12 | 321 | |
| 013 | 地理科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 54 | 364 | |
| 013 | 地理科學學院 | 0705J1 | 環境地理學 | 5 | 308 | |
| 013 | 地理科學學院 | 0705Z2 | 地理環境遙感 | 8 | 305 | |
| 013 | 地理科學學院 | 081602 | 攝影測量與遙感 | 5 | 283 | |
| 013 | 地理科學學院 | 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 5 | 306 | |
| 013 | 地理科學學院 | 120203 | 旅游管理 | 1 | 359 | |
| 013 | 地理科學學院 | 120405 | 土地資源管理 | 5 | 387 | |
| 013 | 地理科學學院 | 085700 | 資源與環境 | 38 | 298 | |
| 013 | 地理科學學院 | 125400 | 旅游管理 | 15 | 177 | |
| 014 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 25 | 351 | |
| 014 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 音樂教育 | 39 | 351 |
| 014 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 音樂表演 | 20 | 351 |
| 014 | 音樂學院 | 135101 | 音樂(非全日制) | 音樂教育 | 32 | 351 |
| 015 | 體育科學學院 | 040300 | 體育學 | 25 | 323 | |
| 015 | 體育科學學院 | 045201 | 體育教學 | 20 | 350 | |
| 015 | 體育科學學院 | 045202 | 運動訓練 | 11 | 326 | |
| 016 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 中國美術歷史與理論 | 11 | 352 |
| 016 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 西方美術歷史與理論 | 5 | 348 |
| 016 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 藝術管理與博物館學 | 1 | 369 |
| 016 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 美術教育研究 | 6 | 357 |
| 016 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 書法研究 | 2 | 348 |
| 016 | 美術學院 | 130500 | 設計學 | 設計藝術史論 | 6 | 385 |
| 016 | 美術學院 | 130500 | 設計學 | 視覺傳達設計研究 | 2 | 354 |
| 016 | 美術學院 | 130500 | 設計學 | 環境藝術設計研究 | 1 | 363 |
| 016 | 美術學院 | 130500 | 設計學 | 動畫藝術設計研究 | 1 | 380 |
| 016 | 美術學院 | 130500 | 設計學 | 攝影藝術研究 | 2 | 389 |
| 016 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 中國畫 | 23 | 348 |
| 016 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 西畫(油畫、水粉水彩) | 21 | 365 |
| 016 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 書法 | 7 | 359 |
| 016 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 雕塑 | 1 | 354 |
| 016 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 | 15 | 356 |
| 016 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 環境設計 | 8 | 366 |
| 016 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 動畫設計 | 5 | 347 |
| 016 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 陶瓷設計 | 4 | 366 |
| 016 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 攝影藝術 | 8 | 390 |
| 016 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 產品設計 | 3 | 371 |
| 017 | 金陵女子學院 | 120201 | 會計學 | 3 | 352 | |
| 017 | 金陵女子學院 | 120404 | 社會保障 | 3 | 380 | |
| 017 | 金陵女子學院 | 125300 | 會計 | 51 | 217 | |
| 018 | 電氣與自動化工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 21 | 288 | |
| 018 | 電氣與自動化工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 9 | 278 | |
| 018 | 電氣與自動化工程學院 | 085800 | 能源動力 | 電氣工程 | 66 | 307 |
| 018 | 電氣與自動化工程學院 | 085800 | 能源動力 | 電氣工程(南瑞集團聯合培養) | 9 | 266 |
| 019 | 能源與機械工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 不分方向 | 31 | 259 |
| 019 | 能源與機械工程學院 | 085900 | 土木水利 | 43 | 280 | |
| 020 | 教師教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 語文學科教學論 | 3 | 331 |
| 020 | 教師教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 數學學科教學論 | 5 | 331 |
| 020 | 教師教育學院 | 0401J3 | 教師教育 | 18 | 336 | |
| 020 | 教師教育學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 14 | 371 | |
| 020 | 教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 32 | 358 | |
| 020 | 教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 35 | 357 | |
| 020 | 教師教育學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 15 | 370 | |
| 020 | 教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 15 | 352 | |
| 020 | 教師教育學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 17 | 363 | |
| 020 | 教師教育學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 16 | 351 | |
| 020 | 教師教育學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 5 | 342 | |
| 020 | 教師教育學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 15 | 331 | |
| 021 | 國際文化教育學院 | 0501Z2 | 對外漢語 | 13 | 355 | |
| 021 | 國際文化教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 45 | 373 | |
| 022 | 計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 33 | 298 | |
| 022 | 計算機科學與技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 4 | 279 | |
| 022 | 計算機科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 36 | 330 | |
| 023 | 心理學院 | 077100 | 心理學 | 41 | 308 | |
| 023 | 心理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 40 | 331 | |
| 023 | 心理學院 | 045400 | 應用心理 | 61 | 335 | |
| 024 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 69 | 367 | |
| 025 | 環境學院 | 083001 | 環境科學 | 15 | 269 | |
| 025 | 環境學院 | 083002 | 環境工程 | 23 | 269 | |
| 025 | 環境學院 | 085700 | 資源與環境 | 6 | 281 | |
| 026 | 海洋科學與工程學院 | 070700 | 海洋科學 | 23 | 292 | |
| 026 | 海洋科學與工程學院 | 090800 | 水產 | 29 | 272 | |
| 026 | 海洋科學與工程學院 | 095134 | 漁業發展 | 13 | 288 | |
| 027 | 食品與制藥工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 21 | 277 | |
| 027 | 食品與制藥工程學院 | 100700 | 藥學 | 13 | 304 | |
| 027 | 食品與制藥工程學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 56 | 270 |
以上就是新文道考研小編為大家整理的“最新南京師范大學各專業2020考研復試分數線”相關內容,希望對有意報考南京師范大學的考研人有所幫助。
推薦閱讀:
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信