激情伊人五月天_一级片视频免费观看_久久久久久av无码免费网站下载_99精品视频在线看_无码aⅴ精品一区二区三区浪潮_天天影视色综合_香蕉视频免费版_av之家在线观看_www国产精品内射老熟女_99精品在线免费视频_中文字幕第一页在线视频_亚洲色图38p

關于我們

|

設為首頁

|

加入收藏

|

資訊
考研動態| 考研常識| 考研報名| 招生簡章 考研經驗|考研分數| 考研復試| 考研調劑
備考
政治指導| 英語指導| 數學指導| 專業課 專碩指導| 考研大綱| 考研真題| 考研問答
新文道考研 > 備考經驗 > 考研院校 > 列表

浙江大學考研好考嗎?浙江大學2017考研報錄比數據公布

頭像 新文道考研

閱覽數

時間2020-10-15 09:36:46

點擊下方 加群領取考研學習資料
2022考研院校規劃群:
2022考研院校規劃群:

浙江大學2017考研報考總人數13906,錄取人數2848,報錄比約為4.8,湖北新文道考研小編為大家整理了該校各學院各專業實考、錄取、推免等數據,詳見下表。

院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 報考人數 錄取人數 最高分 最低分 平均分
10 經濟學院 20101 政治經濟學 19 1 393 393 393
10 經濟學院 20102 經濟思想史 2 1 372 372 372
10 經濟學院 20104 西方經濟學 25 5 395 367 383
10 經濟學院 20105 世界經濟 1 1 396 396 396
10 經濟學院 20106 人口、資源與環境經濟學 6 1 389 389 389
10 經濟學院 20201 國民經濟學 4 1 378 378 378
10 經濟學院 20202 區域經濟學 6 1 365 365 365
10 經濟學院 20203 財政學 10 1 394 394 394
10 經濟學院 20204 金融學 85 3 398 389 393
10 經濟學院 20205 產業經濟學 63 2 423 396 409
10 經濟學院 20206 國際貿易學 27 2 398 380 389
10 經濟學院 20207 勞動經濟學 7 1 371 371 371
10 經濟學院 20209 數量經濟學 10 1 406 406 406
10 經濟學院 0202Z1 互聯網金融學 13 1 402 402 402
10 經濟學院 25100 金融(專業學位) 451 52 438 394 408
10 經濟學院 25300 稅務 18 5 397 378 389
10 經濟學院 25400 國際商務(專業學位) 58 11 399 368 379
20 光華法學院 30101 法學理論 12 4 387 342 366
20 光華法學院 30103 憲法學與行政法學 23 1 410 410 410
20 光華法學院 30104 刑法學 14 2 368 344 356
20 光華法學院 30105 民商法學 42 2 350 344 347
20 光華法學院 30106 訴訟法學 15 1 384 384 384
20 光華法學院 30107 經濟法學 25 3 387 371 381
20 光華法學院 30108 環境與資源保護法學 5 1 385 385 385
20 光華法學院 30109 國際法學 21 3 402 345 366
20 光華法學院 35101 法律(非法學)(專業學位) 259 50 408 341 370
20 光華法學院 35102 法律(法學)(專業學位) 31 2 336 321 328
30 教育學院 40101 教育學原理 17 1 396 396 396
30 教育學院 40102 課程與教學論 25 3 395 370 382
30 教育學院 40103 教育史 14 3 394 375 385
30 教育學院 40104 比較教育學 24 3 398 377 388
30 教育學院 40106 高等教育學 14 2 378 372 375
30 教育學院 40302 運動人體科學 6 1 392 392 392
30 教育學院 40304 民族傳統體育學 5 1 369 369 369
30 教育學院 45117 科學與技術教育 21 8 393 343 367
30 教育學院 45202 運動訓練 8 3 411 387 400
40 人文學院 10101 馬克思主義哲學 5 1 350 350 350
40 人文學院 10102 中國哲學 19 3 380 331 363
40 人文學院 10103 外國哲學 28 4 418 365 386
40 人文學院 10104 邏輯學 10 1 363 363 363
40 人文學院 10105 倫理學 3 1 414 414 414
40 人文學院 10107 宗教學 3 1 366 366 366
40 人文學院 10108 科學技術哲學 6 2 385 376 380
40 人文學院 0101Z1 ★休閑學 8 1 396 396 396
40 人文學院 50101 文藝學 27 2 418 418 418
40 人文學院 50102 語言學及應用語言學 13 2 368 365 366
40 人文學院 50103 漢語言文字學 31 1 384 384 384
40 人文學院 50104 中國古典文獻學 39 5 413 370 383
40 人文學院 50105 中國古代文學 84 4 400 383 389
40 人文學院 50106 中國現當代文學 102 5 427 400 412
40 人文學院 50108 比較文學與世界文學 32 4 414 393 404
40 人文學院 60100 考古學 11 1 417 417 417
40 人文學院 60200 中國史 79 7 406 335 364
40 人文學院 60300 世界史 29 4 369 340 355
40 人文學院 65100 文物與博物館(專業學位) 25 15 412 326 368
40 人文學院 130500 設計學 20 3 394 384 388
40 人文學院 135107 美術 33 5 388 363 378
50 外語學院 50201 英語語言文學 38 5 411 369 393
50 外語學院 50202 俄語語言文學 5 1 387 387 387
50 外語學院 50204 德語語言文學 16 1 395 395 395
50 外語學院 50205 日語語言文學 13 1 365 365 365
50 外語學院 50211 外國語言學及應用語言學 47 8 414 376 391
50 外語學院 55101 英語筆譯(專業學位) 74 13 399 365 376
70 生命科學學院 71001 植物學 25 12 409 349 369
70 生命科學學院 71005 微生物學 61 7 404 348 374
70 生命科學學院 71007 遺傳學 28 6 387 351 372
70 生命科學學院 71008 發育生物學 1 1 385 385 385
70 生命科學學院 71009 細胞生物學 107 17 414 330 363
70 生命科學學院 71010 生物化學與分子生物學 82 5 395 341 367
70 生命科學學院 0710Z1 ★生物信息學 24 1 357 357 357
70 生命科學學院 71300 生態學 60 8 416 349 372
100 電氣工程學院 80800 電氣工程 296 37 450 387 414
100 電氣工程學院 81101 控制理論與控制工程 63 9 438 413 423
100 電氣工程學院 85207 電氣工程(專業學位) 147 52 447 366 407
120 建筑工程學院 81401 巖土工程 68 11 435 387 414
120 建筑工程學院 81402 結構工程 126 12 435 371 408
120 建筑工程學院 81403 市政工程 43 3 410 394 399
120 建筑工程學院 81405 防災減災工程及防護工程 6 1 384 384 384
120 建筑工程學院 81406 橋梁與隧道工程 24 3 410 384 393
120 建筑工程學院 0814Z1 道路與交通工程 13 2 422 405 413
120 建筑工程學院 0814Z3 水資源與水環境工程 6 1 428 428 428
120 建筑工程學院 0814Z4 水工結構與港口工程 11 2 405 393 399
120 建筑工程學院 85100 建筑學(專業學位) 166 21 377 332 348
120 建筑工程學院 85213 建筑與土木工程(專業學位) 105 57 433 334 390
120 建筑工程學院 85214 水利工程 4 6 395 352 369
120 建筑工程學院 85222 交通運輸工程(專業學位) 10 7 412 338 377
120 建筑工程學院 85300 城市規劃 67 8 388 335 351
120 建筑工程學院 1201Z2 工程管理 12 3 396 365 379
130 生工食品學院 82801 農業機械化工程 25 7 419 337 384
130 生工食品學院 82803 農業生物環境與能源工程 7 2 390 388 389
130 生工食品學院 82804 農業電氣化與自動化 3 3 413 395 405
130 生工食品學院 83201 食品科學 98 8 422 407 413
130 生工食品學院 0832Z1 食品安全與營養 13 1 408 408 408
130 生工食品學院 85227 農業工程(專業學位) 4 8 394 334 361
130 生工食品學院 85231 食品工程(專業學位) 68 16 424 383 404
140 環境與資源學院 83001 環境科學 106 20 415 380 394
140 環境與資源學院 83002 環境工程 117 10 435 391 404
140 環境與資源學院 85229 環境工程(專業學位) 84 18 422 386 402
140 環境與資源學院 90301 土壤學 22 3 437 404 416
140 環境與資源學院 90302 植物營養學 19 4 416 404 410
140 環境與資源學院 0903Z1 農業遙感與信息技術 35 4 434 412 422
140 環境與資源學院 95103 農業資源利用(專業學位) 3 22 417 335 381
140 環境與資源學院 95112 農業信息化(專業學位) 1 9 430 388 405
150 生物醫學與儀器學院 83100 生物醫學工程 85 14 411 336 381
150 生物醫學與儀器學院 0831Z1 電子信息技術及儀器 54 12 415 343 374
150 生物醫學與儀器學院 85203 儀器儀表工程(專業學位) 19 8 384 332 355
150 生物醫學與儀器學院 85230 生物醫學工程(專業學位) 7 12 412 333 353
160 農業與生物技術學院 71010 生物化學與分子生物學 7 1 342 342 342
160 農業與生物技術學院 71011 生物物理學 10 6 362 348 355
160 農業與生物技術學院 90102 作物遺傳育種 55 7 417 376 391
160 農業與生物技術學院 0901Z1 種子科學與技術 5 2 408 404 406
160 農業與生物技術學院 90201 果樹學 24 4 394 377 386
160 農業與生物技術學院 90202 蔬菜學 41 5 410 373 386
160 農業與生物技術學院 90203 茶學 51 2 390 390 390
160 農業與生物技術學院 90401 植物病理學 83 10 403 372 388
160 農業與生物技術學院 90402 農業昆蟲與害蟲防治 49 9 395 369 379
160 農業與生物技術學院 90403 農藥學 22 4 396 347 374
160 農業與生物技術學院 95101 作物(專業學位) 8 16 412 333 365
160 農業與生物技術學院 95102 園藝(專業學位) 20 18 388 337 366
160 農業與生物技術學院 95104 植物保護(專業學位) 12 16 414 361 382
160 農業與生物技術學院 95300 風景園林(專業學位) 75 10 422 386 403
170 動物科學學院 90501 動物遺傳育種與繁殖 18 3 406 364 385
170 動物科學學院 90502 動物營養與飼料科學 56 7 404 382 392
170 動物科學學院 90504 特種經濟動物飼養 21 5 417 358 377
170 動物科學學院 90601 基礎獸醫學 5 1 394 394 394
170 動物科學學院 90602 預防獸醫學 56 7 436 395 408
170 動物科學學院 90603 臨床獸醫學 7 1 390 390 390
170 動物科學學院 95105 養殖(專業學位) 16 23 401 333 367
170 動物科學學院 95200 獸醫(專業學位) 26 11 412 369 387
180 醫學院 71003 生理學 13 6 380 339 362
180 醫學院 71005 微生物學 16 1 360 360 360
180 醫學院 71006 神經生物學 56 12 401 333 360
180 醫學院 71007 遺傳學 14 7 365 339 347
180 醫學院 71009 細胞生物學 46 15 430 330 362
180 醫學院 71010 生物化學與分子生物學 65 12 387 341 367
180 醫學院 71011 生物物理學 3 2 349 347 348
180 醫學院 0710Z1 ★生物信息學 15 2 388 360 374
180 醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 0 4 377 334 348
180 醫學院 100102 免疫學 14 7 403 335 369
180 醫學院 100103 病原生物學 1 4 389 345 366
180 醫學院 100104 病理學與病理生理學 18 11 386 331 353
180 醫學院 1001Z1 ★干細胞和再生醫學 4 5 412 333 371
180 醫學院 100201 內科學 76 31 400 343 366
180 醫學院 100202 兒科學 16 5 401 348 367
180 醫學院 100204 神經病學 2 3 377 351 360
180 醫學院 100205 精神病與精神衛生學 5 1 339 339 339
180 醫學院 100206 皮膚病與性病學 6 1 353 353 353
180 醫學院 100207 影像醫學與核醫學 12 4 377 331 364
180 醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 35 2 377 367 372
180 醫學院 100210 外科學 85 22 417 345 377
180 醫學院 100211 婦產科學 20 5 404 361 385
180 醫學院 100212 眼科學 7 1 384 384 384
180 醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 1 1 377 377 377
180 醫學院 100214 腫瘤學 23 11 413 349 385
180 醫學院 100216 運動醫學 3 1 367 367 367
180 醫學院 100217 麻醉學 12 1 375 375 375
180 醫學院 100218 急診醫學 2 1 376 376 376
180 醫學院 1002Z1 移植醫學 0 1 411 411 411
180 醫學院 1002Z3 ★微創醫學 4 2 352 352 352
180 醫學院 1002Z4 ★重癥醫學 6 4 350 331 338
180 醫學院 100302 口腔臨床醫學 17 1 339 339 339
180 醫學院 100401 流行病與衛生統計學 24 3 408 344 369
180 醫學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 14 2 374 357 365
180 醫學院 100403 營養與食品衛生學 20 1 372 372 372
180 醫學院 100405 衛生毒理學 6 2 377 336 356
180 醫學院 100706 藥理學 46 9 420 332 356
180 醫學院 101100 護理學 87 3 371 347 356
180 醫學院 105101 內科學(專業學位) 229 59 401 330 360
180 醫學院 105102 兒科學(專業學位) 88 17 393 333 355
180 醫學院 105103 老年醫學(專業學位) 2 1 360 360 360
180 醫學院 105104 神經病學(專業學位) 14 6 398 351 373
180 醫學院 105105 精神病與精神衛生學(專業學位) 8 2 359 354 356
180 醫學院 105106 皮膚病與性病學(專業學位) 20 4 385 332 362
180 醫學院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 67 11 390 332 367
180 醫學院 105108 臨床檢驗診斷學 25 2 374 368 371
180 醫學院 105109 外科學(專業學位) 248 57 400 331 366
180 醫學院 105110 婦產科學(專業學位) 55 13 378 348 362
180 醫學院 105111 眼科學(專業學位) 44 6 373 354 364
180 醫學院 105112 耳鼻咽喉科學(專業學位) 4 5 384 339 355
180 醫學院 105113 腫瘤學(專業學位) 40 16 398 331 354
180 醫學院 105116 麻醉學(專業學位) 26 8 392 330 356
180 醫學院 105117 急診醫學(專業學位) 9 4 363 335 349
180 醫學院 105127 全科醫學(專業學位) 8 2 359 344 351
180 醫學院 105200 口腔醫學(專業學位) 32 7 372 351 363
180 醫學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 16 4 405 383 392
190 藥學院 100700 藥學 360 20 414 344 367
190 藥學院 105500 藥學(專業學位) 29 40 401 342 362
200 管理學院 125100 工商管理(專業學位) 242 57 242 170 204
200 管理學院 125300 會計(專業學位) 125 7 255 240 246
210 計算機學院 81200 計算機科學與技術 939 56 421 358 389
210 計算機學院 83900 網絡空間安全 30 7 406 368 379
210 計算機學院 85211 計算機技術(專業學位) 282 87 410 360 378
210 計算機學院 85237 工業設計工程(專業學位) 69 8 430 369 397
210 計算機學院 130500 設計學 58 6 421 382 402
220 公共管理學院 20207 勞動經濟學 3 2 380 380 380
220 公共管理學院 30301 社會學 39 8 415 360 388
220 公共管理學院 30302 人口學 7 2 367 355 361
220 公共管理學院 35200 社會工作 34 18 439 353 385
220 公共管理學院 95110 農村與區域發展(專業學位) 5 3 389 372 378
220 公共管理學院 120301 農業經濟管理 2 2 368 362 365
220 公共管理學院 120401 行政管理 142 13 392 355 370
220 公共管理學院 120403 教育經濟與管理 4 1 372 372 372
220 公共管理學院 120404 社會保障 9 1 366 366 366
220 公共管理學院 120405 土地資源管理 81 6 408 380 396
220 公共管理學院 1204Z2 公共信息資源管理 4 2 365 360 362
220 公共管理學院 1204Z5 國際事務與全球治理 4 1 360 360 360
230 傳媒與國際文化學院 10106 美學 15 4 423 384 403
230 傳媒與國際文化學院 45300 漢語國際教育(專業學位) 32 5 408 345 378
230 傳媒與國際文化學院 50301 新聞學 13 3 417 384 395
230 傳媒與國際文化學院 50302 傳播學 42 5 445 416 423
230 傳媒與國際文化學院 0503Z2 電視電影與視聽傳播學 9 1 365 365 365
230 傳媒與國際文化學院 55200 新聞與傳播(專業學位) 166 13 414 380 392
230 傳媒與國際文化學院 135105 廣播電視(專業學位) 46 13 403 368 383
240 航空航天學院 80101 一般力學與力學基礎 4 1 371 371 371
240 航空航天學院 80102 固體力學 17 2 419 391 405
240 航空航天學院 80103 流體力學 6 2 386 355 370
240 航空航天學院 80104 工程力學 10 1 397 397 397
240 航空航天學院 80704 流體機械及工程 1 1 374 374 374
240 航空航天學院 80903 微電子學與固體電子學 17 4 371 360 367
240 航空航天學院 81105 導航、制導與控制 5 1 361 361 361
240 航空航天學院 0812Z3 空天信息技術 4 2 367 356 361
240 航空航天學院 82501 飛行器設計 7 1 409 409 409
240 航空航天學院 85233 航天工程(專業學位) 14 22 404 346 371
250 機械工程學系 80201 機械制造及其自動化 106 16 429 367 393
250 機械工程學系 80202 機械電子工程 167 19 435 392 413
250 機械工程學系 80203 機械設計及理論 80 14 423 391 406
250 機械工程學系 0802Z1 工業工程 22 2 388 386 387
250 機械工程學系 85201 機械工程(專業學位) 175 66 437 341 391
250 機械工程學系 85236 工業工程 0 1 382 382 382
260 材料科學與工程系 80500 材料科學與工程 201 27 447 391 409
260 材料科學與工程系 85204 材料工程(專業學位) 100 44 434 330 387
270 能源工程學系 80204 車輛工程 11 1 387 387 387
270 能源工程學系 80701 工程熱物理 60 23 446 390 413
270 能源工程學系 80702 熱能工程 36 7 425 402 411
270 能源工程學系 80703 動力機械及工程 15 3 403 396 399
270 能源工程學系 80705 制冷及低溫工程 28 7 428 400 418
270 能源工程學系 80706 化工過程機械 41 10 443 386 407
270 能源工程學系 0807Z1 能源環境工程 25 9 428 393 416
270 能源工程學系 0807Z2 新能源科學與工程 22 6 424 391 406
270 能源工程學系 85206 動力工程(專業學位) 44 55 427 336 393
280 化工系 81700 化學工程與技術 156 30 429 383 398
280 化工系 81703 生物化工 27 6 423 364 391
280 化工系 0817Z4 制藥工程 32 6 419 384 402
280 化工系 85216 化學工程(專業學位) 103 44 423 352 386
280 化工系 85238 生物工程(專業學位) 8 6 368 331 347
290 高分子系 70305 高分子化學與物理 87 15 424 392 403
290 高分子系 0805Z1 高分子材料 105 12 441 395 413
300 光電信息工程學系 80300 光學工程 129 23 425 362 392
300 光電信息工程學系 0803Z2 信息傳感及儀器 41 8 415 355 380
300 光電信息工程學系 85202 光學工程(專業學位) 50 37 403 341 365
310 信息與電子工程學系 80900 電子科學與技術 104 35 420 336 380
310 信息與電子工程學系 81000 信息與通信工程 85 20 436 372 404
310 信息與電子工程學系 85208 電子與通信工程(專業學位) 144 45 429 345 384
310 信息與電子工程學系 85209 集成電路工程(專業學位) 11 33 404 338 372
320 控制科學與工程學系 81100 控制科學與工程 184 23 433 379 409
320 控制科學與工程學系 83900 網絡空間安全 10 1 428 428 428
320 控制科學與工程學系 85210 控制工程(專業學位) 83 49 445 370 396
330 思政部 30501 馬克思主義基本原理 2 1 374 374 374
330 思政部 30503 馬克思主義中國化研究 6 2 391 384 387
330 思政部 30505 思想政治教育 28 8 420 357 386
330 思政部 30506 中國近現代史基本問題研究 1 1 372 372 372
340 海洋系 70701 物理海洋學 24 11 426 358 390
340 海洋系 70702 海洋化學 9 5 421 363 397
340 海洋系 70703 海洋生物學 15 9 430 344 377
340 海洋系 70704 海洋地質 6 6 407 336 386
340 海洋系 82400 船舶與海洋工程 41 11 407 331 372
340 海洋系 85214 水利工程 9 20 408 333 359
340 海洋系 85223 船舶與海洋工程 10 39 408 338 371
340 海洋系 1007Z1 海洋藥物學 23 7 403 333 365
350 數學系 70101 基礎數學 78 15 431 336 367
350 數學系 70102 計算數學 47 4 412 331 384
350 數學系 70103 概率論與數理統計 70 5 444 407 427
350 數學系 70104 應用數學 45 5 410 332 388
350 數學系 70105 運籌學與控制論 12 1 353 353 353
360 物理學系 70201 理論物理 24 7 395 357 377
360 物理學系 70202 粒子物理與原子核物理 6 1 371 371 371
360 物理學系 70204 等離子體物理 8 1 438 438 438
360 物理學系 70205 凝聚態物理 58 15 407 332 364
360 物理學系 70207 光學 7 4 384 351 364
370 化學系 70300 化學 201 35 448 339 376
380 地球科學系 70600 大氣科學 9 2 394 385 389
380 地球科學系 70901 礦物學、巖石學、礦床學 4 2 391 352 371
380 地球科學系 70902 地球化學 4 1 376 376 376
380 地球科學系 70904 構造地質學 6 5 408 339 379
380 地球科學系 0709Z4 資源環境與區域規劃 27 1 402 402 402
380 地球科學系 0709Z5 資源勘查與地球物理 2 3 415 390 405
380 地球科學系 0709Z6 遙感與地理信息系統 26 4 451 396 425
380 地球科學系 85217 地質工程(專業學位) 1 10 410 349 381
390 心理與行為科學系 40200 心理學 384 9 399 386 392
390 心理與行為科學系 45400 應用心理(專業學位) 50 9 386 374 381
510 軟件學院 85212 軟件工程(專業學位) 388 102 435 355 385

(數據來源:浙江大學研究生院官網)

以上就是湖北新文道考研小編為大家整理的“浙江大學考研好考嗎?浙江大學2017考研報錄比數據公布”相關內容,希望對大家有所幫助!

本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。

快給朋友分享吧!

非特殊說明,本文版權系原作者,轉載請注明出處

本文地址:http://m.bjyizhuang.com/beikao/20556.html

熱門專題

激情伊人五月天_一级片视频免费观看_久久久久久av无码免费网站下载_99精品视频在线看_无码aⅴ精品一区二区三区浪潮_天天影视色综合_香蕉视频免费版_av之家在线观看_www国产精品内射老熟女_99精品在线免费视频_中文字幕第一页在线视频_亚洲色图38p
久久国产精品免费观看| 在线播放免费视频| 激情成人在线观看| 无码少妇一区二区三区芒果| 五十路熟女丰满大屁股| 91午夜在线观看| 亚洲精品国产suv一区88| 欧美日韩在线免费观看视频| 日本不卡一区二区在线观看| 天天干天天干天天干天天干天天干| 欧美日韩中文在线视频| 国产原创popny丨九色| 免费在线观看视频a| 阿v天堂2018| 日本少妇高潮喷水视频| 激情五月宗合网| av免费播放网址| 国产又黄又猛视频| 欧美伦理视频在线观看| 天天色综合社区| 亚洲a级黄色片| 肉色超薄丝袜脚交| 在线观看18视频网站| 九九久久九九久久| 丁香六月激情网| 337p粉嫩大胆噜噜噜鲁| 免费日韩视频在线观看| 91制片厂毛片| 香蕉精品视频在线| 黄色一级片国产| 人妻av中文系列| 无码人妻丰满熟妇区毛片| 一区二区成人网| 久久久九九九热| av动漫在线播放| 妞干网在线视频观看| 美女福利视频在线| 91插插插插插插插插| 手机精品视频在线| 97在线国产视频| 女人另类性混交zo| 午夜激情影院在线观看| 国产成a人亚洲精v品在线观看| 国产网站免费在线观看| 五月婷婷六月合| 亚洲区成人777777精品| 国产中文字幕免费观看| 在线观看免费的av| 国产免费裸体视频| 激情五月婷婷久久| 国产91av视频在线观看| 日本午夜激情视频| 中文字幕免费高清在线| 中文精品无码中文字幕无码专区| 日本在线观看a| 激情成人在线观看| 成人在线免费观看av| 国产5g成人5g天天爽| 免费观看国产精品视频| 在线观看免费av网址| www.射射射| av噜噜在线观看| 国产97在线 | 亚洲| 自拍偷拍一区二区三区四区| 国产美女作爱全过程免费视频| 一本久道综合色婷婷五月| 女同性恋一区二区| 天天爽人人爽夜夜爽| 男女激情免费视频| 99re精彩视频| 女人喷潮完整视频| 最新av网址在线观看| 99视频精品免费| 日本一本中文字幕| 一二三级黄色片| 国产日产欧美视频| 国产日产欧美一区二区| 狠狠躁狠狠躁视频专区| 日本欧美黄色片| 国产一二三四五| 日日干夜夜操s8| 国产午夜伦鲁鲁| 免费看日本黄色| 亚洲一区二区三区四区精品| 欧美激情国产精品日韩| 国产视频在线观看网站| 亚洲一区二区中文字幕在线观看| 激情网站五月天| 欧美精品久久久久久久自慰| 中文字幕av导航| 五月婷婷六月丁香激情| 国产精品-区区久久久狼| 国产黄色激情视频| 超碰91在线播放| 五月婷婷激情久久| 国产xxxxx在线观看| 免费毛片网站在线观看| 超薄肉色丝袜足j调教99| 中文字幕精品一区二区三区在线| 国产福利视频在线播放| 日日摸日日碰夜夜爽无码| av 日韩 人妻 黑人 综合 无码| av亚洲天堂网| 中文久久久久久| 国产1区2区在线| 女人天堂av手机在线| 青青青免费在线| 六月婷婷在线视频| 大西瓜av在线| av在线com| 亚洲精品少妇一区二区| 黄色www在线观看| 日韩欧美中文视频| 久国产精品视频| 亚洲欧美日韩三级| 亚洲另类第一页| 亚洲欧美日本一区二区三区| 777视频在线| 男人添女人下面免费视频| 爱情岛论坛vip永久入口| 天天影视综合色| 成人亚洲视频在线观看| 国内自拍视频一区| 日本 片 成人 在线| 欧美一级视频在线| 国产不卡的av| 国产一二三四五| 欧美黑人在线观看| 久久久久久久久久网| 99爱视频在线| 欧美伦理视频在线观看| 伊人影院综合在线| 日本特黄在线观看| 激情五月五月婷婷| 欧美乱大交xxxxx潮喷l头像| 少妇人妻大乳在线视频| 99999精品视频| 丰满少妇在线观看| 国产不卡的av| 91黄色在线看| 欧美日韩亚洲一| 免费看a级黄色片| 福利视频999| 超碰97在线看| 亚欧无线一线二线三线区别| 不要播放器的av网站| 日本中文字幕二区| 日韩精品手机在线观看| 人妻久久久一区二区三区| 日韩av一二三四| 日本精品一区在线| 久久国产午夜精品理论片最新版本| 播放灌醉水嫩大学生国内精品| 黄色三级视频在线| 欧美亚洲视频一区| 人人干视频在线| 日韩一区二区三区不卡视频| 免费国产成人看片在线| 免费看国产曰批40分钟| a在线观看免费视频| 女女百合国产免费网站| 欧美s码亚洲码精品m码| 亚洲激情在线看| 久久99久久久久久| 日本久久久久久久久久久久| 国内外成人激情免费视频| 黄色动漫在线免费看| 中文字幕亚洲影院| 欧美乱大交xxxxx潮喷l头像| 午夜两性免费视频| 欧美亚洲色图视频| 奇米影视四色在线| 国产九色porny| 色噜噜狠狠永久免费| 欧妇女乱妇女乱视频| 粉色视频免费看| 男人添女人荫蒂免费视频| xxxx一级片| 欧美又粗又长又爽做受| 免费精品99久久国产综合精品应用| 久久久久99精品成人片| 污网站在线免费| 日本国产在线播放| 国产精品无码乱伦| 欧美 日韩 国产 激情| 国产91在线亚洲| 高潮一区二区三区| 国产免费毛卡片| 免费极品av一视觉盛宴| 污视频网站观看| 成人毛片视频网站| 毛片在线视频观看| 天天操天天干天天做| 国产精品视频一区二区三区四区五区| 日日夜夜精品视频免费观看| 亚洲爆乳无码专区| 日韩av高清在线看片| 欧美一级黄色录像片| 欧美成人福利在线观看| 欧美v在线观看|