2019中央財經大學研究生招生錄取工作簡報日前已經發布,湖北新文道考研小編為大家整理了碩士研究生招生錄取情況匯總,分別從推免和統考兩方面整理分析:
(一)接收優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生
2019年我校接收推薦免試碩士研究生分為夏令營考核和常規考核兩種考核方式。經過報名、資格審查、復試、錄取等環節,共招收推薦免試碩士研究生678名,其中夏令營考核錄取440名,常規考核錄取238名;學術型碩士錄取298名,專業碩士錄取380名。具體報名錄取情況詳見表一:
表一: 2019年推薦免試碩士研究生報名錄取統計表
| 學院 | 專業 | 招生計劃 | 夏令營考核錄取人數 | 常規考核錄取人數 | 錄取合計 | |||||||||||||||||||||||
| 財政稅務學院 | 財政學 | 17 | 12 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 稅收學 | 13 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 稅務 | 21 | 21 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 資產評估 | 26 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 金融學院 | 金融學 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 金融工程 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 金融 | 98 | 72 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 會計學院 | 會計學 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 會計(全日制) | 100 | 97 | 4 | 101 | ||||||||||||||||||||||||
| 商學院 | 企業管理 | 25 | 4 | 22 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 技術經濟及管理 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 經濟學院 | 西方經濟學 | 15 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 世界經濟 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人口、資源與環境經濟學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 國民經濟學 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 區域經濟學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 產業經濟學 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 勞動經濟學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 國際商務 | 20 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 信息學院 | 產業經濟學 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 網絡空間安全 | 10 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 軟件工程 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 管理信息系統 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 法學院 | 憲法學與行政法學 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 刑法學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 民商法學 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 經濟法學 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 國際法學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 金融服務法 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律(非法學) | 30 | 13 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 法律(法學) | 39 | 11 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 文化與傳媒學院 | 邏輯學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 傳媒經濟學 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 文藝學 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 漢語言文字學 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 中國古代文學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 新聞傳播學 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 新聞與傳播 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 藝術 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 管理科學與工程學院 | 投資學 | 13 | 10 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 管理科學與工程 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 房地產經濟與管理 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 工程與項目管理 | 8 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 保險學院 | 保險學 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 精算學 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 保險 | 25 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 社會保障 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 政府管理學院 | 行政管理 | 16 | 9 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 城市規劃與管理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社會與心理學院 | 社會學 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 人口學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 心理學 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 應用心理 | 12 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 體育經濟與管理學院 | 產業經濟學 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 財經研究院 | 區域經濟學 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 國防經濟與管理研究院 | 國防經濟 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 中國經濟與管理研究院 | 國民經濟學 | 20 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 金融學 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 產業經濟學 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 國際貿易學 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中國金融發展研究院 | 金融學 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 金融 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 中國公共財政與政策研究院 | 區域經濟學 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 財政學 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 人力資本與勞動經濟研究中心 | 勞動經濟學 | 10 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易學院 | 國際貿易學 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 國際商務 | 19 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 外國語學院 | 外國語言文學 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 翻譯 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 統計與數學學院 | 數量經濟學 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 經濟統計 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 金融統計與風險管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應用統計 | 27 | 5 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 數學 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 中國財政發展協同創新中心 | 財政學 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 稅務 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 國際文化交流學院 | 漢語國際教育 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(數據來源:中央財經大學研究生院官網)
(二)全國統考碩士研究生
2019 年共有 11738 人(含非全日制考生 2234 人)通過全國統考報考我校,其中學術型研究生報考 3509 名,專業碩士研究生報考 8229 名;總報考人數較 2018 年增長 0.36%,學術型報考人數較 2018 年減少 6.9%,專碩報考人數較 2018年增長 3.8%。總報考人數中北京考點考生 3554 名,外地考點考生 8184 名??倛罂既藬抵邪ㄉ贁得褡甯邔哟喂歉扇瞬庞媱澘忌?176 名,退役大學生士兵計劃考生 62 名。初試后,我校結合招生計劃,在教育部公布的初試成績基本要求基礎上劃定復試分數線。最終達線的考生共 2242 名。
我校按照教育部要求,制定了周密的 2019 年碩士研究生復試方案。經過嚴格的復試程序,最終有 1566 名統考考生被錄取。其中學術型研究生 425 名(含少數民族高層次骨干人才計劃 25 名),專業碩士研究生 1141 名(含少數民族高層次骨干人才計劃 15 名,退役大學生士兵計劃 13 名)。2019 年全國統考碩士研究生報名錄取情況詳見表二。
2019年我校通過推薦免試和全國統考共招收碩士研究生2244名(含500名非全日制碩士研究生),其中普通計劃2191名(學術型研究生698名,專業碩士研究生1493名),少數民族高層次骨干人才計劃40名(學術型研究生25名,專業碩士研究生15名),退役大學生士兵計劃13名(均為專業碩士研究生)??傮w錄取情況詳見表二:
表二:2019 年全國統考碩士研究生報名錄取情況統計表
| 學院 | 專業 | 全國統考 報名人數 |
全國統考 錄取人數 |
推薦免試 錄取人數 |
錄取總 人數 |
含:普通計劃錄取 | 含:骨干計 劃錄取 |
含:士兵計劃錄取 | ||||||||||||||||||||||||
| 財政稅務學院 | 財政學 | 106 | 14 | 14 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 稅收學 | 75 | 20 | 12 | 32 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 稅務 | 164 | 36 | 23 | 59 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資產評估 | 196 | 35 | 20 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金融學院 | 金融學 | 413 | 36 | 4 | 40 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 金融工程 | 74 | 8 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金融 | 1235 | 73 | 75 | 148 | 146 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 會計學院 | 會計學 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 審計 | 424 | 51 | 51 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 會計(全日制) | 913 | 65 | 101 | 166 | 154 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 會計(非全日制) | 627 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商學院 | 企業管理 | 345 | 20 | 26 | 46 | 45 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 技術經濟及管理 | 59 | 4 | 8 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理(全日制) | 93 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理(非全日制) | 1398 | 359 | 359 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟學院 | 政治經濟學 | 67 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經濟思想史 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟史 | 14 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 西方經濟學 | 197 | 14 | 4 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 世界經濟 | 27 | 8 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人口、資源與環境經濟 學 |
18 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 國民經濟學 | 158 | 10 | 3 | 13 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 區域經濟學 | 44 | 8 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 產業經濟學 | 179 | 13 | 2 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 勞動經濟學 | 12 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 國際商務 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 信息學院 | 產業經濟學 | 97 | 9 | 10 | 19 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 網絡空間安全 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件工程 | 130 | 23 | 2 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 管理信息系統 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法學院 | 憲法學與行政法學 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 刑法學 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 民商法學 | 84 | 5 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 訴訟法學 | 10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟法學 | 25 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 國際法學 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金融服務法 | 24 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 法律(非法學) | 923 | 70 | 25 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 法律(法學) | 564 | 46 | 22 | 68 | 66 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 文化與傳媒學院 | 邏輯學 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 傳媒經濟學 | 48 | 6 | 10 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文藝學 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 漢語言文字學 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中國古代文學 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新聞傳播學 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 新聞與傳播 | 25 | 6 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 藝術 | 24 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 管理科學與工程學院 | 投資學 | 82 | 20 | 11 | 31 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 管理科學與工程 | 33 | 9 | 2 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 房地產經濟與管理 | 24 | 6 | 7 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工程與項目管理 | 55 | 10 | 9 | 19 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保險學院 | 保險學 | 15 | 4 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 精算學 | 100 | 21 | 4 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 保險 | 164 | 29 | 22 | 51 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 政府管理學院 | 行政管理 | 169 | 13 | 15 | 28 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 教育經濟與管理 | 11 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 城市規劃與管理 | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公共管理(全日制) | 74 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公共管理(非全日制 | ) 209 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社會與心理學院 | 社會學 | 24 | 9 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人口學 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 社會工作 | 14 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 心理學 | 38 | 5 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 應用心理 | 455 | 20 | 4 | 24 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 54 | 17 | 1 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 體育經濟與管理 學院 |
產業經濟學 | 15 | 2 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財經研究院 | 區域經濟學 | 82 | 10 | 5 | 15 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 國防經濟與管理 研究院 |
國防經濟 | 59 | 9 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中國經濟與管理研究院 | 國民經濟學 | 33 | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金融學 | 99 | 5 | 8 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 產業經濟學 | 30 | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 國際貿易學 | 19 | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中國金融發展研究院 | 金融學 | 91 | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金融 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中國公共財政與政策研究院 | 區域經濟學 | 65 | 6 | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財政學 | 95 | 13 | 13 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人力資本與勞動 經濟研究中心 |
勞動經濟學 | 55 | 9 | 7 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易學院 | 國際貿易學 | 56 | 8 | 6 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 國際商務 | 200 | 35 | 10 | 45 | 43 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 外國語學院 | 外國語言文學 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 翻譯 | 27 | 8 | 5 | 13 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統計與數學學院 | 數量經濟學 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應用統計 | 352 | 57 | 25 | 82 | 78 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 數學 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟統計 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 數理統計 | 22 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金融統計與風險管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應用統計 | 15 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中國財政發展協同創新中心 | 財政學 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 稅務 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 國際文化交流學 院 |
漢語國際教育 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 11738 | 1566 | 678 | 2244 | 2191 | 40 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
(數據來源:中央財經大學研究生院官網)
以上就是湖北新文道考研小編為大家整理的“浙江大學考研好考嗎?浙江大學2016考研報錄比數據公布”相關內容,希望對大家有所幫助!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信